SB
Studio • 1 Bath • 535 Sq Ft
Starting at $1,145/mo
| 17 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | $1,145 −$60 | −$60 | 535 | Sep 1 | |
| 450 | $1,195 −$135 | −$135 | 535 | Sep 1 | |
| 628 | $1,225 −$120 | −$120 | 535 | Sep 1 | |
| 523 | $1,230 −$90 | −$90 | 535 | Sep 1 | |
| 529 | $1,230 −$90 | −$90 | 535 | Sep 1 | |
| 623 | $1,235 −$110 | −$110 | 535 | Sep 1 | |
| 501 | $1,245 −$90 | −$90 | 535 | Sep 1 | |
| 550 | $1,245 −$90 | −$90 | 535 | Sep 1 | |
| 601 | $1,250 −$110 | −$110 | 535 | Sep 1 | |
| 650 | $1,250 −$110 | −$110 | 535 | Sep 1 | |
| 723 | $1,265 −$140 | −$140 | 535 | Sep 1 | |
| 328 | $1,270 No change | No change | 535 | Sep 1 | |
| 701 | $1,280 −$140 | −$140 | 535 | Sep 1 | |
| 750 | $1,280 −$140 | −$140 | 535 | Sep 1 | |
| 728 | $1,355 −$50 | −$50 | 535 | Sep 1 | |
| 729 | $1,265 No change | No change | 535 | Oct 14 | |
| 322 | $1,270 −$140 | −$140 | 535 | Oct 16 | |




