A1
1 Bedroom • 1 Bath • 499 Sq Ft
Starting at $799/mo
| 31 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01305 | $799 −$41 | −$41 | 499 | Jul 21 | |
| 01308 | $799 −$54 | −$54 | 499 | Jul 22 | |
| 10303 | $799 −$41 | −$41 | 499 | Jul 22 | |
| 04307 | $850 +$10 | +$10 | 499 | Jul 22 | |
| 12306 | $850 +$10 | +$10 | 499 | Jul 22 | |
| 24304 | $850 +$10 | +$10 | 499 | Jul 22 | |
| 24308 | $850 +$10 | +$10 | 499 | Jul 22 | |
| 30301 | $850 Just listed | Just listed | 499 | Jul 22 | |
| 30302 | $850 +$10 | +$10 | 499 | Jul 22 | |
| 30304 | $850 +$10 | +$10 | 499 | Jul 22 | |
| 30305 | $850 +$10 | +$10 | 499 | Jul 22 | |
| 01208 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 10207 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 12204 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 12205 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 30207 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 04102 | $880 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 04106 | $880 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 10101 | $880 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 24104 | $880 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 30107 | $880 +$30 | +$30 | 499 | Jul 22 | |
| 01104 | $880 +$30 | +$30 | 499 | Jul 25 | |
| 12203 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Jul 28 | |
| 10201 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Aug 8 | |
| 12107 | $880 +$30 | +$30 | 499 | Aug 13 | |
| 01205 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Aug 18 | |
| 24206 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Aug 18 | |
| 04207 | $870 +$30 | +$30 | 499 | Sep 1 | |
| 30208 | $870 No change | No change | 499 | Sep 15 | |
| 04107 | $880 No change | No change | 499 | Sep 22 | |
| 30102 | $880 No change | No change | 499 | Oct 6 | |






.jpg&w=3840&q=75)

