E1
Studio • 1 Bath • 554 Sq Ft
Starting at $1,270/mo
How can I help?

$1,270 – $3,315/mo
As of November 20, 2026, Harborside at Sapphire Bay in Rowlett, TX has 306 apartments for rent from $1,270 to $3,315/mo. Studios start at $1,270, one-bedrooms at $1,440, and two-bedrooms at $2,235. The average asking rent has held near $1,916 since September 23, 2026.
Prices lately
Steady
Listed apartments, last 30 daysPrice vs. nearby
16% above
Similar apartments, by size306 apartments available
Studio 10 · 1 bd 228 · 2 bd 68
21 ready to move in now
More open up from Dec 1
Rents in about 2 weeks
Typical time an apartment stays listed
Harborside at Sapphire Bay has 306 units available across 21 floor plans: 2 studio layouts (554–576 sq ft), 13 one-bedroom layouts (680–843 sq ft), and 6 two-bedroom layouts (1,081–1,288 sq ft). Prices checked November 20, 2026.
Studio • 1 Bath • 554 Sq Ft
Starting at $1,270/mo
Studio • 1 Bath • 576 Sq Ft
Starting at $1,320/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 680 Sq Ft
Starting at $1,440/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 755 Sq Ft
Starting at $1,460/mo
| 9 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | $1,680 No change | No change | 755 | Dec 4 | |
| 363 | $1,645 No change | No change | 755 | Jan 3 | |
| 463 | $1,695 No change | No change | 755 | Jan 3 | |
| 563 | $1,745 No change | No change | 755 | Jan 3 | |
| 253 | $1,460 No change | No change | 755 | Jan 4 | |
| 353 | $1,480 No change | No change | 755 | Feb 1 | |
| 453 | $1,530 No change | No change | 755 | Feb 1 | |
| 553 | $1,580 No change | No change | 755 | Feb 1 | |
| 153 | $1,680 No change | No change | 755 | Feb 1 | |
1 Bedroom • 1 Bath • 727 Sq Ft
Starting at $1,470/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 694 Sq Ft
Starting at $1,500/mo
| 20 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 234 | $1,500 No change | No change | 694 | Nov 19 |
| 134 | $1,690 No change | No change | 694 | Nov 19 |
| 227 | $1,500 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 235 | $1,500 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 327 | $1,520 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 334 | $1,520 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 335 | $1,520 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 226 | $1,530 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 426 | $1,540 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 427 | $1,540 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 326 | $1,550 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 434 | $1,570 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 435 | $1,570 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 526 | $1,620 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 527 | $1,620 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 534 | $1,650 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 535 | $1,650 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 127 | $1,660 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 126 | $1,690 No change | No change | 694 | Dec 1 |
| 135 | $1,690 No change | No change | 694 | Dec 1 |
1 Bedroom • 1 Bath • 741 – 776 Sq Ft
Starting at $1,550/mo
| 38 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 246 | $1,550 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 247 | $1,580 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 243 | $1,590 No change | No change | 776 | Dec 1 |
| 447 | $1,590 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 347 | $1,600 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 210 | $1,610 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 216 | $1,610 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 218 | $1,610 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 220 | $1,610 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 343 | $1,610 No change | No change | 776 | Dec 1 |
| 310 | $1,630 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 316 | $1,630 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 318 | $1,630 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 320 | $1,630 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 346 | $1,630 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 222 | $1,640 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 322 | $1,660 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 547 | $1,670 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 410 | $1,690 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 416 | $1,690 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 418 | $1,690 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 420 | $1,690 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 422 | $1,690 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 446 | $1,690 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 443 | $1,700 No change | No change | 776 | Dec 1 |
| 120 | $1,710 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 116 | $1,740 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 118 | $1,740 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 122 | $1,740 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 146 | $1,740 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 147 | $1,740 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 543 | $1,750 No change | No change | 776 | Dec 1 |
| 510 | $1,770 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 516 | $1,770 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 518 | $1,770 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 520 | $1,770 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 522 | $1,770 No change | No change | 741 | Dec 1 |
| 546 | $1,770 No change | No change | 741 | Dec 1 |
1 Bedroom • 1 Bath • 739 Sq Ft
Starting at $1,570/mo
| 45 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 245 | $1,610 No change | No change | 739 | Nov 19 |
| 348 | $1,660 No change | No change | 739 | Nov 19 |
| 349 | $1,660 No change | No change | 739 | Nov 19 |
| 308 | $1,570 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 408 | $1,590 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 248 | $1,640 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 249 | $1,640 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 448 | $1,650 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 224 | $1,660 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 208 | $1,670 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 214 | $1,670 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 424 | $1,670 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 508 | $1,670 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 324 | $1,680 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 449 | $1,680 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 314 | $1,690 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 345 | $1,690 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 414 | $1,750 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 445 | $1,750 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 548 | $1,760 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 549 | $1,760 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 108 | $1,800 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 114 | $1,800 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 124 | $1,800 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 149 | $1,830 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 514 | $1,830 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 545 | $1,830 No change | No change | 739 | Dec 1 |
| 264 | $1,630 No change | No change | 739 | Jan 3 |
| 364 | $1,795 No change | No change | 739 | Jan 3 |
| 464 | $1,815 No change | No change | 739 | Jan 3 |
| 164 | $1,830 No change | No change | 739 | Jan 3 |
| 564 | $1,895 No change | No change | 739 | Jan 3 |
| 255 | $1,580 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 455 | $1,620 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 251 | $1,640 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 252 | $1,640 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 351 | $1,660 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 352 | $1,660 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 355 | $1,660 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 451 | $1,680 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 452 | $1,680 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 551 | $1,760 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 552 | $1,760 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 555 | $1,760 No change | No change | 739 | Feb 1 |
| 155 | $1,830 No change | No change | 739 | Feb 1 |
1 Bedroom • 1 Bath • 769 Sq Ft
Starting at $1,600/mo
| 34 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 331 | $1,650 No change | No change | 769 | Nov 19 |
| 332 | $1,650 No change | No change | 769 | Nov 19 |
| 538 | $1,720 No change | No change | 769 | Nov 19 |
| 219 | $1,600 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 229 | $1,600 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 237 | $1,600 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 319 | $1,620 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 329 | $1,620 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 337 | $1,620 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 221 | $1,630 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 230 | $1,630 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 231 | $1,630 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 232 | $1,630 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 238 | $1,630 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 419 | $1,640 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 421 | $1,640 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 429 | $1,640 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 430 | $1,640 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 431 | $1,640 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 438 | $1,640 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 321 | $1,650 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 330 | $1,650 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 338 | $1,650 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 432 | $1,670 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 437 | $1,670 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 519 | $1,720 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 521 | $1,720 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 529 | $1,720 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 530 | $1,720 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 537 | $1,720 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 531 | $1,750 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 532 | $1,750 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 119 | $1,760 No change | No change | 769 | Dec 1 |
| 121 | $1,790 No change | No change | 769 | Dec 1 |
1 Bedroom • 1 Bath • 794 Sq Ft
Starting at $1,640/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 799 Sq Ft
Starting at $1,680/mo
| 10 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 202 | $1,680 No change | No change | 799 | Nov 19 |
| 302 | $1,700 No change | No change | 799 | Nov 19 |
| 211 | $1,680 No change | No change | 799 | Dec 1 |
| 311 | $1,700 No change | No change | 799 | Dec 1 |
| 402 | $1,720 No change | No change | 799 | Dec 1 |
| 411 | $1,720 No change | No change | 799 | Dec 1 |
| 502 | $1,800 No change | No change | 799 | Dec 1 |
| 511 | $1,800 No change | No change | 799 | Dec 1 |
| 102 | $1,840 No change | No change | 799 | Dec 1 |
| 111 | $1,840 No change | No change | 799 | Dec 1 |
1 Bedroom • 1 Bath • 742 Sq Ft
Starting at $1,685/mo
| 9 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 203 | $1,775 No change | No change | 742 | Nov 19 |
| 403 | $1,695 No change | No change | 742 | Dec 1 |
| 503 | $1,775 No change | No change | 742 | Dec 1 |
| 103 | $1,965 No change | No change | 742 | Dec 1 |
| 261 | $1,685 No change | No change | 742 | Jan 3 |
| 361 | $1,930 No change | No change | 742 | Jan 3 |
| 461 | $1,980 No change | No change | 742 | Jan 3 |
| 561 | $2,060 No change | No change | 742 | Jan 3 |
| 161 | $1,935 No change | No change | 742 | Jan 4 |
1 Bedroom • 1 Bath • 839 – 843 Sq Ft
Starting at $1,755/mo
| 15 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 259 | $1,775 No change | No change | 843 | Jan 1 |
| 258 | $1,755 No change | No change | 839 | Jan 3 |
| 359 | $1,795 No change | No change | 843 | Jan 3 |
| 458 | $1,825 No change | No change | 839 | Jan 3 |
| 459 | $1,845 No change | No change | 843 | Jan 3 |
| 558 | $1,905 No change | No change | 839 | Jan 3 |
| 559 | $1,925 No change | No change | 843 | Jan 3 |
| 158 | $1,975 No change | No change | 839 | Jan 3 |
| 157 | $1,975 No change | No change | 839 | Jan 4 |
| 257 | $1,755 No change | No change | 839 | Feb 1 |
| 357 | $1,775 No change | No change | 839 | Feb 1 |
| 358 | $1,775 No change | No change | 839 | Feb 1 |
| 457 | $1,795 No change | No change | 839 | Feb 1 |
| 557 | $1,905 No change | No change | 839 | Feb 1 |
| 159 | $1,995 No change | No change | 843 | Feb 1 |
1 Bedroom • 1 Bath • 809 Sq Ft
Starting at $1,770/mo
| 33 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 206 | $1,770 No change | No change | 809 | Nov 19 |
| 306 | $1,790 No change | No change | 809 | Nov 19 |
| 117 | $1,930 No change | No change | 809 | Nov 19 |
| 207 | $1,770 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 209 | $1,770 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 213 | $1,770 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 217 | $1,770 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 309 | $1,790 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 313 | $1,790 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 239 | $1,800 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 240 | $1,800 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 406 | $1,810 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 409 | $1,810 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 413 | $1,810 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 439 | $1,810 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 440 | $1,810 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 339 | $1,820 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 340 | $1,820 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 506 | $1,890 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 509 | $1,890 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 513 | $1,890 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 539 | $1,890 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 307 | $1,910 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 317 | $1,910 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 540 | $1,920 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 106 | $1,930 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 107 | $1,930 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 109 | $1,930 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 113 | $1,930 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 407 | $1,970 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 417 | $1,970 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 507 | $2,050 No change | No change | 809 | Dec 1 |
| 517 | $2,050 No change | No change | 809 | Dec 1 |
1 Bedroom • 1 Bath • 810 Sq Ft
Starting at $1,930/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 140 | $1,930 No change | No change | 810 | Dec 1 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,081 Sq Ft
Starting at $2,235/mo
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,081 Sq Ft
Starting at $2,310/mo
| 24 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 212 | $2,400 No change | No change | 1,081 | Dec 1 |
| 244 | $2,400 No change | No change | 1,081 | Dec 1 |
| 312 | $2,420 No change | No change | 1,081 | Dec 1 |
| 344 | $2,420 No change | No change | 1,081 | Dec 1 |
| 412 | $2,480 No change | No change | 1,081 | Dec 1 |
| 444 | $2,480 No change | No change | 1,081 | Dec 1 |
| 512 | $2,560 No change | No change | 1,081 | Dec 1 |
| 544 | $2,560 No change | No change | 1,081 | Dec 1 |
| 260 | $2,310 No change | No change | 1,081 | Jan 3 |
| 266 | $2,360 No change | No change | 1,081 | Jan 3 |
| 366 | $2,525 No change | No change | 1,081 | Jan 3 |
| 160 | $2,530 No change | No change | 1,081 | Jan 3 |
| 460 | $2,605 No change | No change | 1,081 | Jan 3 |
| 560 | $2,685 No change | No change | 1,081 | Jan 3 |
| 256 | $2,310 No change | No change | 1,081 | Feb 1 |
| 356 | $2,330 No change | No change | 1,081 | Feb 1 |
| 456 | $2,350 No change | No change | 1,081 | Feb 1 |
| 250 | $2,370 No change | No change | 1,081 | Feb 1 |
| 350 | $2,390 No change | No change | 1,081 | Feb 1 |
| 450 | $2,410 No change | No change | 1,081 | Feb 1 |
| 556 | $2,430 No change | No change | 1,081 | Feb 1 |
| 156 | $2,530 No change | No change | 1,081 | Feb 1 |
| 360 | $2,555 No change | No change | 1,081 | Feb 1 |
| 550 | $2,490 No change | No change | 1,081 | Feb 2 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,288 Sq Ft
Starting at $2,550/mo
| 15 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 323 | $2,600 No change | No change | 1,288 | Nov 19 |
| 228 | $2,550 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 233 | $2,550 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 328 | $2,570 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 333 | $2,570 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 223 | $2,580 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 423 | $2,590 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 428 | $2,590 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 433 | $2,620 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 523 | $2,670 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 528 | $2,670 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 533 | $2,700 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 128 | $2,710 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 133 | $2,710 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
| 123 | $2,740 No change | No change | 1,288 | Dec 1 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,275 Sq Ft
Starting at $2,860/mo
| 14 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| 315 | $2,860 No change | No change | 1,275 | Dec 1 |
| 415 | $2,880 No change | No change | 1,275 | Dec 1 |
| 215 | $2,960 No change | No change | 1,275 | Dec 1 |
| 115 | $3,160 No change | No change | 1,275 | Dec 1 |
| 262 | $2,870 No change | No change | 1,275 | Jan 3 |
| 462 | $3,165 No change | No change | 1,275 | Jan 3 |
| 162 | $3,190 No change | No change | 1,275 | Jan 3 |
| 562 | $3,315 No change | No change | 1,275 | Jan 3 |
| 254 | $2,870 No change | No change | 1,275 | Feb 1 |
| 354 | $2,950 No change | No change | 1,275 | Feb 1 |
| 454 | $2,970 No change | No change | 1,275 | Feb 1 |
| 362 | $3,115 No change | No change | 1,275 | Feb 1 |
| 554 | $3,120 No change | No change | 1,275 | Feb 1 |
| 154 | $3,190 No change | No change | 1,275 | Feb 2 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,200 Sq Ft
Starting at $2,925/mo
At Harborside at Sapphire Bay, a studio starts at about $1,538 a month all-in: $1,270 rent and an estimated $268 for electric, gas, water, internet, renters insurance, and laundry. A one-bedroom starts at about $1,723 and a two-bedroom at about $2,592.
All-in from$1,538/mo
Most property managers ask for a monthly income of about 3× the rent, so qualifying at Harborside at Sapphire Bay takes about $45,720 a year for a studio, $51,840 for a one-bedroom, and $80,460 for a two-bedroom. Keeping the $1,538 all-in month for a studio within 35% of take-home pay takes an income of about $63,000 a year.
Total monthly housing cost
$1,538/mo
Income to afford it comfortably
$63,000/yr
Income to qualify
$45,720/yr
$ —/mo
See what you can afford here
Add your income and debts for a rent budget at this building.
At Harborside at Sapphire Bay, leases run 12 months. The listing shows $135 a month in fees (mandatory fees).
Rent
$1,270 – $3,315/moLease term
12 monthsEarliest move-in
Jan 1Mandatory Fees | $135/mo |
Harborside at Sapphire Bay is pet friendly. It lists 8 amenities.
Access To The Sapphire Bay Surf Village For Concerts And Events
Breathtaking Views Of The Nightly Entertainment Provided By The Fountains At Sapphire Bay
Elevated Finishes
Miles Of Hike And Bike Trails, Parks, Kayaking, Boating, And The Sapphire Bay Dog Park
Modern Interiors
Open-Concept Layouts
Roof Top Pool With Stunning Views Over Lake Ray Hubbard
The White Sand Beach And Turquoise Blue Water Of The 7-Acre Sapphire Bay Lagoon
1101 Sapphire Bay Blvd, Rowlett, TX 75088
Harborside at Sapphire Bay is car-dependent and not bikeable, and transit is minimal.
Luxury Waterfront Apartments in Rowlett, TX Harborside at Sapphire Bay offers a new standard of waterfront living with thoughtfully designed apartments in Rowlett, TX. Located along the shores of Lake Ray Hubbard, this luxury community blends modern interiors, open-concept layouts, and elevated finishes to create a comfortable and connected living experience. Whether you’re searching for luxury apartments in Rowlett, TX or new apartments near Rockwall, residents benefit from a location that brings together scenic surroundings and everyday convenience. Positioned within the growing Sapphire Bay district, the community offers easy access to major roadways, making commuting to Dallas, Garland, and surrounding areas simple and efficient. Living here means enjoying proximity to lakeside recreation, shopping, dining, and entertainment while still having a peaceful place to call home. For renters looking for apartments near Lake Ray Hubbard or waterfront apartments near Dallas, this location delivers a unique balance of lifestyle and accessibility. At Harborside at Sapphire Bay, residents can enjoy resort-style amenities, inviting social spaces, and a setting designed for relaxation and connection. From morning walks by the water to evenings spent enjoying nearby destinations, this is a community built for those who want more from where they live.
The closest school to Harborside at Sapphire Bay is Genesis Child Development Center, a private preschool 0.9 miles away. The closest public school is Herfurth Elementary School, 1.3 miles away.
| School | Type | Level | Distance |
|---|---|---|---|
Genesis Child Development Center Private · Preschool | Private | Preschool | 0.9 mi |
Childtime CHLDRN's Center #1215 Private · Preschool | Private | Preschool | 1.2 mi |
Herfurth Elementary School Public · Elementary | Public | Elementary | 1.3 mi |
Rowlett Christian Academy Private · Preschool | Private | Preschool | 1.8 mi |
Education Center International Academy 2 Charter · Elementary | Charter | Elementary | 1.8 mi |
Karen's Day Care Private · Preschool | Private | Preschool | 2.3 mi |
Nita Pearson Elementary School Public · Elementary | Public | Elementary | 2.4 mi |
Rowlett High School Public · High | Public | High | 2.4 mi |
Angela's Child Care Service Private · Preschool | Private | Preschool | 2.7 mi |
Doris Cullins-Lake Pointe Elementary School Public · Elementary | Public | Elementary | 2.7 mi |
The closest matches in Rowlett, TX.
Over the past 3 months, the average asking rent at Harborside at Sapphire Bay has ranged from $1,892 to $1,921. The current average is $1,916, up $12 (0.6%) from $1,904 at the start.
Apartments at Harborside at Sapphire Bay typically stay listed about 2 weeks before coming off the market. In the last 4 weeks, 4 came off the market and 39 were newly listed.
~2 weeks
typical time listed
4
came off the market in 4 weeks
39
new listings in 4 weeks
Apartments here go quickly. If one fits, it's worth touring soon.
From nightly checks of the building's website since Sep 23. An apartment that came off the market may have rented or been taken off by the building.Harborside at Sapphire Bay is managed by ZRS Management. The leasing office's phone number is (940) 242-5853.