S5
Studio • 1 Bath • 559 Sq Ft
Starting at $2,536/mo
How can I help?

$2,035 – $3,947/mo
As of November 20, 2026, Artemas in Everett, MA has 230 apartments for rent from $2,035 to $3,947/mo. Studios start at $2,035, one-bedrooms at $2,035, and two-bedrooms at $2,541. The average asking rent has held near $2,859 since April 8, 2026.
Prices lately
Steady
Listed apartments, last 30 daysPrice vs. nearby
In line
Similar apartments, by size230 apartments available
Studio 50 · 1 bd 112 · 2 bd 68
225 ready to move in now
More open up from Dec 1
Artemas has 230 units available across 41 floor plans: 10 studio layouts (486–592 sq ft), 17 one-bedroom layouts (639–884 sq ft), and 14 two-bedroom layouts (918–1,171 sq ft). Prices checked November 20, 2026.
Studio • 1 Bath • 559 Sq Ft
Starting at $2,536/mo
Studio • 1 Bath • 519 – 534 Sq Ft
Starting at $2,441/mo
| 22 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| APT 4106 | $2,441 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 4219 | $2,441 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 5219 | $2,451 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 3229 | $2,481 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 3339 | $2,481 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 4109 | $2,491 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 4307 | $2,491 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 3334 | $2,501 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 5307 | $2,501 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 4334 | $2,511 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 4336 | $2,511 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 5229 | $2,516 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 5334 | $2,521 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 5336 | $2,521 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 6109 | $2,521 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 5308 | $2,536 No change | No change | 534 | May 14 | |
| APT 4327 | $2,541 No change | No change | 519 | May 14 | |
| APT 4339 | $2,541 No change | No change | 526 | May 14 | |
| APT 5327 | $2,551 No change | No change | 519 | May 14 | |
| APT 6339 | $2,536 No change | No change | 526 | Jun 15 | |
| APT 6336 | $2,541 No change | No change | 526 | Jul 1 | |
| 4339 | $2,717 — | — | 526 | Jan 9 | |
Studio • 1 Bath • 592 Sq Ft
Starting at $2,560/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 676 – 698 Sq Ft
Starting at $2,682/mo
| 63 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| APT 2333 | $2,682 No change | No change | 698 | May 14 | |
| APT 3102 | $2,692 No change | No change | 690 | May 14 | |
| APT 3116 | $2,692 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3209 | $2,692 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3211 | $2,692 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3215 | $2,692 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 2329 | $2,697 No change | No change | 676 | May 14 | |
| APT 4102 | $2,702 No change | No change | 690 | May 14 | |
| APT 4116 | $2,702 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4203 | $2,702 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4209 | $2,702 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4213 | $2,702 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4215 | $2,702 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 1319 | $2,707 No change | No change | 698 | May 14 | |
| APT 5102 | $2,712 No change | No change | 690 | May 14 | |
| APT 5107 | $2,712 No change | No change | 698 | May 14 | |
| APT 5116 | $2,712 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 5203 | $2,712 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 5209 | $2,712 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 5211 | $2,712 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 5213 | $2,712 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 1329 | $2,722 No change | No change | 676 | May 14 | |
| APT 2317 | $2,732 No change | No change | 696 | May 14 | |
| APT 2319 | $2,732 No change | No change | 696 | May 14 | |
| APT 2331 | $2,732 No change | No change | 696 | May 14 | |
| APT 6102 | $2,732 No change | No change | 690 | May 14 | |
| APT 6116 | $2,732 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 6211 | $2,732 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 6213 | $2,732 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4304 | $2,737 No change | No change | 698 | May 14 | |
| APT 3113 | $2,742 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3117 | $2,742 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3231 | $2,742 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3341 | $2,742 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4105 | $2,752 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 1305 | $2,757 No change | No change | 696 | May 14 | |
| APT 1311 | $2,757 No change | No change | 696 | May 14 | |
| APT 5113 | $2,762 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 5117 | $2,762 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4329 | $2,767 No change | No change | 676 | May 14 | |
| APT 6105 | $2,782 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 6301 | $2,782 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 6329 | $2,797 No change | No change | 676 | May 14 | |
| APT 4331 | $2,802 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4333 | $2,802 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4337 | $2,802 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4341 | $2,802 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4345 | $2,802 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3314 | $2,812 No change | No change | 698 | May 14 | |
| APT 5333 | $2,812 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3115 | $2,842 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4107 | $2,852 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4113 | $2,852 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3322 | $2,862 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 5105 | $2,862 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 3351 | $2,877 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4351 | $2,887 No change | No change | 695 | May 14 | |
| APT 4303 | $2,902 No change | No change | 695 | May 14 | |
| 4215 | $2,840 — | — | 695 | Nov 19 | |
| 4345 | $2,940 — | — | 695 | Nov 19 | |
| 5351 | $3,035 — | — | 695 | Nov 19 | |
| 5317 | $3,100 — | — | 695 | Nov 19 | |
| 5333 | $2,950 — | — | 695 | Jan 6 | |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,085 Sq Ft
Starting at $3,570/mo
| 41 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3217 | $3,570 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4104 | $3,580 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4119 | $3,580 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3343 | $3,620 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4227 | $3,645 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3119 | $3,670 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3220 | $3,705 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 5210 | $3,725 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3320 | $3,740 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3326 | $3,740 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3332 | $3,740 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4320 | $3,750 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4326 | $3,750 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4332 | $3,750 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3206 | $3,755 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3208 | $3,755 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3210 | $3,755 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 3355 | $3,755 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 5320 | $3,760 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 5326 | $3,760 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4208 | $3,765 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4210 | $3,765 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4220 | $3,765 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 4355 | $3,765 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 5206 | $3,775 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 5208 | $3,775 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 5220 | $3,775 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 5355 | $3,775 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 6326 | $3,780 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 6332 | $3,780 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| APT 6220 | $3,795 No change | No change | 1,085 | May 14 |
| 6104 | $3,718 — | — | 1,085 | Nov 19 |
| 6207 | $3,718 — | — | 1,085 | Nov 19 |
| 3220 | $3,813 — | — | 1,085 | Nov 19 |
| 5210 | $3,833 — | — | 1,085 | Nov 19 |
| 4305 | $3,838 — | — | 1,085 | Nov 19 |
| 3320 | $3,848 — | — | 1,085 | Nov 19 |
| 3210 | $3,863 — | — | 1,085 | Nov 19 |
| 5320 | $3,868 — | — | 1,085 | Nov 19 |
| 5201 | $3,698 — | — | 1,085 | Dec 1 |
| 3119 | $3,778 — | — | 1,085 | Dec 9 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,134 Sq Ft
Starting at $3,696/mo
Studio • 1 Bath • 519 – 534 Sq Ft
Starting at $2,035/mo
| 8 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 1307 | $2,035 No change | No change | 526 | May 14 |
| APT 2327 | $2,035 No change | No change | 519 | May 14 |
| APT 3106 | $2,035 No change | No change | 526 | May 14 |
| APT 3219 | $2,035 No change | No change | 526 | May 14 |
| APT 4308 | $2,035 No change | No change | 534 | May 14 |
| APT 5109 | $2,035 No change | No change | 526 | May 14 |
| APT 5339 | $2,035 No change | No change | 526 | May 14 |
| APT 6334 | $2,035 No change | No change | 526 | May 14 |
Studio • 1 Bath • 556 Sq Ft
Starting at $2,035/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 4216 | $2,035 No change | No change | 556 | May 14 |
Studio • 1 Bath • 559 Sq Ft
Starting at $2,035/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3330 | $2,035 No change | No change | 559 | May 14 |
Studio • 1 Bath • 525 – 528 Sq Ft
Starting at $2,425/mo
Studio • 1 Bath • 486 Sq Ft
Starting at $2,515/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 6321 | $2,515 No change | No change | 486 | May 14 |
Studio • 1 Bath • 556 Sq Ft
Starting at $2,539/mo
Studio • 1 Bath • 592 Sq Ft
Starting at $2,575/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 789 Sq Ft
Starting at $2,035/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 5347 | $2,035 No change | No change | 789 | May 14 |
1 Bedroom • 1 Bath • 748 Sq Ft
Starting at $2,303/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 6328 | $2,303 No change | No change | 748 | May 14 |
1 Bedroom • 1 Bath • 639 Sq Ft
Starting at $2,303/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3316 | $2,303 No change | No change | 639 | May 14 |
1 Bedroom • 1 Bath • 662 Sq Ft
Starting at $2,303/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 4204 | $2,303 No change | No change | 662 | May 14 |
1 Bedroom • 1 Bath • 666 Sq Ft
Starting at $2,303/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 6114 | $2,303 No change | No change | 666 | May 14 |
1 Bedroom • 1 Bath • 676 – 698 Sq Ft
Starting at $2,303/mo
| 19 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 1317 | $2,303 No change | No change | 696 | May 14 |
| APT 1331 | $2,303 No change | No change | 696 | May 14 |
| APT 3107 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 3203 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 3213 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 3329 | $2,303 No change | No change | 676 | May 14 |
| APT 3337 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 3345 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 4108 | $2,303 No change | No change | 698 | May 14 |
| APT 4117 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 4211 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 4314 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 4353 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 5103 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 5108 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 5115 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 5215 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 5303 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
| APT 6209 | $2,303 No change | No change | 695 | May 14 |
1 Bedroom • 1 Bath • 666 Sq Ft
Starting at $2,642/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3114 | $2,642 No change | No change | 666 | May 14 |
1 Bedroom • 1 Bath • 789 Sq Ft
Starting at $2,681/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 669 Sq Ft
Starting at $2,697/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 662 Sq Ft
Starting at $2,721/mo
| 7 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3204 | $2,721 No change | No change | 662 | May 14 |
| APT 3357 | $2,721 No change | No change | 662 | May 14 |
| APT 4357 | $2,731 No change | No change | 662 | May 14 |
| APT 5357 | $2,741 No change | No change | 662 | May 14 |
| APT 4325 | $2,746 No change | No change | 662 | May 14 |
| APT 5325 | $2,756 No change | No change | 662 | May 14 |
| APT 6357 | $2,761 No change | No change | 662 | May 14 |
1 Bedroom • 1 Bath • 686 Sq Ft
Starting at $2,744/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 668 Sq Ft
Starting at $2,785/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 728 Sq Ft
Starting at $2,833/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 748 Sq Ft
Starting at $2,846/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 669 Sq Ft
Starting at $2,884/mo
1 Bedroom • 1 Bath • 884 Sq Ft
Starting at $3,161/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 1327 | $3,161 No change | No change | 884 | May 14 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,152 Sq Ft
Starting at $2,541/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 4121 | $2,541 No change | No change | 1,152 | May 14 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 990 Sq Ft
Starting at $2,541/mo
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,085 Sq Ft
Starting at $2,541/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3306 | $2,541 No change | No change | 1,085 | May 14 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,134 Sq Ft
Starting at $2,541/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3118 | $2,541 No change | No change | 1,134 | May 14 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,140 Sq Ft
Starting at $2,541/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3225 | $2,541 No change | No change | 1,140 | May 14 |
2 Bedrooms • 1 Bath • 918 Sq Ft
Starting at $3,341/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 1309 | $3,341 No change | No change | 918 | Aug 11 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 980 Sq Ft
Starting at $3,446/mo
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,002 Sq Ft
Starting at $3,520/mo
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,006 Sq Ft
Starting at $3,596/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 1315 | $3,596 No change | No change | 1,006 | May 14 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,140 Sq Ft
Starting at $3,741/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 4225 | $3,741 No change | No change | 1,140 | May 14 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,152 Sq Ft
Starting at $3,779/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3223 | $3,779 No change | No change | 1,152 | May 14 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,171 Sq Ft
Starting at $3,892/mo
| 6 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available |
|---|---|---|---|---|
| APT 3338 | $3,892 No change | No change | 1,171 | May 14 |
| APT 4312 | $3,902 No change | No change | 1,171 | May 14 |
| APT 3218 | $3,907 No change | No change | 1,171 | May 14 |
| APT 4218 | $3,917 No change | No change | 1,171 | May 14 |
| APT 4349 | $3,917 No change | No change | 1,171 | May 14 |
| APT 6349 | $3,947 No change | No change | 1,171 | Jul 25 |
At Artemas, a studio starts at about $2,307 a month all-in: $2,035 rent and an estimated $272 for electric, gas, water, internet, renters insurance, and laundry. A one-bedroom starts at about $2,321 and a two-bedroom at about $2,894.
All-in from$2,307/mo
Most property managers ask for a monthly income of about 3× the rent, so qualifying at Artemas takes about $73,260 a year for a studio, $73,260 for a one-bedroom, and $91,476 for a two-bedroom. Keeping the $2,307 all-in month for a studio within 35% of take-home pay takes an income of about $107,600 a year.
Total monthly housing cost
$2,307/mo
Income to afford it comfortably
$107,600/yr
Income to qualify
$73,260/yr
$ —/mo
See what you can afford here
Add your income and debts for a rent budget at this building.
Rent
$2,035 – $3,947/moEarliest move-in
Jan 6Artemas is pet friendly. It lists 25 amenities, including state-of-the-art fitness center, package lockers, and multiple co-working spaces.
Access To Exclusive Offers & Perks Via Alfredos
Bike Storage
Blue Bike Station
Club Room With Billiards, Pub Room, And Library Lounge
Curated, Monthly Resident Events
Custom Tiled Backsplashes
Cyber Courtyard
Dog Park And Spa
Gas Stoves In 1 And 2-Bedroom Homes
Glass Enclosed Showers
Indoor/Outdoor Sky Lounge
Luxury Wardrobe Space
Matte Black Fixtures
Moveable Islands
Multiple Co-Working Spaces
Multiple Grilling Stations
Outdoor Amphitheater
Package Lockers
Pool Courtyard With Firepits, Pergolas, Loungers And Daybeds
Quartz Countertops
Self-Guided Tours Offered Daily From 7a - 7p
Stainless Steel Appliances
State-Of-The-Art Fitness Center
Under Cabinet Lighting
Wood-Inspired Flooring
5 Air Force Rd, Everett, MA 02149
Artemas has a 4.2 out of 5 rating from resident reviews.
Artemas is very walkable and bikeable, and transit is limited.
Artemas in Everett, MA offers Studio, 1, or 2 bedroom apartments for rent. Browse the gallery, explore the amenities, and get more information on availability today.
The closest school to Artemas is Adams School, a public preschool 0.2 miles away.
| School | Type | Level | Distance |
|---|---|---|---|
Adams School Public · Preschool | Public | Preschool | 0.2 mi |
Kai Ming Day Care Center Private · Preschool | Private | Preschool | 0.3 mi |
Chidren's Playhouse Day Care Private · Preschool | Private | Preschool | 0.3 mi |
Children's Playhouse Day Care Private · Elementary | Private | Elementary | 0.3 mi |
St Anthony School Private · Middle | Private | Middle | 0.3 mi |
Everett Head Start Private · Preschool | Private | Preschool | 0.4 mi |
Sumner G. Whittier School Public · Middle | Public | Middle | 0.5 mi |
Madeline English School Public · Middle | Public | Middle | 0.5 mi |
Devens School Public · High | Public | High | 0.5 mi |
Pope John Xxiii High School Private · High | Private | High | 0.5 mi |
The closest matches in Everett, MA.
In the last 4 weeks, 50 came off the market and 5 were newly listed.
—
typical time listed
50
came off the market in 4 weeks
5
new listings in 4 weeks
Artemas is managed by Arqline. The leasing office's phone number is 857-678-9052.