Units at Cascade Apartments
As of November 2, 2026, 31 units are available at Cascade Apartments in Seattle, WA, from $1,895 a month. Another 160 units listed here since March 2026 are no longer available.
Available now
Studios
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit E-233 | S10(S) | $1,895 | 493 sq ft | Now |
| Unit W-204 | S1.2(S) | $1,898 | 506 sq ft | November 13 |
| Unit W-249 | S8(S) | $1,898 | 504 sq ft | Now |
| Unit W-306 | S1 | $1,908 | 507 sq ft | November 5 |
| Unit W-506 | S1 | $1,929 | 507 sq ft | November 5 |
| Unit E-228 | S1(S) | $1,951 | 509 sq ft | Now |
| Unit E-533 | S10(S) | $1,956 | 523 sq ft | Now |
| Unit E-728 | S1.4 | $1,966 | 518 sq ft | Now |
| Unit E-633 | S10(S) | $1,967 | 523 sq ft | Now |
| Unit E-203 | O1(S) | $2,023 | 539 sq ft | November 6 |
| Unit E-217 | O3(S) SECOND FLOOR | $2,023 | 542 sq ft | Now |
| Unit E-404 | O3.3 | $2,044 | 542 sq ft | November 19 |
| Unit E-430 | O1(A) | $2,044 | 552 sq ft | November 18 |
| Unit E-438 | O1.6 | $2,044 | 534 sq ft | Now |
| Unit E-302 | O3.3 | $2,060 | 547 sq ft | November 19 |
| Unit E-604 | O3.3 | $2,065 | 542 sq ft | Now |
| Unit W-645 | O1 | $2,065 | 548 sq ft | November 20 |
| Unit E-747 | S1 CORNER | $2,099 | 511 sq ft | January 8, 2027 |
| Unit W-145 | O13 | $2,328 | 808 sq ft | November 6 |
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit W-547 | A1 | $2,619 | 699 sq ft | Now |
| Unit W-708 | A3 | $2,638 | 667 sq ft | November 12 |
| Unit E-211 | A1(S) | $2,641 | 686 sq ft | Now |
| Unit E-308 | A15 | $2,756 | 863 sq ft | Now |
| Unit W-403 | A9 | $2,769 | 747 sq ft | November 16 |
| Unit W-705 | A9 | $2,816 | 749 sq ft | December 4 |
| Unit E-105 | TH1 | $3,130 | 1,102 sq ft | Now |
| Unit W-112 | RES12 | $3,235 | 1,192 sq ft | Now |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit E-301 | B9 | $3,703 | 898 sq ft | Now |
| Unit E-742 | B8 | $3,921 | 984 sq ft | November 25 |
| Unit W-440 | B4 | $3,921 | 991 sq ft | Now |
| Unit W-640 | B4 | $3,947 | 991 sq ft | Now |
Previously listed
Studios
| Unit | Floor plan | Last rent | Size | Last listed |
|---|---|---|---|---|
| Unit E-505 | O1 | $2,054 | 550 sq ft | October 27, 2026 |
| Unit W-738 | S3 | $2,044 | 544 sq ft | October 27, 2026 |
| Unit E-421 | O3.1 | $2,097 | 537 sq ft | October 24, 2026 |
| Unit E-551 | S1 BALCONY | $1,927 | 504 sq ft | October 24, 2026 |
| Unit E-349 | S1 | $1,878 | 504 sq ft | October 22, 2026 |
| Unit W-123 | O3(S) | $2,065 | 584 sq ft | October 22, 2026 |
| Unit W-610 | O3.4 | $2,065 | 632 sq ft | October 22, 2026 |
| Unit E-509 | O1 | $2,054 | 550 sq ft | October 21, 2026 |
| Unit E-721 | O3.1 | $2,197 | 537 sq ft | October 20, 2026 |
| Unit E-451 | S1 | $1,889 | 504 sq ft | October 16, 2026 |
| Unit E-503 | O1 | $2,054 | 548 sq ft | October 13, 2026 |
| Unit E-447 | S1 CORNER | $2,299 | 511 sq ft | September 24, 2026 |
| Unit W-744 | O1 | $2,497 | 572 sq ft | September 16, 2026 |
| Unit W-213 | O3(S) SECOND FLOOR | $2,323 | 611 sq ft | September 15, 2026 |
| Unit E-115 | O10 | $2,297 | 658 sq ft | September 12, 2026 |
| Unit E-444 | O1.1 | $2,425 | 570 sq ft | September 11, 2026 |
| Unit E-402 | O3.3 | $2,371 | 547 sq ft | September 8, 2026 |
| Unit E-603 | O1 | $2,365 | 548 sq ft | September 4, 2026 |
| Unit W-725 | O5 | $2,444 | 574 sq ft | September 4, 2026 |
| Unit E-215 | O3(S) SECOND FLOOR | $2,293 | 542 sq ft | August 29, 2026 |
| Unit E-138 | O3(S) | $2,148 | 586 sq ft | August 25, 2026 |
| Unit E-504 | O3.3 | $2,084 | 542 sq ft | August 22, 2026 |
| Unit E-529 | O1 | $2,284 | 553 sq ft | August 21, 2026 |
| Unit E-315 | O1.2 | $2,213 | 513 sq ft | August 19, 2026 |
| Unit E-547 | S1 CORNER | $2,042 | 511 sq ft | August 18, 2026 |
| Unit W-444 | O1 | $2,380 | 572 sq ft | August 14, 2026 |
| Unit E-753 | S1 CORNER | $2,026 | 511 sq ft | August 5, 2026 |
| Unit W-636 | O3.5 | $2,398 | 554 sq ft | July 27, 2026 |
| Unit W-549 | S4 | $2,204 | 496 sq ft | July 18, 2026 |
| Unit W-613 | O3 | $2,370 | 615 sq ft | July 18, 2026 |
| Unit E-436 | O11 | $2,274 | 568 sq ft | July 15, 2026 |
| Unit E-204 | O3.3(S) | $2,206 | 538 sq ft | July 9, 2026 |
| Unit E-330 | O1(A) | $2,263 | 552 sq ft | June 28, 2026 |
| Unit W-209 | O1(A)(S) | $2,253 | 529 sq ft | June 28, 2026 |
| Unit W-121 | O3(S) | $2,245 | 584 sq ft | June 14, 2026 |
| Unit W-638 | S3 | $2,198 | 544 sq ft | June 14, 2026 |
| Unit E-502 | O3.3 | $2,111 | 547 sq ft | June 10, 2026 |
| Unit E-303 | O1 | $2,063 | 548 sq ft | June 6, 2026 |
| Unit E-329 | O1 | $2,063 | 553 sq ft | June 6, 2026 |
| Unit W-315 | O3 | $2,095 | 655 sq ft | June 6, 2026 |
| Unit W-449 | S4 | $1,919 | 496 sq ft | June 6, 2026 |
| Unit E-506 | S1.3 | $1,889 | 501 sq ft | May 31, 2026 |
| Unit E-534 | S11 | $1,764 | 395 sq ft | May 31, 2026 |
| Unit W-202 | S1.2(S) | $1,885 | 498 sq ft | May 31, 2026 |
| Unit E-528 | S1(A) No Wall | $1,829 | 518 sq ft | May 28, 2026 |
| Unit E-544 | O1.1 | $2,035 | 570 sq ft | May 28, 2026 |
| Unit E-628 | S1(A) No Wall | $1,840 | 518 sq ft | May 28, 2026 |
| Unit W-521 | O1 | $1,954 | 552 sq ft | May 28, 2026 |
| Unit W-748 | O1 | $2,107 | 572 sq ft | May 28, 2026 |
| Unit E-206 | S1.2(S) | $1,821 | 497 sq ft | May 23, 2026 |
| Unit E-428 | S1(A) | $1,819 | 518 sq ft | May 23, 2026 |
| Unit E-651 | S1 | $1,810 | 504 sq ft | May 23, 2026 |
| Unit E-733 | S10(S) | $1,893 | 523 sq ft | May 23, 2026 |
| Unit W-324 | O1 | $1,933 | 554 sq ft | May 23, 2026 |
| Unit E-321 | O3.1 | $1,933 | 537 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit E-743 | O1 | $1,991 | 551 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit W-302 | S1 | $1,835 | 509 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit W-304 | S1 | $1,808 | 510 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit W-406 | S1 | $1,819 | 507 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit E-653 | S1 CORNER | $1,920 | 511 sq ft | May 15, 2026 |
| Unit W-404 | S1 | $1,819 | 510 sq ft | May 15, 2026 |
| Unit W-606 | S1 | $1,840 | 507 sq ft | May 15, 2026 |
| Unit W-330 | S1 BALCONY | $1,806 | 491 sq ft | May 13, 2026 |
| Unit E-709 | O1 | $2,070 | 550 sq ft | May 12, 2026 |
| Unit E-649 | S1 BALCONY | $1,848 | 504 sq ft | May 11, 2026 |
| Unit W-215 | O3(S) SECOND FLOOR | $1,923 | 648 sq ft | May 11, 2026 |
| Unit W-649 | S4 | $1,810 | 496 sq ft | May 11, 2026 |
| Unit E-347 | S1 CORNER | $1,835 | 511 sq ft | May 10, 2026 |
| Unit E-621 | O3.1 | $2,071 | 537 sq ft | May 8, 2026 |
| Unit W-534 | O3.5 | $1,982 | 527 sq ft | May 4, 2026 |
| Unit W-617 | O1.4 | $1,965 | 605 sq ft | May 4, 2026 |
| Unit W-721 | O1 | $1,991 | 552 sq ft | May 4, 2026 |
| Unit E-435 | O5 | $1,944 | 567 sq ft | May 3, 2026 |
| Unit W-211 | O3(S) SECOND FLOOR | $1,923 | 636 sq ft | May 3, 2026 |
| Unit W-615 | O3 | $1,997 | 655 sq ft | May 1, 2026 |
| Unit E-443 | O1 | $1,994 | 551 sq ft | April 30, 2026 |
| Unit W-702 | S1 | $1,943 | 509 sq ft | April 29, 2026 |
| Unit W-517 | O1.4(A) | $2,004 | 605 sq ft | April 26, 2026 |
| Unit W-544 | O1 | $2,170 | 572 sq ft | April 14, 2026 |
| Unit E-449 | S1 BALCONY | $1,927 | 504 sq ft | April 9, 2026 |
| Unit E-536 | O11 | $1,979 | 568 sq ft | April 5, 2026 |
| Unit W-245 | O3(S) SECOND FLOOR | $2,001 | 577 sq ft | April 4, 2026 |
| Unit W-609 | O1.3 | $2,096 | 564 sq ft | April 4, 2026 |
| Unit E-202 | O3.3(S) | $2,028 | 538 sq ft | April 1, 2026 |
| Unit W-430 | S1 BALCONY | $1,842 | 491 sq ft | April 1, 2026 |
| Unit E-429 | O1 | $1,969 | 553 sq ft | March 31, 2026 |
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Last rent | Size | Last listed |
|---|---|---|---|---|
| Unit E-226 | A16(S) | $2,694 | 730 sq ft | October 27, 2026 |
| Unit W-408 | A3 | $2,591 | 667 sq ft | October 25, 2026 |
| Unit W-546 | A1 | $2,753 | 742 sq ft | October 24, 2026 |
| Unit E-739 | A17 | $2,656 | 699 sq ft | October 2, 2026 |
| Unit W-332 | A9.1 | $2,726 | 758 sq ft | September 25, 2026 |
| Unit E-101 | TH1 | $3,183 | 1,043 sq ft | September 9, 2026 |
| Unit W-104 | TH1 | $3,195 | 1,196 sq ft | August 29, 2026 |
| Unit E-232 | A8(S) | $2,519 | 603 sq ft | August 27, 2026 |
| Unit W-643 | A5 | $2,435 | 635 sq ft | August 15, 2026 |
| Unit E-532 | A8 | $2,477 | 628 sq ft | August 14, 2026 |
| Unit W-205 | A9(S) | $2,684 | 741 sq ft | August 14, 2026 |
| Unit E-110 | TH2 | $2,765 | 880 sq ft | August 13, 2026 |
| Unit W-450 | A6 | $2,623 | 736 sq ft | August 13, 2026 |
| Unit E-623 | A14 | $2,687 | 733 sq ft | August 12, 2026 |
| Unit E-708 | A15 | $2,659 | 863 sq ft | August 11, 2026 |
| Unit W-405 | A9 | $2,586 | 749 sq ft | August 11, 2026 |
| Unit E-513 | A1.2 | $2,467 | 660 sq ft | August 7, 2026 |
| Unit E-427 | A1 | $2,454 | 701 sq ft | August 6, 2026 |
| Unit W-723 | A1(A) | $2,501 | 699 sq ft | August 6, 2026 |
| Unit W-505 | A9 | $2,624 | 749 sq ft | August 3, 2026 |
| Unit W-746 | A1 | $2,710 | 742 sq ft | July 28, 2026 |
| Unit E-313 | A1.2 | $2,468 | 660 sq ft | July 25, 2026 |
| Unit E-332 | A8 | $2,541 | 628 sq ft | July 22, 2026 |
| Unit E-713 | A1.2 | $2,732 | 660 sq ft | July 17, 2026 |
| Unit E-707 | A1 | $2,680 | 695 sq ft | July 16, 2026 |
| Unit W-603 | A9 | $2,735 | 747 sq ft | July 8, 2026 |
| Unit W-346 | A1 | $2,649 | 742 sq ft | June 30, 2026 |
| Unit W-305 | A9 | $2,624 | 749 sq ft | June 22, 2026 |
| Unit W-728 | A9.1 | $2,782 | 760 sq ft | June 14, 2026 |
| Unit E-408 | A15 | $2,712 | 863 sq ft | June 10, 2026 |
| Unit W-343 | A5 | $2,463 | 635 sq ft | June 10, 2026 |
| Unit W-608 | A3 | $2,557 | 667 sq ft | June 10, 2026 |
| Unit E-326 | A16 | $2,643 | 771 sq ft | June 6, 2026 |
| Unit E-323 | A14 | $2,574 | 733 sq ft | May 28, 2026 |
| Unit W-532 | A9.1 | $2,670 | 758 sq ft | May 28, 2026 |
| Unit E-140 | A12(S) | $2,303 | 709 sq ft | May 23, 2026 |
| Unit E-208 | A15(S) | $2,643 | 845 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit W-307 | A1 | $2,496 | 683 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit W-428 | A9.1 | $2,660 | 760 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit W-443 | A5 | $2,399 | 635 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit E-426 | A16 | $2,579 | 771 sq ft | May 14, 2026 |
| Unit E-732 | A8 | $2,424 | 628 sq ft | May 7, 2026 |
| Unit E-637 | A18 | $2,610 | 826 sq ft | May 4, 2026 |
| Unit W-550 | A6 | $2,601 | 736 sq ft | May 4, 2026 |
| Unit W-503 | A9 | $2,546 | 747 sq ft | May 3, 2026 |
| Unit W-628 | A9.1 | $2,606 | 760 sq ft | May 1, 2026 |
| Unit E-539 | A17 | $2,414 | 699 sq ft | April 30, 2026 |
| Unit E-645 | A1 | $2,425 | 712 sq ft | April 29, 2026 |
| Unit W-632 | A9.1 | $2,606 | 758 sq ft | April 29, 2026 |
| Unit E-641 | A1 | $2,425 | 692 sq ft | April 26, 2026 |
| Unit W-650 | A6 | $2,594 | 736 sq ft | April 26, 2026 |
| Unit E-111 | TH2_SingleEntry | $2,715 | 875 sq ft | April 25, 2026 |
| Unit W-423 | A1(A) | $2,404 | 699 sq ft | April 23, 2026 |
| Unit E-611 | A1 | $2,689 | 707 sq ft | April 21, 2026 |
| Unit E-411 | A1 | $2,563 | 707 sq ft | April 14, 2026 |
| Unit E-340 | A10 | $2,446 | 697 sq ft | April 13, 2026 |
| Unit E-440 | A10 | $2,457 | 697 sq ft | April 13, 2026 |
| Unit W-432 | A9.1 | $2,585 | 758 sq ft | April 13, 2026 |
| Unit E-740 | A10 | $2,629 | 697 sq ft | March 31, 2026 |
| Unit W-703 | A9 | $2,708 | 747 sq ft | March 31, 2026 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Size | Last listed |
|---|---|---|---|---|
| Unit W-426 | B3 | $4,084 | 1,211 sq ft | November 2, 2026 |
| Unit E-442 | B8 | $3,774 | 984 sq ft | August 6, 2026 |
| Unit W-501 | B2 | $4,307 | 1,195 sq ft | July 31, 2026 |
| Unit W-619 | B5 | $3,752 | 1,044 sq ft | July 10, 2026 |
| Unit W-519 | B5 | $3,636 | 1,044 sq ft | June 14, 2026 |
| Unit W-201 | B2(S) | $3,826 | 1,177 sq ft | May 28, 2026 |
| Unit W-227 | B6 | $3,352 | 936 sq ft | May 28, 2026 |
| Unit E-201 | B9(S) | $3,302 | 876 sq ft | May 23, 2026 |
| Unit W-319 | B5(A) | $3,505 | 1,044 sq ft | May 19, 2026 |
| Unit E-642 | B8 | $3,585 | 984 sq ft | May 13, 2026 |
| Unit W-719 | B5 | $3,670 | 1,044 sq ft | May 13, 2026 |
| Unit E-701 | B9 | $3,696 | 898 sq ft | April 26, 2026 |
| Unit W-526 | B3 | $3,839 | 1,211 sq ft | April 20, 2026 |
| Unit W-740 | B4 | $3,845 | 991 sq ft | April 4, 2026 |