Units at The Preserve at Forbes Creek
As of November 13, 2026, 57 units are available at The Preserve at Forbes Creek in Kirkland, WA, from $1,855 a month.
Available now
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit F305 | 1x1 | $1,855 | 669 sq ft | Now |
| Unit J304 | 1x1 | $1,899 | 669 sq ft | November 15 |
| Unit F205 | 1x1 | $1,971 | 669 sq ft | December 10 |
| Unit V303 | 1x1 | $1,975 | 669 sq ft | Now |
| Unit O106 | 1x1 | $1,986 | 669 sq ft | December 15 |
| Unit Q105 | 1x1 | $1,996 | 669 sq ft | December 15 |
| Unit F204 | 1x1 | $1,999 | 669 sq ft | Now |
| Unit M105 | 1x1 | $2,001 | 669 sq ft | December 10 |
| Unit S203 | 1x1 | $2,006 | 669 sq ft | December 10 |
| Unit S303 | 1x1 | $2,016 | 669 sq ft | December 10 |
| Unit K106 | 1x1 | $2,026 | 669 sq ft | November 28 |
| Unit R306 | 1x1 | $2,199 | 669 sq ft | Now |
| Unit V306 | 1x1 | $2,250 | 669 sq ft | Now |
| Unit G307 | 1x1 | $2,299 | 669 sq ft | Now |
| Unit K103 | 1x1 | $2,299 | 669 sq ft | Now |
| Unit T303 | 1x1 | $2,299 | 669 sq ft | Now |
| Unit F106 | 1x1 | $2,325 | 669 sq ft | November 28 |
| Unit N106 | 1x1 | $2,411 | 669 sq ft | December 10 |
| Unit O104 | 1x1 | $2,411 | 669 sq ft | December 15 |
| Unit H303 | 1x1 | $2,416 | 669 sq ft | December 17 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit C205 | 2x1S | $2,250 | 884 sq ft | December 25 |
| Unit Q201 | 2x1S | $2,250 | 884 sq ft | December 19 |
| Unit M302 | 2x1S | $2,285 | 884 sq ft | December 10 |
| Unit M101 | 2x1S | $2,299 | 884 sq ft | Now |
| Unit A206 | 2x1S | $2,350 | 884 sq ft | Now |
| Unit A103 | 2x1S | $2,425 | 884 sq ft | Now |
| Unit Q307 | 2x1S | $2,425 | 884 sq ft | November 20 |
| Unit C306 | 2x1S | $2,450 | 884 sq ft | November 15 |
| Unit C103 | 2x1S | $2,475 | 884 sq ft | November 15 |
| Unit F208 | 2x1S | $2,495 | 884 sq ft | Now |
| Unit Q102 | 2x1S | $2,499 | 884 sq ft | November 25 |
| Unit I304 | 2x1L | $2,525 | 934 sq ft | December 10 |
| Unit V102 | 2x1S | $2,525 | 884 sq ft | Now |
| Unit D104 | 2x2S | $2,550 | 908 sq ft | December 22 |
| Unit F302 | 2x1S | $2,550 | 884 sq ft | December 10 |
| Unit C104 | 2x1S | $2,595 | 884 sq ft | December 25 |
| Unit M301 | 2x1S | $2,595 | 884 sq ft | Now |
| Unit V207 | 2x1S | $2,595 | 884 sq ft | Now |
| Unit F207 | 2x1S | $2,599 | 884 sq ft | Now |
| Unit L307 | 2x2S | $2,599 | 908 sq ft | December 10 |
| Unit U201 | 2x2S | $2,599 | 908 sq ft | December 15 |
| Unit A305 | 2x1S | $2,635 | 884 sq ft | Now |
| Unit F201 | 2x1S | $2,650 | 884 sq ft | Now |
| Unit U207 | 2x2S | $2,650 | 908 sq ft | November 20 |
| Unit V208 | 2x1S | $2,650 | 884 sq ft | Now |
| Unit N107 | 2x2L | $2,675 | 912 sq ft | Now |
| Unit I102 | 2x2L | $2,699 | 912 sq ft | December 10 |
| Unit E305 | 2x2S | $2,725 | 908 sq ft | November 20 |
| Unit N201 | 2x2L | $2,750 | 912 sq ft | Now |
| Unit N304 | 2x1L | $2,750 | 934 sq ft | Now |
| Unit S207 | 2x2S | $2,750 | 908 sq ft | Now |
| Unit L201 | 2x2S | $2,799 | 908 sq ft | Now |
| Unit R107 | 2x2S | $2,825 | 908 sq ft | November 16 |
| Unit R202 | 2x2S | $2,845 | 908 sq ft | Now |
| Unit N202 | 2x2L | $2,950 | 912 sq ft | Now |
| Unit N306 | 2x1L | $2,950 | 934 sq ft | Now |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit E302 | 3x2S | $3,399 | 1,208 sq ft | November 15 |