Units at Lakeside Apartments

As of October 13, 2026, 52 units are available at Lakeside Apartments in Centreville, VA, from $1,950 a month. Another 158 units listed here since April 2026 are no longer available.

Available now

1 bedroom

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit MD-06-C1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$1,950723 sq ftNow
Unit RP-05-G1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$1,977735 sq ftNow
Unit ST-71-E1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$1,977735 sq ftNow
Unit SP-45-F1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,019723 sq ftNow
Unit ST-08-E1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,019735 sq ftNow
Unit RP-12-D1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,065735 sq ftNow
Unit ST-47-C1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,087735 sq ftNow
Unit RP-16-K1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,102735 sq ftNow
Unit RP-20-F1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,127735 sq ftOctober 15
Unit ST-07-B1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,127735 sq ftOctober 27
Unit ST-35-C1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,127735 sq ftNow
Unit ST-59-D1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,127735 sq ftOctober 19
Unit ST-83-B1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,127735 sq ftNovember 7
Unit SP-06-C1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,136723 sq ftNow
Unit SP-12-L1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,152723 sq ftNow
Unit RP-32-G1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,157735 sq ftOctober 15
Unit SP-26-C1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,157723 sq ftFebruary 1, 2027
Unit SP-43-G1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,157723 sq ftNovember 5
Unit ST-00-G1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,157735 sq ftOctober 20
Unit ST-07-A1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,157735 sq ftOctober 26
Unit ST-59-G1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,157735 sq ftOctober 21
Unit ST-83-A1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,157735 sq ftNovember 16
Unit MD-06-J1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,187723 sq ftNovember 5
Unit SC-01-G1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,187723 sq ftJanuary 8, 2027
Unit ST-47-L1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,187735 sq ftNow
Unit ST-47-B1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,277735 sq ftNovember 1

2 bedrooms

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit SP-01-B2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,494860 sq ftNovember 7
Unit ST-55-B2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,494925 sq ftNovember 11
Unit MD-05-B2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,509860 sq ftJanuary 6, 2027
Unit MD-01-D2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,554860 sq ftJanuary 27, 2027
Unit MD-08-C2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,554860 sq ftNovember 4
Unit MD-08-D2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,554860 sq ftNovember 7
Unit SP-06-H2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,918962 sq ftNow
Unit SP-17-C2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,961962 sq ftNow
Unit SP-53-J2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,961950 sq ftNow
Unit RP-04-E2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,9821,018 sq ftOctober 27
Unit RP-44-E2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,9851,018 sq ftNovember 10
Unit SP-47-M2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,990962 sq ftNow
Unit RP-20-H2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,0151,018 sq ftDecember 6
Unit RP-24-C2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,0151,018 sq ftJanuary 14, 2027
Unit RP-44-H2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,0151,018 sq ftJanuary 21, 2027
Unit SP-06-D2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$3,015962 sq ftOctober 25
Unit RP-04-L2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,0451,018 sq ftNovember 15
Unit RP-24-J2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,0451,018 sq ftNovember 20
Unit SP-04-G2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$3,045962 sq ftDecember 2
Unit SP-33-G2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$3,045962 sq ftJanuary 27, 2027
Unit SP-53-K2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$3,045962 sq ftNow
Unit SP-17-D2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$3,090950 sq ftNow
Unit SP-25-D2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$3,090962 sq ftJanuary 11, 2027
Unit SP-51-M2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$3,120950 sq ftDecember 29
Unit SP-51-N2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$3,120962 sq ftOctober 30
Unit ST-08-M2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,1201,018 sq ftOctober 27

Previously listed

1 bedroom

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit ST-04-F1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,202October 13, 2026
Unit ST-20-C1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,233October 9, 2026
Unit RP-37-I1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,188October 8, 2026
Unit SP-45-B1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,085October 3, 2026
Unit MD-03-I1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,077October 2, 2026
Unit SP-26-A1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,198October 2, 2026
Unit SP-04-F1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,185September 30, 2026
Unit ST-35-F1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,239September 28, 2026
Unit ST-47-K1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,318September 20, 2026
Unit RP-04-J1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,278September 8, 2026
Unit ST-04-N1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,308September 8, 2026
Unit ST-35-H1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,278September 2, 2026
Unit SP-45-A1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,273August 29, 2026
Unit RP-05-K1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,323August 25, 2026
Unit RP-05-J1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,323August 22, 2026
Unit SC-01-C1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,368August 21, 2026
Unit ST-47-F1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,308August 17, 2026
Unit SP-04-J1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,359August 15, 2026
Unit SP-03-A1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,278August 14, 2026
Unit SP-26-G1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,338August 7, 2026
Unit SP-39-F1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,278August 7, 2026
Unit ST-08-K1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,338August 3, 2026
Unit RP-16-G1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,308August 1, 2026
Unit RP-05-F1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,308July 31, 2026
Unit SC-03-J1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,413July 31, 2026
Unit RP-08-H1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,338July 28, 2026
Unit SP-45-C1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,383July 24, 2026
Unit MD-03-D1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,278July 19, 2026
Unit ST-12-J1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,308July 18, 2026
Unit SP-03-L1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,338July 17, 2026
Unit SP-03-H1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,283July 14, 2026
Unit ST-00-E1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,328July 13, 2026
Unit ST-59-J1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,313July 12, 2026
Unit RP-04-M1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,313July 10, 2026
Unit SC-01-A1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,253July 10, 2026
Unit SP-43-I1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,358July 10, 2026
Unit SP-47-N1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,300June 30, 2026
Unit RP-40-E1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,183June 27, 2026
Unit SP-43-C1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,140June 27, 2026
Unit RP-32-E1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,183June 26, 2026
Unit ST-03-I1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,238June 26, 2026
Unit MD-03-B1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,105June 25, 2026
Unit RP-05-D1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,178June 24, 2026
Unit ST-04-D1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,178June 23, 2026
Unit RP-04-D1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,099June 22, 2026
Unit SP-24-F1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,066June 21, 2026
Unit SP-43-E1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,253June 21, 2026
Unit MD-06-B1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,166June 20, 2026
Unit RP-40-L1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,293June 19, 2026
Unit ST-07-G1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,293June 18, 2026
Unit ST-16-L1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,368June 16, 2026
Unit RP-36-F1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,283June 9, 2026
Unit RP-04-N1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,368June 5, 2026
Unit SP-06-G1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,368May 22, 2026
Unit RP-32-H1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,338May 19, 2026
Unit ST-35-G1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,288May 13, 2026
Unit SP-03-G1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,288May 12, 2026
Unit MD-03-L1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,271May 8, 2026
Unit MD-06-E1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,241May 7, 2026
Unit MD-06-K1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,271May 7, 2026
Unit RP-40-H1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,188May 4, 2026
Unit ST-35-K1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,218May 4, 2026
Unit RP-44-C1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,188May 2, 2026
Unit ST-71-G1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,188May 2, 2026
Unit RP-37-L1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,202May 1, 2026
Unit ST-16-G1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,188May 1, 2026
Unit MD-06-A1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,142April 19, 2026
Unit RP-28-D1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,158April 19, 2026
Unit RP-32-B1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,188April 19, 2026
Unit SC-03-F1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,233April 19, 2026
Unit ST-00-L1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,293April 19, 2026
Unit RP-36-C1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,188April 18, 2026
Unit MD-06-L1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,218April 13, 2026
Unit MD-06-G1 Bedroom/1 Bath 723 square feet$2,176April 9, 2026
Unit ST-16-K1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,329April 9, 2026
Unit RP-12-F1 Bedroom/1 Bath 735 square feet$2,080April 8, 2026

2 bedrooms

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit RP-28-E2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,987October 8, 2026
Unit SP-10-A2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,495October 8, 2026
Unit RP-16-C2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,025October 7, 2026
Unit ST-79-G2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,033October 3, 2026
Unit RP-00-I2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,029September 25, 2026
Unit SP-17-E2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$3,074September 25, 2026
Unit RP-00-F2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,999September 16, 2026
Unit SP-53-N2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$3,184August 24, 2026
Unit SP-01-C2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,625August 16, 2026
Unit RP-01-A2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,558August 15, 2026
Unit MD-08-B2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,517August 14, 2026
Unit ST-75-C2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,577August 14, 2026
Unit SP-51-L2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$3,049August 11, 2026
Unit ST-63-B2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,667August 11, 2026
Unit RP-09-A2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,555August 10, 2026
Unit ST-51-D2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,615August 9, 2026
Unit ST-16-F2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,023August 4, 2026
Unit SP-53-I2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$3,053July 31, 2026
Unit RP-16-M2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$3,008July 24, 2026
Unit SP-05-C2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,615July 22, 2026
Unit SP-10-C2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,565July 21, 2026
Unit ST-67-B2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,555July 20, 2026
Unit ST-51-B2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,505July 11, 2026
Unit SC-03-E2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,890June 22, 2026
Unit SP-43-N2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,905June 19, 2026
Unit RP-01-C2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,584June 18, 2026
Unit MD-01-B2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,366June 17, 2026
Unit SP-51-I2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,875June 17, 2026
Unit RP-41-B2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,693June 16, 2026
Unit SP-51-K2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,843June 14, 2026
Unit SP-24-E2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,777June 11, 2026
Unit SP-53-D2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,875June 11, 2026
Unit SP-27-F2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,853June 10, 2026
Unit MD-08-A2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,448June 9, 2026
Unit SP-51-A2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,695June 9, 2026
Unit ST-12-E2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,770June 7, 2026
Unit MD-04-B2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,448June 4, 2026
Unit RP-36-H2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,733June 4, 2026
Unit RP-09-B2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,554June 3, 2026
Unit RP-12-H2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,715June 1, 2026
Unit RP-28-A2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,655May 31, 2026
Unit RP-32-N2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,715May 31, 2026
Unit ST-04-B2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,760May 31, 2026
Unit RP-09-D2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,614May 28, 2026
Unit SP-27-H2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,722May 23, 2026
Unit ST-75-A2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,554May 21, 2026
Unit SP-37-J2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,715May 17, 2026
Unit SC-01-B2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,620May 14, 2026
Unit SP-27-B2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,620May 13, 2026
Unit SP-51-B2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,620May 13, 2026
Unit RP-16-N2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,680May 12, 2026
Unit SP-17-I2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,682May 8, 2026
Unit SP-14-A2 Bedroom/1 Bath 860 square feet$2,611May 6, 2026
Unit RP-12-B2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,515May 4, 2026
Unit RP-33-C2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,671May 4, 2026
Unit ST-63-D2 Bedroom/1 Bath 925 square feet$2,671May 4, 2026
Unit SP-53-B2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,485May 3, 2026
Unit SP-53-G2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,515May 2, 2026
Unit SP-33-F2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,479May 1, 2026
Unit SP-25-F2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,635April 19, 2026
Unit SP-26-B2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,560April 19, 2026
Unit SP-27-E2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,635April 19, 2026
Unit SP-27-G2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,620April 19, 2026
Unit SP-31-H2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,620April 19, 2026
Unit SP-33-B2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,453April 19, 2026
Unit SP-39-C2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,590April 19, 2026
Unit SP-39-E2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,453April 19, 2026
Unit SP-47-A2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,560April 19, 2026
Unit SP-51-C2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,665April 19, 2026
Unit SP-51-E2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,785April 19, 2026
Unit SP-51-F2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,717April 19, 2026
Unit SP-53-M2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,695April 19, 2026
Unit ST-79-A2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,482April 19, 2026
Unit SP-47-C2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,665April 18, 2026
Unit RP-04-B2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,482April 17, 2026
Unit SP-47-K2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,620April 17, 2026
Unit SP-25-G2 Bedroom/2 Bath 950 square feet$2,620April 13, 2026
Unit RP-40-J2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,590April 12, 2026
Unit SP-04-A2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,453April 12, 2026
Unit SP-15-H2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,620April 12, 2026
Unit RP-12-G2 Bedroom/2 Bath 1018 square feet$2,620April 11, 2026
Unit SP-51-J2 Bedroom/2 Bath 962 square feet$2,777April 9, 2026

Back to Lakeside Apartments