A1
1 Bedroom • 1 Bath • 600 Sq Ft
Starting at $901/mo
| 14 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5305 | $985 −$58 | −$58 | 600 | Feb 27 | |
| 1322 | $995 −$57 | −$57 | 600 | Mar 16 | |
| 3123 | $924 −$58 | −$58 | 600 | Jul 4 | |
| 2207 | $948 −$57 | −$57 | 600 | Aug 24 | |
| 3107 | $943 −$57 | −$57 | 600 | Aug 28 | |
| 3105 | $971 −$122 | −$122 | 600 | Sep 18 | |
| 5101 | $915 −$122 | −$122 | 600 | Sep 25 | |
| 5345 | $920 −$122 | −$122 | 600 | Sep 25 | |
| 1224 | $948 −$124 | −$124 | 600 | Sep 25 | |
| 2205 | $1,006 −$61 | −$61 | 600 | Nov 2 | |
| 5443 | $901 −$31 | −$31 | 600 | Nov 21 | |
| 3307 | $941 −$61 | −$61 | 600 | Dec 10 | |
| 5307 | $921 −$61 | −$61 | 600 | Jan 8 | |
| 2324 | $1,146 +$213 | +$213 | 600 | Jan 25 |





.jpg&w=3840&q=75)

