SF
1 Bedroom • 1 Bath • 628 – 1,263 Sq Ft
Starting at $1,198/mo
| 31 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | $1,198 No change | No change | 628 | — | |
| 292922 | $1,298 +$55 | +$55 | 757 | — | |
| 323216 | $1,303 +$60 | +$60 | 787 | — | |
| 101011 | $1,393 +$35 | +$35 | 882 | — | |
| 191922 | $1,403 +$35 | +$35 | 882 | — | |
| 6613 | $1,423 +$50 | +$50 | 628 | — | |
| 303017 | $1,473 +$35 | +$35 | 882 | — | |
| 191914 | $1,493 +$50 | +$50 | 787 | — | |
| 191915 | $1,493 +$65 | +$65 | 787 | — | |
| 252525 | $1,503 +$50 | +$50 | 832 | — | |
| 282814 | $1,513 +$55 | +$55 | 787 | — | |
| 6631 | $1,518 No change | No change | 1,040 | — | |
| 303023 | $1,523 +$55 | +$55 | 832 | — | |
| 242424 | $1,533 +$35 | +$35 | 1,164 | — | |
| 111123 | $1,543 No change | No change | 1,098 | — | |
| 121212 | $1,553 +$35 | +$35 | 1,040 | — | |
| 232312 | $1,563 No change | No change | 1,040 | — | |
| 6621 | $1,578 +$35 | +$35 | 997 | — | |
| 9927 | $1,578 +$35 | +$35 | 997 | — | |
| 313123 | $1,603 +$35 | +$35 | 1,098 | — | |
| 101021 | $1,623 No change | No change | 882 | — | |
| 303021 | $1,623 +$35 | +$35 | 882 | — | |
| 232327 | $1,658 +$35 | +$35 | 997 | — | |
| 7738 | $1,658 +$35 | +$35 | 1,040 | — | |
| 292916 | $1,713 No change | No change | 1,129 | — | |
| 2226 | $1,763 +$35 | +$35 | 1,164 | — | |
| 4424 | $1,763 +$35 | +$35 | 1,164 | — | |
| 262614 | $1,803 +$35 | +$35 | 1,129 | — | |
| 333325 | $1,863 +$35 | +$35 | 1,098 | — | |
| 161624 | $2,158 +$55 | +$55 | 1,263 | — | |
| 171714 | $2,353 +$5 | +$5 | 1,263 | — | |



.png&w=3840&q=75)

