Sevilla
3 Bedrooms • 2 Baths • 642 – 1,506 Sq Ft
Starting at $1,400/mo
| 23 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| #L204 | $1,400 +$25 | +$25 | 720 | Jul 22 | |
| #P202 | $1,400 +$25 | +$25 | 720 | Jul 22 | |
| #R306 | $1,400 +$25 | +$25 | 720 | Jul 22 | |
| #R307 | $1,680 No change | No change | 1,016 | Jul 22 | |
| #G211 | $1,715 No change | No change | 1,016 | Jul 22 | |
| #N211 | $1,715 No change | No change | 1,016 | Jul 22 | |
| #Q217 | $1,765 +$25 | +$25 | 1,143 | Jul 22 | |
| #C107 | $1,775 No change | No change | 1,016 | Jul 22 | |
| #J305 | $2,275 No change | No change | 1,408 | Jul 22 | |
| #N313 | $2,275 No change | No change | 1,408 | Jul 22 | |
| #P313 | $2,275 No change | No change | 1,408 | Jul 22 | |
| #B104 | $2,620 No change | No change | 1,506 | Jul 22 | |
| #M203 | $1,400 No change | No change | 642 | Jul 29 | |
| #G315 | $1,475 No change | No change | 752 | Aug 7 | |
| #P203 | $1,475 No change | No change | 752 | Aug 7 | |
| #N303 | $1,475 No change | No change | 752 | Aug 14 | |
| #N109 | $1,535 +$25 | +$25 | 796 | Aug 14 | |
| #B204 | $2,200 No change | No change | 1,428 | Aug 28 | |
| #P109 | $1,535 No change | No change | 796 | Sep 1 | |
| #J309 | $1,535 +$25 | +$25 | 796 | Sep 4 | |
| #P105 | $1,800 +$25 | +$25 | 1,143 | Sep 4 | |
| #J303 | $1,400 +$20 | +$20 | 642 | Sep 11 | |
| #Q315 | $1,400 +$20 | +$20 | 642 | Sep 11 | |







