Units at Domain Huntsville
As of October 13, 2026, 131 units are available at Domain Huntsville in Huntsville, TX, from $1,349 a month. Another 82 units listed here since March 2026 are no longer available.
Available now
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 02303 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 02305 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 02307 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 03303 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 03309 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04302 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04303 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04305 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04307 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05301 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05305 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05307 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05309 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05311 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 06305 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 07303 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 07308 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08301 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08303 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08305 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08307 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08309 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | October 15 |
| Unit 09305 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09307 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09311 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10301 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10302 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10305 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10307 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 11301 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 11307 | A1 | $1,349 | 750 sq ft | Now |
| Unit 01201 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 01202 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 01203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 01205 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 01208 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 02201 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 02203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 02207 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 03203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 03207 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 03208 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04201 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04202 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05201 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05205 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05206 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05209 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05211 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 06203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | October 15 |
| Unit 06204 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 06205 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 06207 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 06209 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 07203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | October 15 |
| Unit 07205 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | October 15 |
| Unit 07207 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | October 15 |
| Unit 07208 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | October 15 |
| Unit 08201 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | October 15 |
| Unit 08205 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08207 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08209 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09205 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09207 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09209 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09210 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09211 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10205 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10207 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 11202 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 11203 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 11205 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 11207 | A1 | $1,369 | 750 sq ft | Now |
| Unit 01103 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 01105 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 02107 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 03109 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04103 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04105 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05101 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05103 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05107 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 05109 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 06104 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 06107 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 06109 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 07101 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 07103 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 07105 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 07108 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08105 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08109 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09103 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09105 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09107 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09109 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10103 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10105 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 11105 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04308 | A1 | $1,399 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08308 | A1 | $1,399 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09304 | A1 | $1,399 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10308 | A1 | $1,399 | 750 sq ft | Now |
| Unit 11308 | A1 | $1,399 | 750 sq ft | Now |
| Unit 04208 | A1 | $1,419 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08202 | A1 | $1,419 | 750 sq ft | Now |
| Unit 08208 | A1 | $1,419 | 750 sq ft | Now |
| Unit 09204 | A1 | $1,419 | 750 sq ft | Now |
| Unit 11208 | A1 | $1,419 | 750 sq ft | Now |
| Unit 02108 | A1 | $1,444 | 750 sq ft | October 31 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 04304 | B1 | $1,600 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 06308 | B1 | $1,600 | 1,172 sq ft | November 2 |
| Unit 09308 | B1 | $1,600 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 10304 | B1 | $1,600 | 1,172 sq ft | November 18 |
| Unit 11304 | B1 | $1,600 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 08304 | B1 | $1,650 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 08306 | B1 | $1,650 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 08310 | B1 | $1,650 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 09302 | B1 | $1,650 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 09306 | B1 | $1,650 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 11306 | B1 | $1,650 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 10206 | B1 | $1,670 | 1,172 sq ft | Now |
| Unit 11206 | B1 | $1,670 | 1,172 sq ft | Now |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 08311 | C1 | $2,039 | 1,391 sq ft | Now |
Other units
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 04107 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 10107 | A1 | $1,389 | 750 sq ft | Now |
| Unit 02306 | B1 | $1,655 | 1,172 sq ft | Now |
Previously listed
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 03101 | A1 | $1,389 | October 13, 2026 |
| Unit 11108 | A1 with patio | $1,607 | October 12, 2026 |
| Unit 04108 | A1 with patio | $1,707 | April 21, 2026 |
| Unit 05106 | A1 with patio | $1,532 | April 21, 2026 |
| Unit 05112 | A1 with patio | $1,532 | April 21, 2026 |
| Unit 08101 | A1 with patio | $1,482 | April 21, 2026 |
| Unit 05306 | A1 | $1,349 | April 14, 2026 |
| Unit 08102 | A1 with patio | $1,582 | April 14, 2026 |
| Unit 08107 | A1 with patio | $1,482 | April 14, 2026 |
| Unit 05303 | A1 | $1,349 | April 4, 2026 |
| Unit 03102 | A1 with patio | $1,532 | April 3, 2026 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 06106 | B1 | $1,640 | October 13, 2026 |
| Unit 01204 | B1 | $1,550 | April 21, 2026 |
| Unit 01206 | B1 | $1,550 | April 21, 2026 |
| Unit 01304 | B1 | $1,530 | April 21, 2026 |
| Unit 03306 | B1 | $1,530 | April 21, 2026 |
| Unit 08104 | B1 with patio | $1,815 | April 21, 2026 |
| Unit 03206 | B1 | $1,550 | April 18, 2026 |
| Unit 07306 | B1 | $1,530 | April 14, 2026 |
| Unit 07106 | B1 | $1,570 | April 12, 2026 |
| Unit 06306 | B1 | $1,530 | April 11, 2026 |
| Unit 08106 | B1 with patio | $1,815 | April 8, 2026 |
| Unit 06202 | B1 | $1,550 | April 4, 2026 |
| Unit 06108 | B1 | $1,570 | April 1, 2026 |
| Unit 09102 | B1 with patio | $1,715 | April 1, 2026 |
| Unit 11106 | B1 with patio | $1,690 | March 31, 2026 |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 06201 | C1 | $2,009 | October 13, 2026 |
| Unit 06301 | C1 | $1,899 | April 21, 2026 |
Other units
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 02205 | A1 | $1,119 | October 1, 2026 |
| Unit 03310 | B1 | $1,600 | October 1, 2026 |
| Unit 06307 | B1 | $1,600 | October 1, 2026 |
| Unit 11107 | A1 | $1,389 | October 1, 2026 |
| Unit 04301 | A1 | $1,349 | September 29, 2026 |
| Unit 11103 | A1 | $1,389 | September 29, 2026 |
| Unit 11303 | A1 | $1,349 | September 29, 2026 |
| Unit 09202 | B1 | $1,670 | September 24, 2026 |
| Unit 01107 | A1 | $1,389 | September 23, 2026 |
| Unit 02304 | B1 | $1,600 | September 22, 2026 |
| Unit 01303 | A1 | $1,099 | September 19, 2026 |
| Unit 04101 | A1 | $1,389 | September 19, 2026 |
| Unit 11101 | A1 | $1,389 | September 19, 2026 |
| Unit 10101 | A1 | $1,389 | September 18, 2026 |
| Unit 10208 | A1 | $1,419 | September 15, 2026 |
| Unit 11302 | A1 | $1,099 | September 9, 2026 |
| Unit 02302 | A1 | $1,349 | September 8, 2026 |
| Unit 09101 | C1 with patio | $2,254 | September 8, 2026 |
| Unit 03108 | A1 with patio | $1,557 | September 4, 2026 |
| Unit 09301 | C1 | $2,039 | September 4, 2026 |
| Unit 09201 | C1 | $2,059 | September 1, 2026 |
| Unit 02206 | B1 | $1,675 | August 26, 2026 |
| Unit 06105 | A1 | $1,389 | August 26, 2026 |
| Unit 09111 | A1 | $1,389 | August 26, 2026 |
| Unit 11201 | A1 | $1,369 | August 24, 2026 |
| Unit 03205 | A1 | $1,369 | August 23, 2026 |
| Unit 02308 | A1 | $1,404 | August 21, 2026 |
| Unit 09206 | B1 | $1,670 | August 21, 2026 |
| Unit 01307 | A1 | $1,349 | August 6, 2026 |
| Unit 04206 | B1 | $1,644 | August 6, 2026 |
| Unit 06303 | A1 | $1,349 | August 6, 2026 |
| Unit 07107 | A1 | $1,389 | August 6, 2026 |
| Unit 07305 | A1 | $1,349 | August 6, 2026 |
| Unit 02208 | A1 | $1,424 | August 5, 2026 |
| Unit 04306 | B1 | $1,624 | August 5, 2026 |
| Unit 08204 | B1 | $1,644 | August 5, 2026 |
| Unit 10202 | A1 | $1,369 | August 5, 2026 |
| Unit 10303 | A1 | $1,349 | August 5, 2026 |
| Unit 06309 | A1 | $1,349 | August 4, 2026 |
| Unit 02103 | A1 | $1,389 | August 3, 2026 |
| Unit 02204 | B1 | $1,594 | August 1, 2026 |
| Unit 01102 | A1 | $1,389 | July 31, 2026 |
| Unit 02301 | A1 | $1,349 | July 30, 2026 |
| Unit 02202 | A1 | $1,369 | July 29, 2026 |
| Unit 05105 | A1 | $1,389 | July 29, 2026 |
| Unit 11305 | A1 | $1,149 | July 29, 2026 |
| Unit 01306 | B1 | $1,574 | July 28, 2026 |
| Unit 03301 | A1 | $1,349 | July 27, 2026 |
| Unit 01305 | A1 | $1,149 | July 24, 2026 |
| Unit 02101 | A1 | $1,389 | July 23, 2026 |
| Unit 01302 | A1 | $1,349 | July 22, 2026 |
| Unit 11102 | A1 with patio | $1,557 | July 22, 2026 |
| Unit 08302 | A1 | $1,399 | July 17, 2026 |
| Unit 09104 | A1 with patio | $1,582 | July 17, 2026 |