Units at Metro Midtown
As of November 14, 2026, 46 units are available at Metro Midtown in Houston, TX, from $1,095 a month.
Available now
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 09104 | A1 | $1,095 | 692 sq ft | January 14, 2027 |
| Unit 10104 | A1 Renovated | $1,213 | 692 sq ft | December 15 |
| Unit 09105 | A1 | $1,285 | 692 sq ft | December 22 |
| Unit 10206 | A1 | $1,285 | 692 sq ft | December 9 |
| Unit 11103 | A1 | $1,285 | 692 sq ft | January 2, 2027 |
| Unit 02203 | A2 Renovated | $1,469 | 776 sq ft | November 26 |
| Unit 08306 | A2 Renovated | $1,469 | 776 sq ft | November 25 |
| Unit 01204 | A1 Renovated | $1,480 | 692 sq ft | Now |
| Unit 11203 | A1 Renovated | $1,480 | 692 sq ft | Now |
| Unit 14204 | A2 Renovated | $1,500 | 776 sq ft | Now |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 16202 | B1 | $1,385 | 959 sq ft | Now |
| Unit 07101 | B1 | $1,404 | 959 sq ft | Now |
| Unit 03101 | B1 | $1,434 | 959 sq ft | Now |
| Unit 03301 | B1 | $1,484 | 959 sq ft | Now |
| Unit 08208 | B1 | $1,484 | 959 sq ft | Now |
| Unit 13207 | B1 | $1,484 | 959 sq ft | Now |
| Unit 05211 | B1 | $1,504 | 959 sq ft | Now |
| Unit 15202 | B1 Renovated | $1,520 | 959 sq ft | Now |
| Unit 09101 | B2 | $1,549 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 02102 | B2 | $1,569 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 06311 | B1 | $1,570 | 959 sq ft | Now |
| Unit 08201 | B2 | $1,599 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 08301 | B2 | $1,599 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 09102 | B2 | $1,599 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 12102 | B2 | $1,599 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 01302 | B2 | $1,649 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 07307 | B2 | $1,649 | 1,122 sq ft | January 14, 2027 |
| Unit 08102 | B2 | $1,649 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 11302 | B2 | $1,649 | 1,122 sq ft | February 12, 2027 |
| Unit 08101 | B2 | $1,650 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 01202 | B2 | $1,669 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 05201 | B2 | $1,675 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 07207 | B2 | $1,675 | 1,122 sq ft | December 21 |
| Unit 14102 | B2 | $1,675 | 1,122 sq ft | February 5, 2027 |
| Unit 02301 | B2 Renovated | $1,702 | 1,122 sq ft | December 5 |
| Unit 09107 | B2 Renovated | $1,702 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 07308 | B2 Renovated | $1,811 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 08202 | B2 Renovated | $1,811 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 01206 | B2 Renovated | $1,861 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 04107 | B2 Renovated | $1,861 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 10207 | B2 Renovated | $1,861 | 1,122 sq ft | Now |
| Unit 12201 | B2 Renovated | $1,861 | 1,122 sq ft | Now |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 04302 | C1 | $2,000 | 1,378 sq ft | Now |
| Unit 03307 | C1 Renovated | $2,022 | 1,378 sq ft | Now |
| Unit 03208 | C1 Renovated | $2,250 | 1,378 sq ft | Now |
| Unit 14101 | C1 Renovated | $2,250 | 1,378 sq ft | Now |