E4
Starting at $1,543
Studio • 1 Bath • 636 Sq Ft
| 3 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1213 | $1,543 | 636 | Nov 30 | |
| 1313 | $1,543 | 636 | Dec 6 | |
| 1413 | $1,543 | 636 | Dec 14 |
How can I help?
$1,543 – $3,599/mo
3224 Trinity View Drive, Fort Worth, TX 76116Alta River Park currently lists 16 floor plans across 357 available units, from studio to three-bedroom, starting at $1,543/mo. 19 studios from $1,543 to $1,747/mo (636–660 sq ft), earliest move-in Nov 30. 229 one-bedrooms from $1,725 to $2,243/mo (722–1,097 sq ft), earliest move-in Oct 5. 98 two-bedrooms from $2,181 to $3,325/mo (1,127–1,382 sq ft), earliest move-in Oct 5. 11 three-bedrooms from $3,454 to $3,599/mo (1,474 sq ft), earliest move-in Nov 30. Prices checked October 2, 2026.
Starting at $1,543
Studio • 1 Bath • 636 Sq Ft
| 3 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1213 | $1,543 | 636 | Nov 30 | |
| 1313 | $1,543 | 636 | Dec 6 | |
| 1413 | $1,543 | 636 | Dec 14 |
Starting at $1,562
Studio • 1 Bath • 642 Sq Ft
| 4 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1133 | $1,662 | 642 | Dec 21 | |
| 1233 | $1,562 | 642 | Jan 4 | |
| 1333 | $1,562 | 642 | Jan 11 | |
| 1433 | $1,562 | 642 | Jan 18 |
Starting at $1,592
Studio • 1 Bath • 650 Sq Ft
| 4 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 2103 | $1,592 | 650 | Feb 8 | |
| 2203 | $1,592 | 650 | Feb 15 | |
| 2303 | $1,592 | 650 | Feb 22 | |
| 2403 | $1,592 | 650 | Mar 1 |
Starting at $1,620
Studio • 1 Bath • 660 Sq Ft
| 8 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 2109 | $1,620 | 660 | Feb 8 | |
| 2124 | $1,747 | 660 | Feb 8 | |
| 2209 | $1,622 | 660 | Feb 15 | |
| 2224 | $1,622 | 660 | Feb 15 | |
| 2309 | $1,622 | 660 | Feb 22 | |
| 2324 | $1,622 | 660 | Feb 22 | |
| 2409 | $1,622 | 660 | Mar 1 | |
| 2424 | $1,622 | 660 | Mar 1 |
Starting at $1,725
1 Bedroom • 1 Bath • 722 Sq Ft
| 108 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1147 | $1,725 | 722 | Oct 5 | |
| 1247 | $1,725 | 722 | Oct 5 | |
| 1249 | $1,725 | 722 | Oct 5 | |
| 1347 | $1,725 | 722 | Oct 5 | |
| 1349 | $1,725 | 722 | Oct 5 | |
| 1449 | $1,725 | 722 | Oct 5 | |
| 1149 | $1,790 | 722 | Oct 5 | |
| 1447 | $1,790 | 722 | Oct 5 | |
| 1255 | $1,793 | 722 | Oct 5 | |
| 1257 | $1,793 | 722 | Oct 5 | |
| 1355 | $1,793 | 722 | Oct 5 | |
| 1357 | $1,793 | 722 | Oct 5 | |
| 1455 | $1,793 | 722 | Oct 5 | |
| 1457 | $1,793 | 722 | Oct 5 | |
| 1252 | $1,810 | 722 | Oct 5 | |
| 1254 | $1,810 | 722 | Oct 5 | |
| 1352 | $1,810 | 722 | Oct 5 | |
| 1354 | $1,810 | 722 | Oct 5 | |
| 1452 | $1,810 | 722 | Oct 5 | |
| 1454 | $1,810 | 722 | Oct 5 | |
| 1106 | $1,935 | 722 | Nov 23 | |
| 1122 | $1,935 | 722 | Nov 23 | |
| 1206 | $1,810 | 722 | Nov 30 | |
| 1222 | $1,810 | 722 | Nov 30 | |
| 1306 | $1,810 | 722 | Dec 6 | |
| 1322 | $1,810 | 722 | Dec 6 | |
| 1406 | $1,810 | 722 | Dec 14 | |
| 1422 | $1,810 | 722 | Dec 14 | |
| 1135 | $1,825 | 722 | Dec 21 | |
| 1137 | $1,825 | 722 | Dec 21 | |
| 1139 | $1,825 | 722 | Dec 21 | |
| 1143 | $1,825 | 722 | Dec 21 | |
| 1136 | $1,935 | 722 | Dec 21 | |
| 1138 | $1,935 | 722 | Dec 21 | |
| 1140 | $1,935 | 722 | Dec 21 | |
| 1235 | $1,725 | 722 | Jan 4 | |
| 1237 | $1,725 | 722 | Jan 4 | |
| 1239 | $1,725 | 722 | Jan 4 | |
| 1243 | $1,725 | 722 | Jan 4 | |
| 1236 | $1,810 | 722 | Jan 4 | |
| 1238 | $1,810 | 722 | Jan 4 | |
| 1240 | $1,810 | 722 | Jan 4 | |
| 1335 | $1,725 | 722 | Jan 11 | |
| 1337 | $1,725 | 722 | Jan 11 | |
| 1339 | $1,725 | 722 | Jan 11 | |
| 1343 | $1,725 | 722 | Jan 11 | |
| 1336 | $1,810 | 722 | Jan 11 | |
| 1338 | $1,810 | 722 | Jan 11 | |
| 1340 | $1,810 | 722 | Jan 11 | |
| 1435 | $1,725 | 722 | Jan 18 | |
| 1437 | $1,725 | 722 | Jan 18 | |
| 1439 | $1,725 | 722 | Jan 18 | |
| 1443 | $1,725 | 722 | Jan 18 | |
| 1436 | $1,810 | 722 | Jan 18 | |
| 1438 | $1,810 | 722 | Jan 18 | |
| 1440 | $1,810 | 722 | Jan 18 | |
| 3104 | $1,870 | 722 | Feb 5 | |
| 3108 | $1,870 | 722 | Feb 5 | |
| 3112 | $1,870 | 722 | Feb 5 | |
| 3110 | $1,935 | 722 | Feb 5 | |
| 2119 | $1,725 | 722 | Feb 8 | |
| 2121 | $1,725 | 722 | Feb 8 | |
| 2113 | $1,825 | 722 | Feb 8 | |
| 2115 | $1,825 | 722 | Feb 8 | |
| 2107 | $1,950 | 722 | Feb 8 | |
| 2207 | $1,725 | 722 | Feb 15 | |
| 2213 | $1,725 | 722 | Feb 15 | |
| 2215 | $1,725 | 722 | Feb 15 | |
| 2219 | $1,725 | 722 | Feb 15 | |
| 2221 | $1,725 | 722 | Feb 15 | |
| 2319 | $1,725 | 722 | Feb 22 | |
| 2307 | $1,790 | 722 | Feb 22 | |
| 2313 | $1,790 | 722 | Feb 22 | |
| 2315 | $1,790 | 722 | Feb 22 | |
| 2321 | $1,790 | 722 | Feb 22 | |
| 2415 | $1,725 | 722 | Mar 1 | |
| 2419 | $1,725 | 722 | Mar 1 | |
| 2421 | $1,725 | 722 | Mar 1 | |
| 2407 | $1,790 | 722 | Mar 1 | |
| 2413 | $1,790 | 722 | Mar 1 | |
| 3204 | $1,745 | 722 | Mar 12 | |
| 3208 | $1,745 | 722 | Mar 12 | |
| 3212 | $1,745 | 722 | Mar 12 | |
| 3210 | $1,810 | 722 | Mar 12 | |
| 3304 | $1,745 | 722 | Mar 19 | |
| 3308 | $1,745 | 722 | Mar 19 | |
| 3312 | $1,745 | 722 | Mar 19 | |
| 3310 | $1,810 | 722 | Mar 19 | |
| 3404 | $1,745 | 722 | Mar 26 | |
| 3408 | $1,745 | 722 | Mar 26 | |
| 3412 | $1,745 | 722 | Mar 26 | |
| 3410 | $1,810 | 722 | Mar 26 | |
| 4104 | $1,870 | 722 | Apr 5 | |
| 4108 | $1,870 | 722 | Apr 5 | |
| 4112 | $1,870 | 722 | Apr 5 | |
| 4110 | $1,935 | 722 | Apr 5 | |
| 4204 | $1,745 | 722 | Apr 12 | |
| 4208 | $1,745 | 722 | Apr 12 | |
| 4212 | $1,745 | 722 | Apr 12 | |
| 4210 | $1,810 | 722 | Apr 12 | |
| 4304 | $1,745 | 722 | Apr 19 | |
| 4308 | $1,745 | 722 | Apr 19 | |
| 4312 | $1,745 | 722 | Apr 19 | |
| 4310 | $1,810 | 722 | Apr 19 | |
| 4404 | $1,745 | 722 | Apr 26 | |
| 4408 | $1,745 | 722 | Apr 26 | |
| 4412 | $1,745 | 722 | Apr 26 | |
| 4410 | $1,810 | 722 | Apr 26 |
Starting at $1,799
1 Bedroom • 1 Bath • 782 Sq Ft
| 4 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 2114 | $1,924 | 782 | Feb 8 | |
| 2214 | $1,799 | 782 | Feb 15 | |
| 2314 | $1,864 | 782 | Feb 22 | |
| 2414 | $1,864 | 782 | Mar 1 |
Starting at $1,808
1 Bedroom • 1 Bath • 745 – 789 Sq Ft
| 96 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | $1,808 | 789 | Oct 5 | |
| 1351 | $1,808 | 789 | Oct 5 | |
| 1353 | $1,808 | 789 | Oct 5 | |
| 1451 | $1,808 | 789 | Oct 5 | |
| 1453 | $1,808 | 789 | Oct 5 | |
| 1151 | $1,873 | 789 | Oct 5 | |
| 1248 | $1,893 | 789 | Oct 5 | |
| 1250 | $1,893 | 789 | Oct 5 | |
| 1348 | $1,893 | 789 | Oct 5 | |
| 1350 | $1,893 | 789 | Oct 5 | |
| 1448 | $1,893 | 789 | Oct 5 | |
| 1450 | $1,893 | 789 | Oct 5 | |
| 1148 | $2,018 | 789 | Oct 5 | |
| 1203 | $1,808 | 789 | Oct 25 | |
| 1303 | $1,808 | 789 | Oct 25 | |
| 1403 | $1,808 | 789 | Oct 25 | |
| 1126 | $2,018 | 789 | Nov 23 | |
| 1207 | $1,820 | 745 | Nov 30 | |
| 1209 | $1,820 | 745 | Nov 30 | |
| 1211 | $1,820 | 745 | Nov 30 | |
| 1219 | $1,820 | 745 | Nov 30 | |
| 1221 | $1,820 | 745 | Nov 30 | |
| 1225 | $1,820 | 745 | Nov 30 | |
| 1227 | $1,820 | 745 | Nov 30 | |
| 1205 | $1,885 | 745 | Nov 30 | |
| 1226 | $1,893 | 789 | Nov 30 | |
| 1307 | $1,820 | 745 | Dec 6 | |
| 1309 | $1,820 | 745 | Dec 6 | |
| 1311 | $1,820 | 745 | Dec 6 | |
| 1319 | $1,820 | 745 | Dec 6 | |
| 1321 | $1,820 | 745 | Dec 6 | |
| 1325 | $1,820 | 745 | Dec 6 | |
| 1327 | $1,820 | 745 | Dec 6 | |
| 1305 | $1,885 | 745 | Dec 6 | |
| 1326 | $1,893 | 789 | Dec 6 | |
| 1407 | $1,820 | 745 | Dec 14 | |
| 1409 | $1,820 | 745 | Dec 14 | |
| 1411 | $1,820 | 745 | Dec 14 | |
| 1419 | $1,820 | 745 | Dec 14 | |
| 1421 | $1,820 | 745 | Dec 14 | |
| 1425 | $1,820 | 745 | Dec 14 | |
| 1427 | $1,820 | 745 | Dec 14 | |
| 1405 | $1,885 | 745 | Dec 14 | |
| 1426 | $1,893 | 789 | Dec 14 | |
| 1229 | $1,820 | 745 | Jan 4 | |
| 1329 | $1,820 | 745 | Jan 11 | |
| 1429 | $1,820 | 745 | Jan 18 | |
| 2123 | $1,873 | 789 | Feb 8 | |
| 2122 | $1,933 | 789 | Feb 8 | |
| 2202 | $1,808 | 789 | Feb 15 | |
| 2222 | $1,808 | 789 | Feb 15 | |
| 2223 | $1,808 | 789 | Feb 15 | |
| 2206 | $1,820 | 745 | Feb 15 | |
| 2210 | $1,820 | 745 | Feb 15 | |
| 2212 | $1,820 | 745 | Feb 15 | |
| 2204 | $1,885 | 745 | Feb 15 | |
| 2208 | $1,885 | 745 | Feb 15 | |
| 2302 | $1,808 | 789 | Feb 22 | |
| 2322 | $1,808 | 789 | Feb 22 | |
| 2323 | $1,808 | 789 | Feb 22 | |
| 2306 | $1,820 | 745 | Feb 22 | |
| 2308 | $1,820 | 745 | Feb 22 | |
| 2310 | $1,820 | 745 | Feb 22 | |
| 2312 | $1,820 | 745 | Feb 22 | |
| 2304 | $1,885 | 745 | Feb 22 | |
| 2422 | $1,808 | 789 | Mar 1 | |
| 2423 | $1,808 | 789 | Mar 1 | |
| 2406 | $1,820 | 745 | Mar 1 | |
| 2408 | $1,820 | 745 | Mar 1 | |
| 2410 | $1,820 | 745 | Mar 1 | |
| 2412 | $1,820 | 745 | Mar 1 | |
| 2404 | $1,885 | 745 | Mar 1 | |
| 3205 | $1,820 | 745 | Mar 12 | |
| 3207 | $1,820 | 745 | Mar 12 | |
| 3211 | $1,820 | 745 | Mar 12 | |
| 3209 | $1,885 | 745 | Mar 12 | |
| 3305 | $1,820 | 745 | Mar 19 | |
| 3309 | $1,820 | 745 | Mar 19 | |
| 3311 | $1,820 | 745 | Mar 19 | |
| 3307 | $1,885 | 745 | Mar 19 | |
| 3405 | $1,820 | 745 | Mar 26 | |
| 3407 | $1,820 | 745 | Mar 26 | |
| 3411 | $1,820 | 745 | Mar 26 | |
| 3409 | $1,885 | 745 | Mar 26 | |
| 4205 | $1,820 | 745 | Apr 12 | |
| 4207 | $1,820 | 745 | Apr 12 | |
| 4211 | $1,820 | 745 | Apr 12 | |
| 4209 | $1,885 | 745 | Apr 12 | |
| 4305 | $1,820 | 745 | Apr 19 | |
| 4307 | $1,820 | 745 | Apr 19 | |
| 4311 | $1,820 | 745 | Apr 19 | |
| 4309 | $1,885 | 745 | Apr 19 | |
| 4405 | $1,820 | 745 | Apr 26 | |
| 4407 | $1,820 | 745 | Apr 26 | |
| 4411 | $1,820 | 745 | Apr 26 | |
| 4409 | $1,885 | 745 | Apr 26 |
Starting at $1,967
1 Bedroom • 1 Bath • 860 Sq Ft
| 14 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 2125 | $2,032 | 860 | Feb 8 | |
| 2126 | $2,092 | 860 | Feb 8 | |
| 2225 | $2,032 | 860 | Feb 15 | |
| 2226 | $2,032 | 860 | Feb 15 | |
| 2325 | $2,032 | 860 | Feb 22 | |
| 2326 | $2,032 | 860 | Feb 22 | |
| 2425 | $1,967 | 860 | Mar 1 | |
| 2426 | $1,967 | 860 | Mar 1 | |
| 3215 | $2,032 | 860 | Mar 12 | |
| 3315 | $1,967 | 860 | Mar 19 | |
| 3415 | $1,967 | 860 | Mar 26 | |
| 4201 | $2,037 | 860 | Apr 12 | |
| 4301 | $2,032 | 860 | Apr 19 | |
| 4401 | $2,032 | 860 | Apr 26 |
Starting at $2,087
1 Bedroom • 1 Bath • 963 Sq Ft
| 4 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 2116 | $2,152 | 963 | Feb 8 | |
| 2216 | $2,087 | 963 | Feb 15 | |
| 2316 | $2,087 | 963 | Feb 22 | |
| 2416 | $2,152 | 963 | Mar 1 |
Starting at $2,223
1 Bedroom • 1.5 Baths • 1,097 Sq Ft
| 3 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1202 | $2,223 | 1,097 | Oct 5 | |
| 1302 | $2,243 | 1,097 | Oct 5 | |
| 1402 | $2,243 | 1,097 | Oct 5 |
Starting at $2,181
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,127 Sq Ft
| 30 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1104 | $2,391 | 1,127 | Nov 23 | |
| 1120 | $2,391 | 1,127 | Nov 23 | |
| 1124 | $2,391 | 1,127 | Nov 23 | |
| 1204 | $2,266 | 1,127 | Nov 30 | |
| 1220 | $2,266 | 1,127 | Nov 30 | |
| 1224 | $2,266 | 1,127 | Nov 30 | |
| 1320 | $2,266 | 1,127 | Dec 6 | |
| 1324 | $2,266 | 1,127 | Dec 6 | |
| 1404 | $2,266 | 1,127 | Dec 14 | |
| 1420 | $2,266 | 1,127 | Dec 14 | |
| 1424 | $2,266 | 1,127 | Dec 14 | |
| 1141 | $2,346 | 1,127 | Dec 21 | |
| 1241 | $2,246 | 1,127 | Jan 4 | |
| 1341 | $2,246 | 1,127 | Jan 11 | |
| 1441 | $2,246 | 1,127 | Jan 18 | |
| 3106 | $2,391 | 1,127 | Feb 5 | |
| 2111 | $2,396 | 1,127 | Feb 8 | |
| 2105 | $2,431 | 1,127 | Feb 8 | |
| 2205 | $2,181 | 1,127 | Feb 15 | |
| 2211 | $2,246 | 1,127 | Feb 15 | |
| 2305 | $2,181 | 1,127 | Feb 22 | |
| 2311 | $2,246 | 1,127 | Feb 22 | |
| 2405 | $2,181 | 1,127 | Mar 1 | |
| 2411 | $2,246 | 1,127 | Mar 1 | |
| 3206 | $2,266 | 1,127 | Mar 12 | |
| 3406 | $2,266 | 1,127 | Mar 26 | |
| 4106 | $2,391 | 1,127 | Apr 5 | |
| 4206 | $2,266 | 1,127 | Apr 12 | |
| 4306 | $2,266 | 1,127 | Apr 19 | |
| 4406 | $2,266 | 1,127 | Apr 26 |
Starting at $2,349
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,140 – 1,189 Sq Ft
| 18 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1217 | $2,414 | 1,140 | Nov 30 | |
| 1223 | $2,414 | 1,140 | Nov 30 | |
| 1323 | $2,349 | 1,140 | Dec 6 | |
| 1317 | $2,414 | 1,140 | Dec 6 | |
| 1423 | $2,349 | 1,140 | Dec 14 | |
| 1417 | $2,414 | 1,140 | Dec 14 | |
| 3203 | $2,379 | 1,189 | Mar 12 | |
| 3213 | $2,444 | 1,189 | Mar 12 | |
| 3303 | $2,379 | 1,189 | Mar 19 | |
| 3313 | $2,444 | 1,189 | Mar 19 | |
| 3403 | $2,379 | 1,189 | Mar 26 | |
| 3413 | $2,444 | 1,189 | Mar 26 | |
| 4203 | $2,379 | 1,189 | Apr 12 | |
| 4213 | $2,379 | 1,189 | Apr 12 | |
| 4303 | $2,379 | 1,189 | Apr 19 | |
| 4313 | $2,379 | 1,189 | Apr 19 | |
| 4403 | $2,379 | 1,189 | Apr 26 | |
| 4413 | $2,379 | 1,189 | Apr 26 |
Starting at $2,364
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,177 Sq Ft
| 7 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | $2,509 | 1,177 | Dec 21 | |
| 1231 | $2,384 | 1,177 | Jan 4 | |
| 1245 | $2,384 | 1,177 | Jan 4 | |
| 1345 | $2,364 | 1,177 | Jan 11 | |
| 1331 | $2,449 | 1,177 | Jan 11 | |
| 1431 | $2,449 | 1,177 | Jan 18 | |
| 1445 | $2,449 | 1,177 | Jan 18 |
Starting at $2,550
2 Bedrooms • 2.5 Baths • 1,224 – 1,382 Sq Ft
| 32 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | $2,550 | 1,224 | Oct 5 | |
| 1401 | $2,550 | 1,224 | Oct 5 | |
| 3101 | $2,675 | 1,224 | Feb 5 | |
| 3116 | $2,695 | 1,224 | Feb 5 | |
| 3102 | $3,325 | 1,382 | Feb 5 | |
| 2117 | $2,675 | 1,224 | Feb 8 | |
| 2201 | $2,550 | 1,224 | Feb 15 | |
| 2217 | $2,550 | 1,224 | Feb 15 | |
| 2301 | $2,550 | 1,224 | Feb 22 | |
| 2317 | $2,550 | 1,224 | Feb 22 | |
| 2401 | $2,550 | 1,224 | Mar 1 | |
| 2417 | $2,550 | 1,224 | Mar 1 | |
| 3201 | $2,550 | 1,224 | Mar 12 | |
| 3216 | $2,570 | 1,224 | Mar 12 | |
| 3202 | $3,200 | 1,382 | Mar 12 | |
| 3301 | $2,550 | 1,224 | Mar 19 | |
| 3316 | $2,570 | 1,224 | Mar 19 | |
| 3302 | $3,200 | 1,382 | Mar 19 | |
| 3401 | $2,550 | 1,224 | Mar 26 | |
| 3416 | $2,570 | 1,224 | Mar 26 | |
| 4115 | $2,550 | 1,224 | Apr 5 | |
| 4116 | $2,695 | 1,224 | Apr 5 | |
| 4102 | $3,325 | 1,382 | Apr 5 | |
| 4215 | $2,550 | 1,224 | Apr 12 | |
| 4216 | $2,570 | 1,224 | Apr 12 | |
| 4202 | $3,200 | 1,382 | Apr 12 | |
| 4315 | $2,550 | 1,224 | Apr 19 | |
| 4316 | $2,570 | 1,224 | Apr 19 | |
| 4302 | $3,200 | 1,382 | Apr 19 | |
| 4415 | $2,550 | 1,224 | Apr 26 | |
| 4416 | $2,570 | 1,224 | Apr 26 | |
| 4402 | $3,200 | 1,382 | Apr 26 |
Starting at $2,571
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,242 – 1,311 Sq Ft
| 11 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1108 | $3,013 | 1,311 | Nov 23 | |
| 1208 | $2,913 | 1,311 | Nov 30 | |
| 1308 | $2,913 | 1,311 | Dec 6 | |
| 1408 | $2,913 | 1,311 | Dec 14 | |
| 1146 | $2,736 | 1,242 | Dec 21 | |
| 1228 | $2,636 | 1,242 | Jan 4 | |
| 1246 | $2,636 | 1,242 | Jan 4 | |
| 1328 | $2,636 | 1,242 | Jan 11 | |
| 1346 | $2,636 | 1,242 | Jan 11 | |
| 1428 | $2,571 | 1,242 | Jan 18 | |
| 1446 | $2,636 | 1,242 | Jan 18 |
Starting at $3,454
3 Bedrooms • 3 Baths • 1,474 Sq Ft
| 11 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1215 | $3,454 | 1,474 | Nov 30 | |
| 1315 | $3,454 | 1,474 | Dec 6 | |
| 1415 | $3,454 | 1,474 | Dec 14 | |
| 3114 | $3,599 | 1,474 | Feb 5 | |
| 3214 | $3,454 | 1,474 | Mar 12 | |
| 3314 | $3,474 | 1,474 | Mar 19 | |
| 3414 | $3,474 | 1,474 | Mar 26 | |
| 4114 | $3,599 | 1,474 | Apr 5 | |
| 4214 | $3,474 | 1,474 | Apr 12 | |
| 4314 | $3,474 | 1,474 | Apr 19 | |
| 4414 | $3,474 | 1,474 | Apr 26 |
Rent at Alta River Park is $1,543 – $3,599 per month. The security deposit is $100. Monthly fees include Common Area/Clubhouse Rental, Intra-Community Transfer Fee, and Month-to-Month Fee. Due at signing: Administrative Fee ($150), Application Fee ($75), and Common Area/Clubhouse Deposit (Refundable) ($250). The earliest listed move-in is Jan 4. Prices checked October 2, 2026.
Rent
$1,543 – $3,599/moSecurity deposit
$100Earliest move-in
Jan 4Common Area/Clubhouse Rental | $250/mo |
Intra-Community Transfer Fee | $750/mo |
Month-to-Month Fee | $500/mo |
Parking - Covered | $50/mo |
Parking - Garage | $150/mo |
Pest Control Services | $5/mo |
Pet Fee | $400/mo |
Pet Rent | $25/mo |
Positive Credit Reporting Services | $6.95/mo |
Renters Liability/Content - Property Program | $20/mo |
Renters Liability Only - Non-Compliance | $15/mo |
Storage Space Rental | $50/mo |
Trash Administrative Fee | $3/mo |
Trash Services - Doorstep | $25/mo |
Utility - Stormwater/Drainage Admin Fee | $3/mo |
Administrative Fee | $150 |
Application Fee | $75 |
Common Area/Clubhouse Deposit (Refundable) | $250 |
Pet Deposit (Refundable) | $100 |
Pet Mgmt - Additional Pet - Third Party | $24/yr |
Pet Mgmt - First Pet - Third Party | $28/yr |
Security Deposit (Refundable) | $100 |
Utility - Vacant Processing Fee | $50 |
Alta River Park lists 2 amenities.
Information Coming Soon!
Smoke Free
Alta River Park is at 3224 Trinity View Drive, Fort Worth, TX 76116.
3224 Trinity View Drive, Fort Worth, TX 76116
Alta River Park is car-dependent, transit is minimal, and biking is somewhat bikeable.
Car-Dependent
Minimal Transit
Somewhat Bikeable
Alta River Park is a 365-unit mid-rise.
Building
Apartment · Mid-RiseTotal units
365Premier High School Of Fort Worth is 1.5 miles from Alta River Park. 10 schools are listed nearby.
| School | Type | Level | Distance |
|---|---|---|---|
Premier High School Of Fort Worth Charter · High | Charter | High | 1.5 mi |
Ridglea Country Club Nursery Private · Preschool | Private | Preschool | 1.6 mi |
Montessori School of Fort Worth Private · Elementary | Private | Elementary | 1.6 mi |
Richard Milburn Academy Fort Worth Charter · High | Charter | High | 1.6 mi |
Clayton Cc-Luella Merrett Private · Preschool | Private | Preschool | 1.7 mi |
Luella Merrett Elementary School Public · Elementary | Public | Elementary | 1.7 mi |
Spanish School House Child Care Center-Ft Worth Private · Preschool | Private | Preschool | 1.8 mi |
Ridglea Presbyterian Church Private · Preschool | Private | Preschool | 1.9 mi |
Marquita Kindercare Private · Preschool | Private | Preschool | 1.9 mi |
Kinder Care Learning Center #454 Private · Preschool | Private | Preschool | 1.9 mi |
Alta River Park is managed by Greystar. Call 817-953-3224 to tour or ask about availability.