66915a1
Starting at $850
1 Bedroom โข 1 Bath โข 600 Sq Ft
| 72 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0202 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0204 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0304 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0306 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0307 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0409 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0417 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0601 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0712 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0912 | $999 | 600 | Jun 25 | |
| 0213 | $850 | 600 | Jul 7 | |
| 0604 | $1,049 | 600 | Jul 7 | |
| 0906 | $1,054 | 600 | Jul 7 | |
| 0908 | $1,054 | 600 | Jul 7 | |
| 0802 | $1,069 | 600 | Jul 7 | |
| 0705 | $1,079 | 600 | Jul 7 | |
| 0707 | $1,079 | 600 | Jul 7 | |
| 1002 | $1,089 | 600 | Jul 7 | |
| 1005 | $1,109 | 600 | Jul 7 | |
| 1007 | $1,109 | 600 | Jul 7 | |
| 1006 | $1,114 | 600 | Jul 7 | |
| 1008 | $1,114 | 600 | Jul 7 | |
| 1001 | $1,134 | 600 | Jul 7 | |
| 1004 | $1,139 | 600 | Jul 7 | |
| 1009 | $1,159 | 600 | Jul 7 | |
| 0504 | $1,024 | 600 | Jul 13 | |
| 0403 | $850 | 600 | Jul 24 | |
| 0806 | $1,044 | 600 | Jul 24 | |
| 0808 | $1,044 | 600 | Jul 24 | |
| 0816 | $1,044 | 600 | Jul 24 | |
| 0702 | $1,059 | 600 | Jul 24 | |
| 0704 | $1,059 | 600 | Jul 24 | |
| 0804 | $1,069 | 600 | Jul 24 | |
| 0902 | $1,079 | 600 | Jul 24 | |
| 0807 | $1,089 | 600 | Jul 24 | |
| 0905 | $1,099 | 600 | Jul 24 | |
| 0408 | $999 | 600 | Jul 26 | |
| 0312 | $999 | 600 | Jul 29 | |
| 0907 | $1,149 | 600 | Jul 29 | |
| 0314 | $850 | 600 | Aug 7 | |
| 0216 | $999 | 600 | Aug 7 | |
| 0303 | $999 | 600 | Aug 7 | |
| 0316 | $999 | 600 | Aug 7 | |
| 0507 | $999 | 600 | Aug 17 | |
| 0608 | $1,024 | 600 | Aug 21 | |
| 0904 | $1,129 | 600 | Aug 21 | |
| 0706 | $1,034 | 600 | Sep 5 | |
| 0917 | $1,114 | 600 | Sep 11 | |
| 1115 | $1,144 | 600 | Sep 11 | |
| 1109 | $1,179 | 600 | Sep 11 | |
| 0212 | $999 | 600 | Sep 15 | |
| 0109 | $999 | 600 | Sep 22 | |
| 0317 | $1,014 | 600 | Sep 22 | |
| 0401 | $1,069 | 600 | Sep 22 | |
| 0201 | $999 | 600 | Sep 23 | |
| 1117 | $1,144 | 600 | Sep 24 | |
| 0813 | $999 | 600 | Sep 27 | |
| 1101 | $999 | 600 | Sep 27 | |
| 1106 | $1,084 | 600 | Sep 27 | |
| 1103 | $1,204 | 600 | Sep 27 | |
| 0913 | $1,189 | 600 | Sep 29 | |
| 1104 | $1,159 | 600 | Oct 3 | |
| 0708 | $1,034 | 600 | Oct 7 | |
| 0607 | $1,069 | 600 | Oct 7 | |
| 0812 | $1,069 | 600 | Oct 7 | |
| 0916 | $1,054 | 600 | Oct 8 | |
| 0206 | $999 | 600 | Oct 12 | |
| 0104 | $999 | 600 | Oct 24 | |
| 0311 | $1,084 | 600 | Oct 26 | |
| 0605 | $1,069 | 600 | Oct 27 | |
| 1003 | $1,134 | 600 | Nov 3 | |
| 1113 | $999 | 600 | Nov 10 |


