Units at Raintree Island & Paradise Lane Apartments

As of October 13, 2026, 43 units are available at Raintree Island & Paradise Lane Apartments in Tonawanda, NY, from $1,145 a month. Another 176 units listed here since March 2026 are no longer available.

Available now

1 bedroom

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 008-10One Bedroom- 625 sqft$1,145625 sq ftNovember 14
Unit 127-15One Bedroom- 625 sqft$1,220625 sq ftJanuary 18, 2027
Unit 140-10One Bedroom- 625 sqft$1,370625 sq ftNovember 7
Unit 119-16One Bedroom- 625 sqft$1,460625 sq ftNovember 14

2 bedrooms

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 46-01Two Bedroom- 700 sqft$1,190700 sq ftNovember 11
Unit 50-09Two Bedroom- 700 sqft$1,285700 sq ftNow
Unit 70-02Two Bedroom- 825 sqft$1,300825 sq ftNovember 14
Unit 54-02Two Bedroom- 700 sqft$1,315700 sq ftNovember 15
Unit 70-01Two Bedroom- 825 sqft$1,320825 sq ftDecember 5
Unit 72-06Two Bedroom- 825 sqft$1,340825 sq ftNovember 14
Unit 001-07Two Bedroom- 780 sqft$1,380780 sq ftOctober 19
Unit 57-06Two Bedroom- 825 sqft$1,390825 sq ftNovember 1
Unit 79-07Two Bedroom- 875 sqft$1,430875 sq ftOctober 23
Unit 60-12Two Bedroom- 875 sqft$1,445875 sq ftNovember 2
Unit 67-12Two Bedroom- 875 sqft$1,445875 sq ftNow
Unit 75-10Two Bedroom- 825 sqft$1,445825 sq ftNow
Unit 81-12Two Bedroom- 875 sqft$1,445875 sq ftNovember 6
Unit 63-07Two Bedroom- 875 sqft$1,470875 sq ftOctober 30
Unit 63-11Two Bedroom- 875 sqft$1,475875 sq ftNovember 6
Unit 79-12Two Bedroom- 875 sqft$1,485875 sq ftNovember 6
Unit 77-01Two Bedroom- 825 sqft$1,525825 sq ftDecember 4
Unit 46-10Two Bedroom- 700 sqft$1,530700 sq ftNow
Unit 52-10Two Bedroom- 700 sqft$1,530700 sq ftNow
Unit 53-11Two Bedroom- 700 sqft$1,545700 sq ftNovember 14
Unit 51-10Two Bedroom- 700 sqft$1,555700 sq ftNovember 9
Unit 55-03Two Bedroom- 700 sqft$1,555700 sq ftOctober 29
Unit 73-10Two Bedroom- 825 sqft$1,565825 sq ftNovember 19
Unit 78-01Two Bedroom- 825 sqft$1,565825 sq ftNovember 7
Unit 001-01Two Bedroom- 780 sqft$1,570780 sq ftDecember 28
Unit 59-06Two Bedroom- 825 sqft$1,600825 sq ftDecember 2
Unit 63-06Two Bedroom- 825 sqft$1,615825 sq ftNovember 3
Unit 69-09Two Bedroom- 825 sqft$1,615825 sq ftNow
Unit 71-07Two Bedroom- 875 sqft$1,625875 sq ftNovember 2
Unit 67-05Two Bedroom- 825 sqft$1,635825 sq ftNovember 30
Unit 71-05Two Bedroom- 825 sqft$1,635825 sq ftNovember 22
Unit 67-09Two Bedroom- 825 sqft$1,650825 sq ftNow
Unit 70-12Two Bedroom- 875 sqft$1,655875 sq ftNovember 6
Unit 77-11Two Bedroom- 875 sqft$1,670875 sq ftNow
Unit 56-11Two Bedroom- 875 sqft$1,690875 sq ftNow
Unit 59-11Two Bedroom- 875 sqft$1,690875 sq ftNow
Unit 61-12Two Bedroom- 875 sqft$1,690875 sq ftOctober 30
Unit 75-12Two Bedroom- 875 sqft$1,690875 sq ftNow
Unit 80-12Two Bedroom- 875 sqft$1,690875 sq ftNovember 6

Previously listed

1 bedroom

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 091-15One Bedroom- 625 sqft$1,185October 4, 2026
Unit 011-11One Bedroom- 625 sqft$1,120September 29, 2026
Unit 55-08One Bedroom-525 sqft$1,100September 22, 2026
Unit 70-04One Bedroom- 625 sqft$1,350September 21, 2026
Unit 77-03One Bedroom- 625 sqft$1,125September 19, 2026
Unit 79-03One Bedroom- 625 sqft$1,430September 17, 2026
Unit 105-16One Bedroom- 625 sqft$1,210September 14, 2026
Unit 009-01One Bedroom- 625 sqft$1,090September 5, 2026
Unit 008-11One Bedroom- 625 sqft$1,320September 2, 2026
Unit 120-12One Bedroom- 625 sqft$1,160September 2, 2026
Unit 006-04One Bedroom- 625 sqft$1,065August 26, 2026
Unit 080-06One Bedroom- 625 sqft$1,235August 22, 2026
Unit 015-03One Bedroom- 625 sqft$1,140August 17, 2026
Unit 129-07One Bedroom- 625 sqft$1,170August 15, 2026
Unit 45-08One Bedroom-525 sqft$1,290August 7, 2026
Unit 77-04One Bedroom- 625 sqft$1,120August 7, 2026
Unit 139-05One Bedroom- 625 sqft$1,255August 6, 2026
Unit 58-04One Bedroom- 625 sqft$1,170August 5, 2026
Unit 121-07One Bedroom- 625 sqft$1,355August 5, 2026
Unit 012-04One Bedroom- 625 sqft$1,185August 3, 2026
Unit 135-02One Bedroom- 625 sqft$1,200July 26, 2026
Unit 56-04One Bedroom- 625 sqft$1,355July 24, 2026
Unit 115-07One Bedroom- 625 sqft$1,255July 20, 2026
Unit 53-08One Bedroom-525 sqft$1,110July 18, 2026
Unit 50-08One Bedroom-525 sqft$1,055July 17, 2026
Unit 57-04One Bedroom- 625 sqft$1,095July 17, 2026
Unit 125-09One Bedroom- 625 sqft$1,155July 17, 2026
Unit 130-02One Bedroom- 625 sqft$1,125July 4, 2026
Unit 127-11One Bedroom- 625 sqft$1,125July 1, 2026
Unit 015-05One Bedroom- 625 sqft$1,190June 30, 2026
Unit 46-08One Bedroom-525 sqft$1,125June 30, 2026
Unit 61-03One Bedroom- 625 sqft$1,195June 25, 2026
Unit 68-03One Bedroom- 625 sqft$1,165June 22, 2026
Unit 011-10One Bedroom- 625 sqft$1,060June 21, 2026
Unit 80-03One Bedroom- 625 sqft$1,175June 19, 2026
Unit 117-07One Bedroom- 625 sqft$1,085June 19, 2026
Unit 139-03One Bedroom- 625 sqft$1,195June 19, 2026
Unit 52-08One Bedroom-525 sqft$1,120June 18, 2026
Unit 139-08One Bedroom- 625 sqft$1,175June 18, 2026
Unit 117-06One Bedroom- 625 sqft$1,135June 17, 2026
Unit 01-07One Bedroom-525 sqft$1,100June 16, 2026
Unit 72-04One Bedroom- 625 sqft$1,375June 14, 2026
Unit 115-08One Bedroom- 625 sqft$1,350June 14, 2026
Unit 105-11One Bedroom- 625 sqft$1,125June 13, 2026
Unit 02-08One Bedroom-525 sqft$1,095June 9, 2026
Unit 110-06One Bedroom- 625 sqft$1,135June 9, 2026
Unit 131-14One Bedroom- 625 sqft$1,135June 9, 2026
Unit 110-02One Bedroom- 625 sqft$1,255June 7, 2026
Unit 49-08One Bedroom-525 sqft$1,060June 4, 2026
Unit 130-07One Bedroom- 625 sqft$1,115June 3, 2026
Unit 105-15One Bedroom- 625 sqft$1,180June 1, 2026
Unit 119-13One Bedroom- 625 sqft$1,445June 1, 2026
Unit 008-09One Bedroom- 625 sqft$1,080May 30, 2026
Unit 100-16One Bedroom- 625 sqft$1,435May 29, 2026
Unit 160-15One Bedroom- 625 sqft$1,175May 28, 2026
Unit 100-11One Bedroom- 625 sqft$1,215May 25, 2026
Unit 48-08One Bedroom-525 sqft$1,240May 24, 2026
Unit 090-07One Bedroom- 625 sqft$1,345May 21, 2026
Unit 129-03One Bedroom- 625 sqft$1,420May 20, 2026
Unit 095-06One Bedroom- 625 sqft$1,165May 19, 2026
Unit 099-03One Bedroom- 625 sqft$1,185May 19, 2026
Unit 135-05One Bedroom- 625 sqft$1,215May 19, 2026
Unit 140-14One Bedroom- 625 sqft$1,420May 18, 2026
Unit 009-03One Bedroom- 625 sqft$1,080May 17, 2026
Unit 107-13One Bedroom- 625 sqft$1,130May 13, 2026
Unit 131-10One Bedroom- 625 sqft$1,315May 12, 2026
Unit 080-04One Bedroom- 625 sqft$1,340May 8, 2026
Unit 017-12One Bedroom- 625 sqft$1,050May 6, 2026
Unit 58-03One Bedroom- 625 sqft$1,050May 5, 2026
Unit 75-03One Bedroom- 625 sqft$1,130May 5, 2026
Unit 63-04One Bedroom- 625 sqft$1,040May 4, 2026
Unit 54-08One Bedroom-525 sqft$1,020May 3, 2026
Unit 105-14One Bedroom- 625 sqft$1,300May 2, 2026
Unit 137-14One Bedroom- 625 sqft$1,325May 2, 2026
Unit 091-11One Bedroom- 625 sqft$1,100April 29, 2026
Unit 110-04One Bedroom- 625 sqft$1,355April 24, 2026
Unit 127-13One Bedroom- 625 sqft$1,150April 24, 2026
Unit 80-04One Bedroom- 625 sqft$1,115April 23, 2026
Unit 117-08One Bedroom- 625 sqft$1,365April 23, 2026
Unit 56-03One Bedroom- 625 sqft$1,045April 22, 2026
Unit 115-06One Bedroom- 625 sqft$1,135April 21, 2026
Unit 74-03One Bedroom- 625 sqft$1,120April 10, 2026
Unit 115-05One Bedroom- 625 sqft$1,360April 10, 2026
Unit 160-11One Bedroom- 625 sqft$1,285April 10, 2026
Unit 105-10One Bedroom- 625 sqft$1,125April 7, 2026
Unit 135-04One Bedroom- 625 sqft$1,290April 6, 2026
Unit 140-11One Bedroom- 625 sqft$1,255April 6, 2026

2 bedrooms

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 04-11Two Bedroom- 700 sqft$1,300October 9, 2026
Unit 46-09Two Bedroom- 700 sqft$1,235October 9, 2026
Unit 49-03Two Bedroom- 700 sqft$1,555October 7, 2026
Unit 70-08Two Bedroom- 875 sqft$1,430October 7, 2026
Unit 68-11Two Bedroom- 875 sqft$1,670October 6, 2026
Unit 52-11Two Bedroom- 700 sqft$1,545October 1, 2026
Unit 73-12Two Bedroom- 875 sqft$1,445October 1, 2026
Unit 007-05Two Bedroom- 780 sqft$1,515September 30, 2026
Unit 099-02Two Bedroom- 780 sqft$1,465September 25, 2026
Unit 60-11Two Bedroom- 875 sqft$1,395September 24, 2026
Unit 50-06Two Bedroom- 700 sqft$1,305September 22, 2026
Unit 69-11Two Bedroom- 875 sqft$1,690September 19, 2026
Unit 75-09Two Bedroom- 825 sqft$1,405September 19, 2026
Unit 77-12Two Bedroom- 875 sqft$1,455September 18, 2026
Unit 03-04Two Bedroom- 700 sqft$1,285September 16, 2026
Unit 75-07Two Bedroom- 875 sqft$1,460September 15, 2026
Unit 67-10Two Bedroom- 825 sqft$1,440September 14, 2026
Unit 001-08Two Bedroom- 780 sqft$1,570September 13, 2026
Unit 65-09Two Bedroom- 825 sqft$1,360September 11, 2026
Unit 010-07Two Bedroom- 780 sqft$1,340September 5, 2026
Unit 66-05Two Bedroom- 825 sqft$1,645September 4, 2026
Unit 02-01Two Bedroom- 700 sqft$1,475September 3, 2026
Unit 69-02Two Bedroom- 825 sqft$1,325September 2, 2026
Unit 44-04Two Bedroom- 700 sqft$1,315August 31, 2026
Unit 53-06Two Bedroom- 700 sqft$1,565August 29, 2026
Unit 75-05Two Bedroom- 825 sqft$1,395August 28, 2026
Unit 77-05Two Bedroom- 825 sqft$1,425August 25, 2026
Unit 62-09Two Bedroom- 825 sqft$1,410August 22, 2026
Unit 007-04Two Bedroom- 780 sqft$1,350August 20, 2026
Unit 74-05Two Bedroom- 825 sqft$1,440August 5, 2026
Unit 55-10Two Bedroom- 700 sqft$1,295August 4, 2026
Unit 63-09Two Bedroom- 825 sqft$1,495August 1, 2026
Unit 81-06Two Bedroom- 825 sqft$1,675July 31, 2026
Unit 02-12Two Bedroom- 700 sqft$1,640July 25, 2026
Unit 69-05Two Bedroom- 825 sqft$1,470July 24, 2026
Unit 010-06Two Bedroom- 780 sqft$1,325July 23, 2026
Unit 73-08Two Bedroom- 875 sqft$1,500July 20, 2026
Unit 03-06Two Bedroom- 700 sqft$1,640July 11, 2026
Unit 007-06Two Bedroom- 780 sqft$1,515July 11, 2026
Unit 005-03Two Bedroom- 780 sqft$1,540July 10, 2026
Unit 44-02Two Bedroom- 700 sqft$1,350July 6, 2026
Unit 099-05Two Bedroom- 780 sqft$1,560July 4, 2026
Unit 75-06Two Bedroom- 825 sqft$1,500July 3, 2026
Unit 53-04Two Bedroom- 700 sqft$1,610July 1, 2026
Unit 44-11Two Bedroom- 700 sqft$1,385June 30, 2026
Unit 03-01Two Bedroom- 700 sqft$1,575June 25, 2026
Unit 55-05Two Bedroom- 700 sqft$1,460June 25, 2026
Unit 48-06Two Bedroom- 700 sqft$1,450June 23, 2026
Unit 004-04Two Bedroom- 780 sqft$1,260June 22, 2026
Unit 04-10Two Bedroom- 700 sqft$1,605June 21, 2026
Unit 81-10Two Bedroom- 825 sqft$1,540June 19, 2026
Unit 002-03Two Bedroom- 780 sqft$1,195June 18, 2026
Unit 010-08Two Bedroom- 780 sqft$1,235June 18, 2026
Unit 76-11Two Bedroom- 875 sqft$1,585June 16, 2026
Unit 007-03Two Bedroom- 780 sqft$1,245June 8, 2026
Unit 004-05Two Bedroom- 780 sqft$1,435June 5, 2026
Unit 76-08Two Bedroom- 875 sqft$1,790June 4, 2026
Unit 001-04Two Bedroom- 780 sqft$1,375June 3, 2026
Unit 002-05Two Bedroom- 780 sqft$1,300May 31, 2026
Unit 003-08Two Bedroom- 780 sqft$1,300May 30, 2026
Unit 004-07Two Bedroom- 780 sqft$1,455May 27, 2026
Unit 005-06Two Bedroom- 780 sqft$1,275May 27, 2026
Unit 005-08Two Bedroom- 780 sqft$1,545May 26, 2026
Unit 76-10Two Bedroom- 825 sqft$1,680May 21, 2026
Unit 66-02Two Bedroom- 825 sqft$1,570May 19, 2026
Unit 81-07Two Bedroom- 875 sqft$1,470May 16, 2026
Unit 77-02Two Bedroom- 825 sqft$1,470April 29, 2026
Unit 001-03Two Bedroom- 780 sqft$1,330April 24, 2026
Unit 003-02Two Bedroom- 780 sqft$1,320April 24, 2026
Unit 74-06Two Bedroom- 825 sqft$1,380April 22, 2026
Unit 45-09Two Bedroom- 700 sqft$1,290April 21, 2026
Unit 51-09Two Bedroom- 700 sqft$1,315April 20, 2026
Unit 64-05Two Bedroom- 825 sqft$1,510April 19, 2026
Unit 72-01Two Bedroom- 825 sqft$1,290April 19, 2026
Unit 67-11Two Bedroom- 875 sqft$1,445April 17, 2026
Unit 75-11Two Bedroom- 875 sqft$1,455April 16, 2026
Unit 61-01Two Bedroom- 825 sqft$1,280April 14, 2026
Unit 71-01Two Bedroom- 825 sqft$1,540April 13, 2026
Unit 74-09Two Bedroom- 825 sqft$1,360April 13, 2026
Unit 61-08Two Bedroom- 875 sqft$1,550April 11, 2026
Unit 47-05Two Bedroom- 700 sqft$1,330April 10, 2026
Unit 52-02Two Bedroom- 700 sqft$1,455April 10, 2026
Unit 79-05Two Bedroom- 825 sqft$1,335April 10, 2026
Unit 45-02Two Bedroom- 700 sqft$1,225April 8, 2026
Unit 64-11Two Bedroom- 875 sqft$1,615April 8, 2026
Unit 77-06Two Bedroom- 825 sqft$1,525April 7, 2026
Unit 01-04Two Bedroom- 700 sqft$1,225April 2, 2026
Unit 004-02Two Bedroom- 780 sqft$1,470April 2, 2026
Unit 63-05Two Bedroom- 825 sqft$1,595April 1, 2026

Back to Raintree Island & Paradise Lane Apartments