TEMP
Studio • 1 Sq Ft
Starting at $1,530/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | $1,530 No change | No change | 1 | Nov 14 |
How can I help?

$1,285 – $1,965/mo
As of November 15, 2026, Quincy at Eastfield in Selma, NC has 196 apartments for rent from $1,285 to $1,965/mo. Studios start at $1,530, one-bedrooms at $1,285, two-bedrooms at $1,435, and three-bedrooms at $1,790.
Price vs. nearby
6% above
Similar apartments, by size196 apartments available
Studio 1 · 1 bd 88 · 2 bd 90 · 3 bd 17
1 ready to move in now
More open up from Jan 20
Quincy at Eastfield has 196 units available across 4 floor plans: a studio layout (1 sq ft), a one-bedroom layout (860 sq ft), a two-bedroom layout (1,079 sq ft), and a three-bedroom layout (1,375 sq ft). Prices checked November 15, 2026.
Studio • 1 Sq Ft
Starting at $1,530/mo
| 1 available unit | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | $1,530 No change | No change | 1 | Nov 14 |
1 Bedroom • 1 Bath • 860 Sq Ft
Starting at $1,285/mo
| 88 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | $1,315 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1205 | $1,315 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1207 | $1,315 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1209 | $1,315 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1303 | $1,340 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1305 | $1,340 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1307 | $1,340 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1309 | $1,340 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1201 | $1,345 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1211 | $1,345 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1301 | $1,370 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1311 | $1,370 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1105 | $1,375 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1107 | $1,375 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1109 | $1,375 No change | No change | 860 | Jan 20 | |
| 1111 | $1,405 −$65 | −$65 | 860 | Jan 20 | |
| 3203 | $1,315 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3205 | $1,315 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3105 | $1,325 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3303 | $1,340 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3305 | $1,340 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3201 | $1,345 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3207 | $1,345 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3301 | $1,370 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3307 | $1,370 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3103 | $1,375 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3101 | $1,405 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 3107 | $1,405 No change | No change | 860 | Feb 8 | |
| 4203 | $1,300 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4205 | $1,300 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5203 | $1,300 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5205 | $1,300 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5207 | $1,300 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5209 | $1,300 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4105 | $1,310 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4303 | $1,325 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4305 | $1,325 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5303 | $1,325 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5305 | $1,325 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5307 | $1,325 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5309 | $1,325 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4201 | $1,330 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4207 | $1,330 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5201 | $1,330 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5211 | $1,330 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4301 | $1,355 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4307 | $1,355 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5301 | $1,355 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5311 | $1,355 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4103 | $1,360 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5103 | $1,360 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5105 | $1,360 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5107 | $1,360 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5109 | $1,360 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4101 | $1,390 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 4107 | $1,390 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5101 | $1,390 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 5111 | $1,390 No change | No change | 860 | Mar 5 | |
| 6203 | $1,285 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6205 | $1,285 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7203 | $1,285 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7205 | $1,285 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7207 | $1,285 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7209 | $1,285 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6303 | $1,310 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6305 | $1,310 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7303 | $1,310 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7305 | $1,310 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7307 | $1,310 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7309 | $1,310 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6201 | $1,315 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6207 | $1,315 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7201 | $1,315 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7211 | $1,315 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6301 | $1,340 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6307 | $1,340 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7301 | $1,340 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7311 | $1,340 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6103 | $1,345 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6105 | $1,345 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7103 | $1,345 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7105 | $1,345 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7107 | $1,345 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7109 | $1,345 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6101 | $1,375 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 6107 | $1,375 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7101 | $1,375 No change | No change | 860 | Apr 5 | |
| 7111 | $1,375 No change | No change | 860 | Apr 5 |
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,079 Sq Ft
Starting at $1,435/mo
| 90 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | $1,475 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1206 | $1,475 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1210 | $1,475 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 2201 | $1,495 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 2207 | $1,495 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1304 | $1,500 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1306 | $1,500 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1308 | $1,500 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1310 | $1,500 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1202 | $1,505 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1212 | $1,505 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 2301 | $1,520 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 2307 | $1,520 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1302 | $1,530 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 2101 | $1,555 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 2107 | $1,555 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1104 | $1,685 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1106 | $1,685 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 1110 | $1,685 No change | No change | 1,079 | Jan 20 | |
| 3202 | $1,480 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3302 | $1,505 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3102 | $1,540 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3204 | $1,550 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3206 | $1,550 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3304 | $1,575 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3306 | $1,575 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3208 | $1,580 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3308 | $1,605 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3104 | $1,610 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3106 | $1,610 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 3108 | $1,640 No change | No change | 1,079 | Feb 8 | |
| 5204 | $1,475 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5206 | $1,475 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5208 | $1,475 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5210 | $1,475 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5304 | $1,500 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5306 | $1,500 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5308 | $1,500 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5310 | $1,500 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5202 | $1,505 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5212 | $1,505 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4106 | $1,510 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5302 | $1,530 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5312 | $1,530 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4108 | $1,540 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4204 | $1,550 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4206 | $1,550 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4306 | $1,575 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4202 | $1,580 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4208 | $1,580 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4302 | $1,605 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4308 | $1,605 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4104 | $1,610 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5108 | $1,610 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 4102 | $1,640 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5104 | $1,685 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5106 | $1,685 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5110 | $1,685 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5102 | $1,715 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 5112 | $1,715 No change | No change | 1,079 | Mar 5 | |
| 7204 | $1,435 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7206 | $1,435 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7208 | $1,435 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7210 | $1,435 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6204 | $1,460 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6206 | $1,460 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7304 | $1,460 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7306 | $1,460 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7308 | $1,460 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7310 | $1,460 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7202 | $1,465 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7212 | $1,465 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6304 | $1,485 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6306 | $1,485 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6202 | $1,490 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6208 | $1,490 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7302 | $1,490 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7312 | $1,490 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6302 | $1,515 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6308 | $1,515 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7108 | $1,570 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7104 | $1,645 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7106 | $1,645 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7110 | $1,645 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6104 | $1,670 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6106 | $1,670 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7102 | $1,675 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 7112 | $1,675 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6102 | $1,700 No change | No change | 1,079 | Apr 5 | |
| 6108 | $1,700 No change | No change | 1,079 | Apr 5 |
3 Bedrooms • 2 Baths • 1,375 Sq Ft
Starting at $1,790/mo
| 17 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | $1,790 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2205 | $1,790 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2303 | $1,815 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2305 | $1,815 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2103 | $1,850 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2105 | $1,850 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2204 | $1,875 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2206 | $1,875 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2304 | $1,900 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2306 | $1,900 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2202 | $1,905 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2208 | $1,905 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2302 | $1,930 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2308 | $1,930 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2104 | $1,935 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2102 | $1,965 No change | No change | 1,375 | Jan 20 | |
| 2108 | $1,965 No change | No change | 1,375 | Jan 20 |
At Quincy at Eastfield, a studio starts at about $1,742 a month all-in: $1,530 rent and an estimated $212 for electric, gas, water, internet, and renters insurance. A one-bedroom starts at about $1,511, a two-bedroom at about $1,726, and a three-bedroom at about $2,168.
All-in from$1,742/mo
Most landlords ask for a monthly income of about 3× the rent, so qualifying at Quincy at Eastfield takes about $55,080 a year for a studio, $46,260 for a one-bedroom, $51,660 for a two-bedroom, and $64,440 for a three-bedroom. Keeping the $1,742 all-in month for a studio within 35% of take-home pay takes an income of about $77,100 a year.
Total monthly housing cost
$1,742/mo
Income to afford it comfortably
$77,100/yr
Income to qualify
$55,080/yr
$ —/mo
See what you can afford here
Add your income and debts for a rent budget at this building.
At Quincy at Eastfield, leases run 12 months.
Rent
$1,285 – $1,965/moLease term
12 monthsEarliest move-in
Jan 20Quincy at Eastfield is pet friendly and has in-unit washers and dryers. It lists 26 amenities, including expansive fitness center, resort style pool, and package concierge.
1, 2, & 3 Bedroom Floorplans
Balconies Available
Bedroom Carpet
Ceiling Fans
Clubhouse
Conference Room
Courtyard
Co-Working Space
Dog Park
Electric Vehicle Charging Stations
Expansive Fitness Center
Grilling And Dining Area
In-Suite Washer And Dryer
Keyless Entry
Luxury Vinyl Plank Flooring
Modern Flat Panel Cabinetry
Package Concierge
Pickleball Court
Private Micro Offices
Quartz Countertops In Kitchens And Baths
Resort Style Pool
Stainless Steel Appliances
Tile Shower Surround
Usb Ports In Each Unit
Walk In Closets
Resort-Style Pool
Selma, NC
Quincy at Eastfield is car-dependent and not bikeable.
Quincy at Eastfield is a 348-unit multifamily community located in Smithfield-Selma, NC. This development marks an innovative collaboration between The NRP Group and The Mid-Atlantic Foundation to create a real estate tax-exempt development that encourages affordable rents within Johnston County. Johnston County is the fastest growing County in North Carolina and is experiencing unprecedented job growth. With employers such as Novo Nordisk, Grifols, VeeTee Foods, Crystal Window and Door, Amazon, Janssen Biotech, and Caterpillar, the need for workforce housing has never been higher. The community is located at the intersection of I-70 & I-95 which provides great connectivity to all parts of Eastern NC, including a convenient 30-minute commute to downtown Raleigh. It is also within walking distance of many popular retail destinations such as Target, Academy Sports, BJ’s Wholesale Club, Marshalls, Hobby Lobby, Old Navy, and much more. Residents can enjoy community amenities including a freestanding clubhouse, 24-hour fitness center, outdoor pool, grilling stations, dog park, and pickleball court. The apartment homes feature high-end, top of market finishes, such as granite countertops and stainless-steel appliances, a fully equipped kitchen, and in-unit laundry.
The closest matches in Smithfield, NC.
Over the past 30 days, the average asking rent at Quincy at Eastfield has ranged from $1,483 to $1,697. The current average is $1,483, the lowest in the past 30 days.
In the last 4 weeks, 7 came off the market and 188 were newly listed.
—
typical time listed
7
came off the market in 4 weeks
188
new listings in 4 weeks
Quincy at Eastfield is managed by NRP.