Blackwell
Studio • 1 Bath • 579 Sq Ft
Starting at $1,442/mo
| 17 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 | $1,477 Just listed | Just listed | 579 | Sep 3 | |
| 518 | $1,477 Just listed | Just listed | 579 | Sep 3 | |
| 518 | $1,477 Just listed | Just listed | 579 | Sep 3 | |
| 518 | $1,477 Just listed | Just listed | 579 | Sep 3 | |
| 535 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Jan 11 | |
| 535 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Jan 11 | |
| 535 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Jan 11 | |
| 535 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Jan 11 | |
| 527 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Jan 18 | |
| 527 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Jan 18 | |
| 527 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Jan 18 | |
| 527 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Jan 18 | |
| 335 | $1,442 Just listed | Just listed | 579 | Feb 2 | |
| 429 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Feb 10 | |
| 429 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Feb 10 | |
| 429 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Feb 10 | |
| 429 | $1,462 Just listed | Just listed | 579 | Feb 10 | |






