Units at MAA 1225
As of October 12, 2026, 26 units are available at MAA 1225 in Charlotte, NC, from $1,458 a month. Another 86 units listed here since May 2026 are no longer available.
Available now
Studios
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 010455 | Amsterdam | $1,458 | 597 sq ft | November 13 |
| Unit 010150 | Amsterdam | $1,533 | 597 sq ft | December 28 |
| Unit 02854 | Amsterdam II | $1,563 | 597 sq ft | December 20 |
| Unit 02651 | Amsterdam II | $1,573 | 597 sq ft | October 29 |
| Unit 010453 | Amsterdam | $1,588 | 597 sq ft | December 9 |
| Unit 010110 | Amsterdam | $1,633 | 597 sq ft | January 8, 2027 |
| Unit 010406 | Amsterdam | $1,638 | 597 sq ft | November 3 |
| Unit 010411 | Amsterdam | $1,643 | 597 sq ft | October 14 |
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 02621 | Barcelona II | $1,768 | 755 sq ft | October 16 |
| Unit 010429 | Barcelona | $1,818 | 736 sq ft | November 19 |
| Unit 02744 | Milan II | $1,823 | 828 sq ft | November 18 |
| Unit 010239 | Barcelona | $1,828 | 755 sq ft | December 12 |
| Unit 010242 | Wales | $1,833 | 849 sq ft | November 10 |
| Unit 010246 | Wales | $1,903 | 849 sq ft | October 26 |
| Unit 010213 | Munich | $1,943 | 872 sq ft | Now |
| Unit 02644 | Milan II | $2,053 | 828 sq ft | October 30 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 010126 | London | $1,848 | 1,067 sq ft | December 7 |
| Unit 02532 | Athens II | $1,863 | 1,015 sq ft | November 11 |
| Unit 010228 | Athens | $1,913 | 1,028 sq ft | November 1 |
| Unit 010357 | Rio | $1,998 | 1,130 sq ft | November 16 |
| Unit 02702 | Prague II | $2,073 | 1,132 sq ft | December 14 |
| Unit 02730 | Sussex II | $2,083 | 1,146 sq ft | December 10 |
| Unit 02662 | Florence II | $2,118 | 1,303 sq ft | Now |
| Unit 02661 | Florence II | $2,128 | 1,303 sq ft | November 24 |
| Unit 010302 | Florence | $2,133 | 1,136 sq ft | November 30 |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 02524 | Vienna | $2,153 | 1,266 sq ft | December 11 |
Previously listed
Studios
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 010311 | Amsterdam | $1,468 | October 4, 2026 |
| Unit 010352 | Amsterdam | $1,543 | September 30, 2026 |
| Unit 02553 | Amsterdam II | $1,513 | September 21, 2026 |
| Unit 02848 | Amsterdam II | $1,428 | September 12, 2026 |
| Unit 010154 | Amsterdam | $1,413 | September 12, 2026 |
| Unit 010111 | Amsterdam | $1,383 | September 10, 2026 |
| Unit 02539 | Amsterdam II | $1,343 | September 9, 2026 |
| Unit 02554 | Amsterdam II | $1,293 | September 9, 2026 |
| Unit 010148 | Amsterdam | $1,278 | September 5, 2026 |
| Unit 010308 | Amsterdam | $1,288 | September 4, 2026 |
| Unit 010420 | Amsterdam | $1,278 | September 4, 2026 |
| Unit 010109 | Amsterdam | $1,288 | September 3, 2026 |
| Unit 010312 | Amsterdam | $1,243 | September 1, 2026 |
| Unit 02548 | sf | $1,408 | August 4, 2026 |
| Unit 02604 | sf | $1,518 | August 4, 2026 |
| Unit 02804 | sf | $1,453 | August 4, 2026 |
| Unit 010208 | sf | $1,433 | August 4, 2026 |
| Unit 010222 | sf | $1,468 | July 21, 2026 |
| Unit 010409 | sf | $1,533 | July 17, 2026 |
| Unit 02637 | AmsterdamII | $1,373 | July 16, 2026 |
| Unit 010410 | sf | $1,493 | July 16, 2026 |
| Unit 02552 | sf | $1,453 | July 11, 2026 |
| Unit 02855 | sf | $1,443 | July 11, 2026 |
| Unit 010120 | sf | $1,383 | June 30, 2026 |
| Unit 010210 | sf | $1,563 | June 26, 2026 |
| Unit 010305 | sf | $1,568 | June 26, 2026 |
| Unit 010407 | sf | $1,508 | June 26, 2026 |
| Unit 02750 | sf | $1,418 | June 19, 2026 |
| Unit 02652 | sf | $1,378 | June 7, 2026 |
| Unit 02508 | sf | $1,393 | June 5, 2026 |
| Unit 010207 | sf | $1,383 | June 4, 2026 |
| Unit 010103 | sf | $1,353 | June 2, 2026 |
| Unit 02559 | sf | $1,398 | June 1, 2026 |
| Unit 010152 | sf | $1,313 | May 30, 2026 |
| Unit 010105 | sf | $1,323 | May 29, 2026 |
| Unit 010405 | sf | $1,463 | May 16, 2026 |
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 010413 | Munich | $1,953 | October 1, 2026 |
| Unit 010445 | Munich | $1,768 | October 1, 2026 |
| Unit 02546 | Munich II | $1,808 | September 18, 2026 |
| Unit 02713 | Munich II | $1,898 | September 18, 2026 |
| Unit 02843 | Milan II | $1,963 | September 17, 2026 |
| Unit 02503 | Milan II | $1,688 | September 14, 2026 |
| Unit 010332 | Venice | $1,878 | September 1, 2026 |
| Unit 02527 | Barcelona II | $1,583 | August 27, 2026 |
| Unit 02531 | Barcelona II | $1,538 | August 24, 2026 |
| Unit 02815 | Milan II | $1,548 | August 24, 2026 |
| Unit 02726 | Venice II | $1,593 | August 23, 2026 |
| Unit 010116 | Munich | $1,873 | August 4, 2026 |
| Unit 010313 | sf | $1,833 | August 4, 2026 |
| Unit 02821 | Barcelona II | $1,773 | July 29, 2026 |
| Unit 010132 | Venice | $1,913 | July 29, 2026 |
| Unit 02646 | MunichII | $1,693 | July 24, 2026 |
| Unit 010146 | South Church Wales | $1,568 | July 24, 2026 |
| Unit 010104 | Milan | $1,683 | July 22, 2026 |
| Unit 010232 | Venice | $1,858 | July 16, 2026 |
| Unit 010342 | sf | $1,718 | July 13, 2026 |
| Unit 010433 | sf | $1,608 | July 8, 2026 |
| Unit 02615 | sf | $1,758 | June 19, 2026 |
| Unit 02660 | sf | $1,708 | June 19, 2026 |
| Unit 02717 | sf | $1,873 | June 19, 2026 |
| Unit 02826 | sf | $1,868 | June 11, 2026 |
| Unit 02840 | sf | $1,738 | June 11, 2026 |
| Unit 010115 | sf | $1,693 | June 11, 2026 |
| Unit 02835 | sf | $1,678 | June 9, 2026 |
| Unit 010317 | sf | $1,668 | June 9, 2026 |
| Unit 010247 | sf | $1,648 | June 5, 2026 |
| Unit 02816 | sf | $1,703 | June 4, 2026 |
| Unit 02516 | sf | $1,643 | June 3, 2026 |
| Unit 02714 | sf | $1,668 | May 27, 2026 |
| Unit 02613 | sf | $1,693 | May 26, 2026 |
| Unit 010432 | sf | $1,863 | May 26, 2026 |
| Unit 02716 | sf | $1,668 | May 21, 2026 |
| Unit 02756 | sf | $1,758 | May 20, 2026 |
| Unit 02817 | sf | $1,718 | May 20, 2026 |
| Unit 02642 | sf | $1,738 | May 19, 2026 |
| Unit 02645 | sf | $1,633 | May 16, 2026 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 02601 | Rio II | $2,123 | September 14, 2026 |
| Unit 02634 | Odessa | $2,153 | September 2, 2026 |
| Unit 010438 | Paris | $2,483 | August 25, 2026 |
| Unit 02529 | South Church Sussex II 1093 SF | $2,428 | July 28, 2026 |
| Unit 010128 | Athens | $2,428 | July 18, 2026 |
| Unit 02747 | sf | $2,653 | June 26, 2026 |
| Unit 010226 | sf | $2,548 | June 26, 2026 |
| Unit 010457 | sf | $2,373 | June 9, 2026 |
| Unit 010430 | sf | $2,308 | May 29, 2026 |
| Unit 010456 | sf | $2,443 | May 26, 2026 |