Units at Porte Apartments
As of November 2, 2026, 35 units are available at Porte Apartments in Chicago, IL, from $2,468 a month. Another 51 units listed here since June 2026 are no longer available.
Available now
Studios
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1621N | N 0.2 | $2,468 | 561 sq ft | November 8 |
| Unit 617S | S 0.1 | $2,493 | 546 sq ft | November 25 |
| Unit 1504S | S 0.2 | $2,578 | 561 sq ft | November 15 |
| Unit 1403S | S 0.2 | $2,613 | 561 sq ft | December 29 |
| Unit 1604S | S 0.2 | $2,638 | 561 sq ft | January 31, 2027 |
| Unit 1613N | N 0.2 | $2,643 | 561 sq ft | December 7 |
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 901N | N J1.6 | $2,750 | 604 sq ft | Now |
| Unit 523S | S J1.5 | $2,835 | 646 sq ft | January 22, 2027 |
| Unit 305N | N 1.7 SIM | $2,880 | 720 sq ft | January 2, 2027 |
| Unit 708S | S J1.5 | $2,880 | 646 sq ft | November 30 |
| Unit 717N | N 1.6 | $2,985 | 692 sq ft | Now |
| Unit 604N | N 1.7 | $2,993 | 725 sq ft | December 27 |
| Unit 1705N | N J1.5 SIM | $3,025 | 648 sq ft | December 14 |
| Unit 501S | S 1.11 | $3,030 | 708 sq ft | November 21 |
| Unit 1122N | N 1.8 | $3,042 | 686 sq ft | November 9 |
| Unit 718N | N 1.1 | $3,055 | 765 sq ft | January 31, 2027 |
| Unit 712N | N 1.9 | $3,100 | 686 sq ft | December 4 |
| Unit 617N | N 1.5 | $3,109 | 745 sq ft | December 18 |
| Unit 1716N | N 1.12 | $3,400 | 705 sq ft | December 19 |
| Unit 1714S | S 1.4 | $3,599 | 880 sq ft | November 7 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 507N | N 2.6 | $4,122 | 947 sq ft | Now |
| Unit 306N | N 2.1 | $4,267 | 963 sq ft | January 4, 2027 |
| Unit 411S | S 2.10 | $4,276 | 1,109 sq ft | November 29 |
| Unit 1506S | S 2.1 | $4,281 | 963 sq ft | December 3 |
| Unit 511S | S 2.10 | $4,301 | 1,109 sq ft | Now |
| Unit 306S | S 2.4 | $4,376 | 1,104 sq ft | December 25 |
| Unit 1514N | N 2.8 | $4,507 | 1,128 sq ft | Now |
| Unit 906N | N 2.12 | $4,603 | 1,111 sq ft | November 16 |
| Unit 420S | S 2.2 | $4,633 | 1,159 sq ft | Now |
| Unit 524S | S 2.14 | $4,702 | 1,140 sq ft | Now |
| Unit 615N | N 2.11 | $4,797 | 1,264 sq ft | November 20 |
| Unit 1619N | N 2.7 | $5,071 | 1,192 sq ft | January 4, 2027 |
| Unit 01T | TH 2.4 | $6,449 | 1,716 sq ft | Now |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 507S | S 3.1 | $5,462 | 1,337 sq ft | Now |
| Unit 1513S | S 3.3 | $5,597 | 1,426 sq ft | November 26 |
Previously listed
Studios
| Unit | Floor plan | Last rent | Size | Last listed |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1610N | N 0.2 | $2,643 | 561 sq ft | October 23, 2026 |
| Unit 310N | N 0.1 | $2,598 | 546 sq ft | September 20, 2026 |
| Unit 1221N | N 0.2 | $2,578 | 561 sq ft | August 28, 2026 |
| Unit 1713N | N 0.2 | $2,668 | 561 sq ft | August 15, 2026 |
| Unit 713N | N 0.2 | $2,552 | 561 sq ft | August 7, 2026 |
| Unit 1013N | N 0.2 | $2,518 | 561 sq ft | July 10, 2026 |
| Unit 1213N | N 0.2 | $2,518 | 561 sq ft | July 10, 2026 |
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Last rent | Size | Last listed |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1303N | N 1.1 | $3,156 | 765 sq ft | October 26, 2026 |
| Unit 304N | N 1.7 | $3,035 | 725 sq ft | October 23, 2026 |
| Unit 1311N | N 1.9 | $3,098 | 686 sq ft | October 17, 2026 |
| Unit 1517N | N 1.6 | $3,098 | 692 sq ft | October 15, 2026 |
| Unit 1612N | N 1.9 | $3,179 | 686 sq ft | October 15, 2026 |
| Unit 1203N | N 1.1 | $3,152 | 765 sq ft | October 4, 2026 |
| Unit 1109S | S J1.5 | $2,968 | 646 sq ft | September 24, 2026 |
| Unit 802N | N J1.5 | $2,963 | 646 sq ft | September 21, 2026 |
| Unit 416S | S J1.1 | $2,768 | 603 sq ft | September 16, 2026 |
| Unit 1604N | N J1.5 | $3,013 | 646 sq ft | September 14, 2026 |
| Unit 1514S | S 1.4 | $3,523 | 880 sq ft | September 11, 2026 |
| Unit 1415S | S J1.2 | $2,948 | 628 sq ft | September 3, 2026 |
| Unit 705N | N J1.5 SIM | $2,989 | 648 sq ft | August 23, 2026 |
| Unit 305S | S J1.1 SIM | $2,894 | 602 sq ft | August 17, 2026 |
| Unit 314S | S 1.1 | $3,219 | 765 sq ft | August 17, 2026 |
| Unit 522S | S J1.5 | $2,999 | 646 sq ft | August 16, 2026 |
| Unit 714S | S 1.4 | $3,564 | 880 sq ft | August 15, 2026 |
| Unit 1308N | N 1.9 | $3,194 | 686 sq ft | August 14, 2026 |
| Unit 411N | N J1.1 | $2,839 | 603 sq ft | August 12, 2026 |
| Unit 612N | N 1.1 | $3,284 | 765 sq ft | August 12, 2026 |
| Unit 1002S | S 1.9 | $3,124 | 686 sq ft | August 7, 2026 |
| Unit 405N | N 1.7 SIM | $3,089 | 720 sq ft | August 4, 2026 |
| Unit 904N | N J1.5 | $3,069 | 646 sq ft | August 4, 2026 |
| Unit 1322N | N 1.8 | $3,239 | 686 sq ft | August 4, 2026 |
| Unit 1501N | N J1.6 | $2,899 | 604 sq ft | July 31, 2026 |
| Unit 504N | N 1.7 | $3,139 | 725 sq ft | July 20, 2026 |
| Unit 1505S | S 1.2 | $3,219 | 725 sq ft | July 14, 2026 |
| Unit 1405S | S 1.2 | — | 725 sq ft | July 11, 2026 |
| Unit 1618N | N 1.1 | — | 765 sq ft | July 10, 2026 |
| Unit 1215S | S J1.2 | — | 628 sq ft | July 9, 2026 |
| Unit 404N | N 1.7 | $3,169 | 725 sq ft | July 1, 2026 |
| Unit 1015N | N 1.3 | $3,544 | 808 sq ft | June 26, 2026 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Size | Last listed |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1606S | S 2.1 | $4,204 | 963 sq ft | October 13, 2026 |
| Unit 1201S | S 2.10 | $4,486 | 1,109 sq ft | October 3, 2026 |
| Unit 801S | S 2.10 | $4,518 | 1,109 sq ft | September 11, 2026 |
| Unit 1401S | S 2.10 | $4,620 | 1,109 sq ft | August 14, 2026 |
| Unit 620N | N 2.3 | $4,527 | 1,008 sq ft | July 12, 2026 |
| Unit 707N | N 2.13 | — | 1,185 sq ft | July 9, 2026 |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Size | Last listed |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1120N | N 3.4 | $5,577 | 1,424 sq ft | October 29, 2026 |
| Unit 1620N | N 3.4 | $5,628 | 1,424 sq ft | October 2, 2026 |
| Unit 607S | S 3.1 | $5,970 | 1,337 sq ft | September 16, 2026 |
| Unit 1313S | S 3.3 | $6,230 | 1,426 sq ft | August 16, 2026 |
| Unit 1713S | S 3.3 | $6,095 | 1,426 sq ft | July 11, 2026 |
| Unit 407S | S 3.1 | — | 1,337 sq ft | July 9, 2026 |