S1-HC
Starting at $1,640
Studio • 1 Bath • 560 Sq Ft
| 2 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0149 | $1,640 | 560 | Dec 21 | |
| 0153 | $1,640 | 560 | Dec 21 |
How can I help?
$1,640 – $3,520/mo
6640 Embassy Row, Sandy Springs, GA 30328Envoy currently lists 10 floor plans across 244 available units, from studio to three-bedroom, starting at $1,640/mo. 38 studios from $1,640 to $2,090/mo (560 sq ft), earliest move-in Dec 21. 109 one-bedrooms from $1,862 to $2,269/mo (671–747 sq ft), earliest move-in Nov 1. 87 two-bedrooms from $2,523 to $2,913/mo (1,024–1,113 sq ft), earliest move-in Nov 1. 10 three-bedrooms from $3,070 to $3,520/mo (1,280 sq ft), earliest move-in Nov 1. Prices checked October 2, 2026.
Starting at $1,640
Studio • 1 Bath • 560 Sq Ft
| 2 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0149 | $1,640 | 560 | Dec 21 | |
| 0153 | $1,640 | 560 | Dec 21 |
Starting at $1,740
Studio • 1 Bath • 560 Sq Ft
| 36 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0213 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0217 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0249 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0253 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0257 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0261 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0265 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0271 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0275 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0279 | $1,740 | 560 | Dec 21 | |
| 0317 | $1,750 | 560 | Dec 21 | |
| 0319 | $1,750 | 560 | Dec 21 | |
| 0349 | $1,750 | 560 | Dec 21 | |
| 0357 | $1,750 | 560 | Dec 21 | |
| 0361 | $1,750 | 560 | Dec 21 | |
| 0365 | $1,750 | 560 | Dec 21 | |
| 0371 | $1,750 | 560 | Dec 21 | |
| 0375 | $1,750 | 560 | Dec 21 | |
| 0379 | $1,750 | 560 | Dec 21 | |
| 0157 | $1,790 | 560 | Dec 21 | |
| 0161 | $1,790 | 560 | Dec 21 | |
| 0165 | $1,790 | 560 | Dec 21 | |
| 0171 | $1,790 | 560 | Dec 21 | |
| 0175 | $1,790 | 560 | Dec 21 | |
| 0179 | $1,790 | 560 | Dec 21 | |
| 0417 | $1,840 | 560 | Dec 21 | |
| 0419 | $1,840 | 560 | Dec 21 | |
| 0457 | $1,840 | 560 | Dec 21 | |
| 0461 | $1,840 | 560 | Dec 21 | |
| 0465 | $1,840 | 560 | Dec 21 | |
| 0471 | $1,840 | 560 | Dec 21 | |
| 0475 | $1,840 | 560 | Dec 21 | |
| 0353 | $2,000 | 560 | Dec 21 | |
| 0449 | $2,090 | 560 | Dec 21 | |
| 0453 | $2,090 | 560 | Dec 21 | |
| 0479 | $2,090 | 560 | Dec 21 |
Starting at $1,862
1 Bedroom • 1 Bath • 671 Sq Ft
| 50 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0231 | $1,862 | 671 | Nov 1 | |
| 0233 | $1,862 | 671 | Nov 1 | |
| 0235 | $1,862 | 671 | Nov 1 | |
| 0241 | $1,862 | 671 | Nov 1 | |
| 0243 | $1,862 | 671 | Nov 1 | |
| 0331 | $1,872 | 671 | Nov 1 | |
| 0333 | $1,872 | 671 | Nov 1 | |
| 0335 | $1,872 | 671 | Nov 1 | |
| 0341 | $1,872 | 671 | Nov 1 | |
| 0343 | $1,872 | 671 | Nov 1 | |
| 0031 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0033 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0035 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0041 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0043 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0131 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0133 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0135 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0141 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0143 | $1,887 | 671 | Nov 1 | |
| 0244 | $1,912 | 671 | Nov 1 | |
| 0230 | $1,922 | 671 | Nov 1 | |
| 0232 | $1,922 | 671 | Nov 1 | |
| 0344 | $1,922 | 671 | Nov 1 | |
| 0330 | $1,932 | 671 | Nov 1 | |
| 0332 | $1,932 | 671 | Nov 1 | |
| 0144 | $1,962 | 671 | Nov 1 | |
| 0435 | $1,962 | 671 | Nov 1 | |
| 0441 | $1,962 | 671 | Nov 1 | |
| 0443 | $1,962 | 671 | Nov 1 | |
| 0130 | $1,972 | 671 | Nov 1 | |
| 0132 | $1,972 | 671 | Nov 1 | |
| 0444 | $2,012 | 671 | Nov 1 | |
| 0430 | $2,022 | 671 | Nov 1 | |
| 0432 | $2,022 | 671 | Nov 1 | |
| 0385 | $1,872 | 671 | Dec 21 | |
| 0246 | $1,912 | 671 | Dec 21 | |
| 0268 | $1,912 | 671 | Dec 21 | |
| 0270 | $1,912 | 671 | Dec 21 | |
| 0346 | $1,922 | 671 | Dec 21 | |
| 0368 | $1,922 | 671 | Dec 21 | |
| 0370 | $1,922 | 671 | Dec 21 | |
| 0146 | $1,962 | 671 | Dec 21 | |
| 0168 | $1,962 | 671 | Dec 21 | |
| 0170 | $1,962 | 671 | Dec 21 | |
| 0485 | $1,962 | 671 | Dec 21 | |
| 0285 | $1,967 | 671 | Dec 21 | |
| 0446 | $2,012 | 671 | Dec 21 | |
| 0468 | $2,012 | 671 | Dec 21 | |
| 0470 | $2,012 | 671 | Dec 21 |
Starting at $1,944
1 Bedroom • 1 Bath • 747 Sq Ft
| 2 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0037 | $1,944 | 747 | Nov 1 | |
| 0039 | $1,944 | 747 | Nov 1 |
Starting at $2,022
1 Bedroom • 1 Bath • 695 Sq Ft
| 4 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0242 | $2,022 | 695 | Nov 1 | |
| 0342 | $2,032 | 695 | Nov 1 | |
| 0142 | $2,072 | 695 | Nov 1 | |
| 0442 | $2,122 | 695 | Nov 1 |
Starting at $2,159
1 Bedroom • 1 Bath • 733 Sq Ft
| 51 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 2115 | $2,159 | 733 | Nov 1 | |
| 0222 | $2,169 | 733 | Nov 1 | |
| 0228 | $2,169 | 733 | Nov 1 | |
| 0234 | $2,169 | 733 | Nov 1 | |
| 2116 | $2,169 | 733 | Nov 1 | |
| 3115 | $2,169 | 733 | Nov 1 | |
| 0322 | $2,179 | 733 | Nov 1 | |
| 0328 | $2,179 | 733 | Nov 1 | |
| 0334 | $2,179 | 733 | Nov 1 | |
| 3116 | $2,179 | 733 | Nov 1 | |
| 1115 | $2,209 | 733 | Nov 1 | |
| 0122 | $2,219 | 733 | Nov 1 | |
| 0128 | $2,219 | 733 | Nov 1 | |
| 0134 | $2,219 | 733 | Nov 1 | |
| 1116 | $2,219 | 733 | Nov 1 | |
| 4115 | $2,259 | 733 | Nov 1 | |
| 0422 | $2,269 | 733 | Nov 1 | |
| 0428 | $2,269 | 733 | Nov 1 | |
| 0434 | $2,269 | 733 | Nov 1 | |
| 4116 | $2,269 | 733 | Nov 1 | |
| 0248 | $2,159 | 733 | Dec 21 | |
| 0254 | $2,159 | 733 | Dec 21 | |
| 0262 | $2,159 | 733 | Dec 21 | |
| 0266 | $2,159 | 733 | Dec 21 | |
| 0272 | $2,159 | 733 | Dec 21 | |
| 0276 | $2,159 | 733 | Dec 21 | |
| 0282 | $2,159 | 733 | Dec 21 | |
| 0288 | $2,159 | 733 | Dec 21 | |
| 0348 | $2,169 | 733 | Dec 21 | |
| 0354 | $2,169 | 733 | Dec 21 | |
| 0362 | $2,169 | 733 | Dec 21 | |
| 0366 | $2,169 | 733 | Dec 21 | |
| 0372 | $2,169 | 733 | Dec 21 | |
| 0376 | $2,169 | 733 | Dec 21 | |
| 0382 | $2,169 | 733 | Dec 21 | |
| 0388 | $2,169 | 733 | Dec 21 | |
| 0148 | $2,209 | 733 | Dec 21 | |
| 0154 | $2,209 | 733 | Dec 21 | |
| 0162 | $2,209 | 733 | Dec 21 | |
| 0166 | $2,209 | 733 | Dec 21 | |
| 0172 | $2,209 | 733 | Dec 21 | |
| 0176 | $2,209 | 733 | Dec 21 | |
| 0182 | $2,209 | 733 | Dec 21 | |
| 0448 | $2,259 | 733 | Dec 21 | |
| 0454 | $2,259 | 733 | Dec 21 | |
| 0462 | $2,259 | 733 | Dec 21 | |
| 0466 | $2,259 | 733 | Dec 21 | |
| 0472 | $2,259 | 733 | Dec 21 | |
| 0476 | $2,259 | 733 | Dec 21 | |
| 0482 | $2,259 | 733 | Dec 21 | |
| 0488 | $2,259 | 733 | Dec 21 |
Starting at $2,179
1 Bedroom • 1 Bath • 747 Sq Ft
| 2 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0158 | $2,179 | 747 | Dec 21 | |
| 0180 | $2,179 | 747 | Dec 21 |
Starting at $2,523
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,024 Sq Ft
| 85 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 1114 | $2,523 | 1,024 | Nov 1 | |
| 0237 | $2,563 | 1,024 | Nov 1 | |
| 0337 | $2,573 | 1,024 | Nov 1 | |
| 0339 | $2,573 | 1,024 | Nov 1 | |
| 0137 | $2,588 | 1,024 | Nov 1 | |
| 0139 | $2,588 | 1,024 | Nov 1 | |
| 2113 | $2,613 | 1,024 | Nov 1 | |
| 2114 | $2,623 | 1,024 | Nov 1 | |
| 3113 | $2,623 | 1,024 | Nov 1 | |
| 3114 | $2,633 | 1,024 | Nov 1 | |
| 0439 | $2,663 | 1,024 | Nov 1 | |
| 1113 | $2,663 | 1,024 | Nov 1 | |
| 4113 | $2,713 | 1,024 | Nov 1 | |
| 4114 | $2,723 | 1,024 | Nov 1 | |
| 0215 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0221 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0223 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0247 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0255 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0259 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0263 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0267 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0269 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0273 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0277 | $2,563 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0315 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0321 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0323 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0347 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0355 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0359 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0363 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0367 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0369 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0373 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0377 | $2,573 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0147 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0155 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0159 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0163 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0167 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0169 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0173 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0177 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0256 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0258 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0260 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0278 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0280 | $2,613 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0214 | $2,623 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0216 | $2,623 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0218 | $2,623 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0220 | $2,623 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0356 | $2,623 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0358 | $2,623 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0360 | $2,623 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0378 | $2,623 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0380 | $2,623 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0314 | $2,633 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0316 | $2,633 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0318 | $2,633 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0320 | $2,633 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0156 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0160 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0178 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0415 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0421 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0423 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0447 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0459 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0463 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0467 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0469 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0473 | $2,663 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0456 | $2,713 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0458 | $2,713 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0460 | $2,713 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0478 | $2,713 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0480 | $2,713 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0414 | $2,723 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0416 | $2,723 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0418 | $2,723 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0420 | $2,723 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0455 | $2,913 | 1,024 | Dec 21 | |
| 0477 | $2,913 | 1,024 | Dec 21 |
Starting at $2,658
2 Bedrooms • 2 Baths • 1,113 Sq Ft
| 2 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0027 | $2,658 | 1,113 | Nov 1 | |
| 0127 | $2,658 | 1,113 | Nov 1 |
Starting at $3,070
3 Bedrooms • 2 Baths • 1,280 Sq Ft
| 10 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 0225 | $3,178 | 1,280 | Nov 1 | |
| 0325 | $3,188 | 1,280 | Nov 1 | |
| 0425 | $3,207 | 1,280 | Nov 1 | |
| 0151 | $3,070 | 1,280 | Dec 21 | |
| 0281 | $3,125 | 1,280 | Dec 21 | |
| 0251 | $3,170 | 1,280 | Dec 21 | |
| 0351 | $3,180 | 1,280 | Dec 21 | |
| 0381 | $3,180 | 1,280 | Dec 21 | |
| 0451 | $3,520 | 1,280 | Dec 21 | |
| 0481 | $3,520 | 1,280 | Dec 21 |
Rent at Envoy is $1,640 – $3,520 per month. The earliest listed move-in is Nov 1. Prices checked October 2, 2026.
Rent
$1,640 – $3,520/moEarliest move-in
Nov 1Envoy is at 6640 Embassy Row, Sandy Springs, GA 30328.
6640 Embassy Row, Sandy Springs, GA 30328
Envoy is car-dependent, transit is minimal, and biking is not bikeable.
Car-Dependent
Minimal Transit
Not Bikeable
Envoy delivers what an address on Embassy Row promises: special status through strategic location. Positioned perfectly in Sandy Springs, just steps from 400, MARTA, and the Perimeter Business and Retail District, residents enjoy privileged access to Atlanta’s hustle, bustle and energy while maintaining personal refuge.
Envoy delivers what an address on Embassy Row promises: special status through strategic location. Positioned perfectly in Sandy Springs, just steps from 400, MARTA, and the Perimeter Business and Retail District, residents enjoy privileged access to Atlanta’s hustle, bustle and energy while maintaining personal refuge. This is highway proximity without gridlock chaos. Urban sophistication without city stress. Now leasing.
Envoy is an apartment.
Building
ApartmentGreenhse Newell Rubbermaid Cdc is 0.3 miles from Envoy. 10 schools are listed nearby.
| School | Type | Level | Distance |
|---|---|---|---|
Greenhse Newell Rubbermaid Cdc Private · Preschool | Private | Preschool | 0.3 mi |
Little Learners Academy Private · Preschool | Private | Preschool | 0.6 mi |
Amit Gar'inim School Private · Elementary | Private | Elementary | 0.8 mi |
The Gar'inim School Private · Middle | Private | Middle | 0.8 mi |
The Mount Vernon School Private · High | Private | High | 0.9 mi |
St Jude The Apostle Catholic School Private · Middle | Private | Middle | 1.0 mi |
Sandy Springs Academy Private · Preschool | Private | Preschool | 1.0 mi |
The Weber School Private · High | Private | High | 1.0 mi |
Apostles Learning Center Private · Preschool | Private | Preschool | 1.3 mi |
The Goddard School - Sandy Springs Private · Preschool | Private | Preschool | 1.3 mi |
Envoy is managed by Bozzuto. Call 844.415.4889 to tour or ask about availability.