A2
1 Bedroom • 1 Bath • 750 Sq Ft
Starting at $1,021/mo
| 28 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-19204 | $1,021 −$154 | −$154 | 750 | Jul 24 | |
| 15-1513 | $1,088 −$226 | −$226 | 750 | Oct 5 | |
| 03-315 | $1,093 −$305 | −$305 | 750 | Oct 5 | |
| 20-2014 | $1,102 −$396 | −$396 | 750 | Oct 5 | |
| 20-2026 | $1,106 −$353 | −$353 | 750 | Oct 19 | |
| 08-815 | $1,075 +$2 | +$2 | 750 | Oct 30 | |
| 29-2923 | $1,065 −$70 | −$70 | 750 | Nov 2 | |
| 19-19306 | $1,052 Just listed | Just listed | 750 | Nov 5 | |
| 04-425 | $1,130 −$247 | −$247 | 750 | Nov 10 | |
| 20-2015 | $1,140 −$247 | −$247 | 750 | Nov 16 | |
| 19-19203 | $1,060 +$24 | +$24 | 750 | Nov 17 | |
| 28-2835 | $1,130 −$116 | −$116 | 750 | Nov 17 | |
| 29-2916 | $1,135 −$486 | −$486 | 750 | Nov 17 | |
| 22-2225 | $1,130 −$346 | −$346 | 750 | Nov 20 | |
| 09-916 | $1,135 −$336 | −$336 | 750 | Nov 21 | |
| 16-1635 | $1,055 +$18 | +$18 | 750 | Nov 22 | |
| 27-2715 | $1,140 −$45 | −$45 | 750 | Nov 25 | |
| 16-1614 | $1,150 −$263 | −$263 | 750 | Nov 26 | |
| 16-1624 | $1,070 +$83 | +$83 | 750 | Dec 1 | |
| 28-2834 | $1,055 Just listed | Just listed | 750 | Dec 4 | |
| 19-19105 | $1,140 +$85 | +$85 | 750 | Dec 26 | |
| 03-316 | $1,135 −$163 | −$163 | 750 | Dec 29 | |
| 29-2915 | $1,140 −$270 | −$270 | 750 | Jan 2 | |
| 05-515 | $1,140 +$18 | +$18 | 750 | Jan 8 | |
| 10-1023 | $1,115 No change | No change | 750 | Jan 22 | |
| 06-623 | $1,115 +$2 | +$2 | 750 | Jan 29 | |
| 04-436 | $1,115 +$24 | +$24 | 750 | Feb 5 | |
| 08-814 | $1,075 No change | No change | 750 | Mar 5 | |







