Units at Mira Flores Apartments

As of October 13, 2026, 17 units are available at Mira Flores Apartments in Palm Beach Gardens, FL, from $2,266 a month. Another 68 units listed here since March 2026 are no longer available.

Available now

2 bedrooms

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 022-109Camelia (1090 SF)$2,4361,090 sq ftOctober 20
Unit 003-209Camelia (1090 SF)$2,6411,090 sq ftNovember 12
Unit 020-213Camelia (1090 SF)$2,6411,090 sq ftDecember 16
Unit 021-212Camelia (1090 SF)$2,6411,090 sq ftNovember 30
Unit 003-112Camelia (1090 SF)$2,6611,090 sq ftDecember 2
Unit 023-107Camelia (1090 SF)$2,6611,090 sq ftNovember 18
Unit 015-107Camelia (1090 SF)$2,6711,090 sq ftDecember 10
Unit 012-110Camelia (1090 SF)$2,7311,090 sq ftNovember 25

3 bedrooms

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 014-102Jasmine (1370 SF)$3,3201,370 sq ftDecember 9

Other units

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 012-115Begonia (840 SF)$2,266840 sq ftNow
Unit 004-103Begonia (840 SF)$2,411840 sq ftOctober 27
Unit 003-110Camelia (1090 SF)$2,5171,090 sq ftOctober 13
Unit 020-214Camelia (1090 SF)$2,6021,090 sq ftNovember 13
Unit 013-203Camelia with Solarium (1190 SF)$2,6731,190 sq ftNovember 20
Unit 002-207Camelia with Solarium (1190 SF)$2,7131,190 sq ftOctober 8
Unit 012-211Camelia with Solarium (1190 SF)$2,7131,190 sq ftOctober 15
Unit 015-201Jasmine (1370 SF)$3,1261,370 sq ftOctober 15

Previously listed

1 bedroom

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 002-111Begonia (840 SF)$2,451October 13, 2026
Unit 004-201Begonia (840 SF)$2,290April 21, 2026
Unit 022-102Begonia (840 SF)$2,435April 21, 2026
Unit 012-107Azalea (590 SF)$1,950April 19, 2026
Unit 003-205Azalea (590 SF)$2,019April 17, 2026
Unit 001-202Begonia (840 SF)$2,289April 11, 2026
Unit 022-205Azalea (590 SF)$1,969April 4, 2026
Unit 003-207Azalea (590 SF)$1,979April 3, 2026
Unit 016-207Begonia (840 SF)$2,289April 3, 2026
Unit 020-111Azalea (590 SF)$1,989April 2, 2026

2 bedrooms

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 002-106Camelia (1090 SF)$2,637April 21, 2026
Unit 002-210Camelia (1090 SF)$2,597April 21, 2026
Unit 003-103Camelia (1090 SF)$2,617April 21, 2026
Unit 004-105Camelia (1090 SF)$2,617April 21, 2026
Unit 007-3314Orchid (1220 SF)$3,076April 21, 2026
Unit 008-3317Orchid (1220 SF)$3,026April 21, 2026
Unit 012-103Camelia (1090 SF)$2,657April 21, 2026
Unit 018-205Camelia with Solarium (1190 SF)$2,796April 21, 2026
Unit 022-211Camelia with Solarium (1190 SF)$2,796April 21, 2026
Unit 012-114Camelia (1090 SF)$2,616April 11, 2026
Unit 022-212Camelia (1090 SF)$2,596April 2, 2026
Unit 015-113Camelia (1090 SF)$2,566March 30, 2026
Unit 021-109Camelia (1090 SF)$2,556March 30, 2026
Unit 021-110Camelia (1090 SF)$2,616March 28, 2026

3 bedrooms

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 017-208Jasmine (1370 SF)$2,830April 21, 2026
Unit 019-207Jasmine (1370 SF)$2,768April 14, 2026
Unit 013-201Jasmine (1370 SF)$2,772April 8, 2026
Unit 013-202Jasmine (1370 SF)$2,782April 7, 2026

Other units

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 013-205Camelia with Solarium (1190 SF)$2,763October 1, 2026
Unit 014-106Camelia (1090 SF)$2,662September 30, 2026
Unit 012-116Begonia (840 SF)$2,203September 28, 2026
Unit 015-108Camelia (1090 SF)$2,622September 28, 2026
Unit 015-204Camelia (1090 SF)$2,652September 28, 2026
Unit 020-209Azalea (590 SF)$1,943September 28, 2026
Unit 014-201Jasmine (1370 SF)$2,958September 22, 2026
Unit 016-107Begonia (840 SF)$2,183September 22, 2026
Unit 022-216Begonia (840 SF)$2,143September 20, 2026
Unit 012-102Begonia (840 SF)$2,288September 19, 2026
Unit 020-116Begonia (840 SF)$2,163September 19, 2026
Unit 023-101Begonia (840 SF)$2,163September 19, 2026
Unit 003-211Camelia (1090 SF)$2,457September 18, 2026
Unit 021-116Begonia (840 SF)$2,143September 18, 2026
Unit 014-206Camelia (1090 SF)$2,642September 17, 2026
Unit 002-203Begonia (840 SF)$2,219September 16, 2026
Unit 020-215Begonia (840 SF)$2,219September 16, 2026
Unit 002-205Camelia (1090 SF)$2,652September 15, 2026
Unit 014-108Jasmine (1370 SF)$2,977September 11, 2026
Unit 015-111Azalea (590 SF)$1,923September 11, 2026
Unit 021-105Azalea (590 SF)$1,923September 11, 2026
Unit 020-109Azalea (590 SF)$1,923September 7, 2026
Unit 012-209Camelia (1090 SF)$2,486September 5, 2026
Unit 022-214Camelia (1090 SF)$2,631September 3, 2026
Unit 008-3319Orchid (1220 SF)$3,153August 28, 2026
Unit 004-203Begonia (840 SF)$2,310August 27, 2026
Unit 001-204Camelia (1090 SF)$2,438August 23, 2026
Unit 001-107Begonia (840 SF)$2,263August 21, 2026
Unit 004-102Begonia (840 SF)$2,342August 6, 2026
Unit 012-112Camelia (1090 SF)$2,706August 6, 2026
Unit 012-201Begonia (840 SF)$2,322August 6, 2026
Unit 014-203Camelia with Solarium (1190 SF)$2,788August 6, 2026
Unit 015-215Begonia (840 SF)$2,285August 6, 2026
Unit 020-115Begonia (840 SF)$2,303August 6, 2026
Unit 020-211Azalea (590 SF)$2,002August 6, 2026
Unit 022-103Camelia (1090 SF)$2,706August 6, 2026
Unit 022-209Camelia (1090 SF)$2,686August 6, 2026
Unit 023-111Azalea (590 SF)$2,022August 6, 2026
Unit 002-110Camelia (1090 SF)$2,686July 22, 2026
Unit 021-214Camelia (1090 SF)$2,616July 20, 2026

Back to Mira Flores Apartments