S3
Starting at $1,355
Studio • 1 Bath • 534 Sq Ft
| 88 available units | Price | Sq ft | Available | Open unit |
|---|---|---|---|---|
| 248 | $1,355 | 534 | Oct 1 | |
| 250 | $1,355 | 534 | Oct 1 | |
| 348 | $1,355 | 534 | Oct 1 | |
| 146 | $1,365 | 534 | Oct 1 | |
| 202 | $1,415 | 534 | Oct 1 | |
| 229 | $1,415 | 534 | Oct 1 | |
| 172 | $1,425 | 534 | Oct 1 | |
| 277 | $1,435 | 534 | Oct 1 | |
| 349 | $1,435 | 534 | Oct 1 | |
| 149 | $1,445 | 534 | Oct 1 | |
| 171 | $1,445 | 534 | Oct 1 | |
| 104 | $1,455 | 534 | Oct 1 | |
| 447 | $1,475 | 534 | Oct 1 | |
| 255 | $1,700 | 534 | Oct 1 | |
| 350 | $1,700 | 534 | Oct 1 | |
| 355 | $1,700 | 534 | Oct 1 | |
| 148 | $1,710 | 534 | Oct 1 | |
| 153 | $1,710 | 534 | Oct 1 | |
| 259 | $1,730 | 534 | Oct 1 | |
| 261 | $1,730 | 534 | Oct 1 | |
| 267 | $1,730 | 534 | Oct 1 | |
| 268 | $1,730 | 534 | Oct 1 | |
| 359 | $1,730 | 534 | Oct 1 | |
| 361 | $1,730 | 534 | Oct 1 | |
| 367 | $1,730 | 534 | Oct 1 | |
| 368 | $1,730 | 534 | Oct 1 | |
| 157 | $1,740 | 534 | Oct 1 | |
| 159 | $1,740 | 534 | Oct 1 | |
| 163 | $1,740 | 534 | Oct 1 | |
| 164 | $1,740 | 534 | Oct 1 | |
| 167 | $1,740 | 534 | Oct 1 | |
| 448 | $1,740 | 534 | Oct 1 | |
| 450 | $1,740 | 534 | Oct 1 | |
| 455 | $1,740 | 534 | Oct 1 | |
| 218 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 219 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 230 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 272 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 278 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 280 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 318 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 319 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 329 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 330 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 372 | $1,760 | 534 | Oct 1 | |
| 302 | $1,765 | 534 | Oct 1 | |
| 378 | $1,765 | 534 | Oct 1 | |
| 380 | $1,765 | 534 | Oct 1 | |
| 118 | $1,770 | 534 | Oct 1 | |
| 128 | $1,770 | 534 | Oct 1 | |
| 129 | $1,770 | 534 | Oct 1 | |
| 140 | $1,770 | 534 | Oct 1 | |
| 459 | $1,770 | 534 | Oct 1 | |
| 461 | $1,770 | 534 | Oct 1 | |
| 467 | $1,770 | 534 | Oct 1 | |
| 468 | $1,770 | 534 | Oct 1 | |
| 241 | $1,780 | 534 | Oct 1 | |
| 247 | $1,780 | 534 | Oct 1 | |
| 249 | $1,780 | 534 | Oct 1 | |
| 251 | $1,780 | 534 | Oct 1 | |
| 275 | $1,780 | 534 | Oct 1 | |
| 279 | $1,780 | 534 | Oct 1 | |
| 341 | $1,780 | 534 | Oct 1 | |
| 347 | $1,780 | 534 | Oct 1 | |
| 351 | $1,780 | 534 | Oct 1 | |
| 375 | $1,785 | 534 | Oct 1 | |
| 377 | $1,785 | 534 | Oct 1 | |
| 379 | $1,785 | 534 | Oct 1 | |
| 145 | $1,790 | 534 | Oct 1 | |
| 147 | $1,790 | 534 | Oct 1 | |
| 173 | $1,790 | 534 | Oct 1 | |
| 205 | $1,790 | 534 | Oct 1 | |
| 305 | $1,790 | 534 | Oct 1 | |
| 418 | $1,800 | 534 | Oct 1 | |
| 419 | $1,800 | 534 | Oct 1 | |
| 429 | $1,800 | 534 | Oct 1 | |
| 430 | $1,800 | 534 | Oct 1 | |
| 472 | $1,800 | 534 | Oct 1 | |
| 402 | $1,805 | 534 | Oct 1 | |
| 478 | $1,805 | 534 | Oct 1 | |
| 480 | $1,805 | 534 | Oct 1 | |
| 441 | $1,820 | 534 | Oct 1 | |
| 449 | $1,820 | 534 | Oct 1 | |
| 451 | $1,820 | 534 | Oct 1 | |
| 475 | $1,825 | 534 | Oct 1 | |
| 477 | $1,825 | 534 | Oct 1 | |
| 479 | $1,825 | 534 | Oct 1 | |
| 405 | $1,830 | 534 | Oct 1 |







