S1
Studio • 1 Bath • 468 Sq Ft
Starting at $990/mo
| 21 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | $1,015 −$60 | −$60 | 468 | Jul 21 | |
| 3309 | $990 −$85 | −$85 | 468 | Jul 22 | |
| 3313 | $990 No change | No change | 468 | Jul 22 | |
| 3504 | $990 −$85 | −$85 | 468 | Jul 22 | |
| 3609 | $990 No change | No change | 468 | Jul 22 | |
| 2618 | $1,015 −$60 | −$60 | 468 | Jul 22 | |
| 1608 | $1,015 No change | No change | 468 | Jul 31 | |
| 2518 | $1,015 −$60 | −$60 | 468 | Jul 31 | |
| 3104 | $990 −$85 | −$85 | 468 | Aug 1 | |
| 3413 | $990 −$85 | −$85 | 468 | Aug 1 | |
| 2304 | $1,015 −$60 | −$60 | 468 | Aug 5 | |
| 2408 | $1,015 −$60 | −$60 | 468 | Aug 5 | |
| 3414 | $990 −$85 | −$85 | 468 | Aug 6 | |
| 3608 | $990 −$85 | −$85 | 468 | Aug 8 | |
| 1414 | $1,015 −$60 | −$60 | 468 | Aug 9 | |
| 1314 | $1,015 −$60 | −$60 | 468 | Aug 12 | |
| 3518 | $990 −$85 | −$85 | 468 | Aug 20 | |
| 2103 | $1,015 −$60 | −$60 | 468 | Aug 22 | |
| 3203 | $990 −$85 | −$85 | 468 | Aug 27 | |
| 2208 | $1,052 +$37 | +$37 | 468 | Sep 8 | |
| 1303 | $1,015 Just listed | Just listed | 468 | Sep 26 | |






