sf
1 Bedroom • 1 Bath • 761 – 1,257 Sq Ft
Starting at $1,298/mo
| 31 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 303003 | $1,298 −$25 | −$25 | 761 | — | |
| 303006 | $1,298 −$30 | −$30 | 761 | — | |
| 202099 | $1,318 −$15 | −$15 | 761 | — | |
| 101003 | $1,328 −$15 | −$15 | 761 | — | |
| 202013 | $1,328 −$25 | −$25 | 761 | — | |
| 202067 | $1,328 −$30 | −$30 | 761 | — | |
| 202003 | $1,333 No change | No change | 761 | — | |
| 303036 | $1,338 No change | No change | 761 | — | |
| 101035 | $1,353 −$15 | −$15 | 761 | — | |
| 101019 | $1,358 No change | No change | 761 | — | |
| 101030 | $1,358 No change | No change | 761 | — | |
| 101038 | $1,358 −$145 | −$145 | 761 | — | |
| 202006 | $1,358 No change | No change | 761 | — | |
| 202091 | $1,358 No change | No change | 761 | — | |
| 101054 | $1,383 No change | No change | 761 | — | |
| 212104 | $1,743 −$95 | −$95 | 1,126 | — | |
| 303056 | $1,773 −$5 | −$5 | 1,126 | — | |
| 313103 | $1,783 −$45 | −$45 | 1,126 | — | |
| 303057 | $1,783 −$200 | −$200 | 1,257 | — | |
| 303017 | $1,833 −$180 | −$180 | 1,257 | — | |
| 303073 | $1,833 −$80 | −$80 | 1,257 | — | |
| 202074 | $1,863 −$180 | −$180 | 1,257 | — | |
| 202080 | $1,863 −$25 | −$25 | 1,257 | — | |
| 202024 | $1,868 −$170 | −$170 | 1,257 | — | |
| 303058 | $1,868 −$210 | −$210 | 1,257 | — | |
| 303015 | $1,888 +$90 | +$90 | 1,126 | — | |
| 303071 | $1,888 +$90 | +$90 | 1,126 | — | |
| 101058 | $1,888 −$180 | −$180 | 1,257 | — | |
| 202016 | $1,903 Just listed | Just listed | 1,126 | — | |
| 101023 | $1,913 −$180 | −$180 | 1,257 | — | |
| 202058 | $1,953 −$255 | −$255 | 1,257 | — | |






.jpg&w=3840&q=75)