1 Bedroom
1 Bedroom • 1 Bath • 800 Sq Ft
Starting at $1,600/mo
| 24 available units | Price | Price while listed | Sq ft | Available | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 202Q | $1,850 — | — | 800 | Jul 30 | |
| 307Q | $1,850 — | — | 800 | Sep 1 | |
| 201Q | $1,850 — | — | 800 | Sep 8 | |
| 407Q | $1,850 — | — | 800 | Sep 23 | |
| 305Q | $1,850 — | — | 800 | Sep 23 | |
| 302Q | $1,850 — | — | 800 | Sep 24 | |
| 205Q | $1,850 — | — | 800 | Sep 24 | |
| 507QC | $1,850 — | — | 800 | Sep 25 | |
| 404Q | $1,850 — | — | 800 | Sep 29 | |
| 303Q | $1,850 — | — | 800 | Sep 30 | |
| 204Q | $1,850 — | — | 800 | Oct 1 | |
| 301Q | $1,850 — | — | 800 | Oct 3 | |
| 304Q | $1,850 — | — | 800 | Oct 9 | |
| 401Q | $1,600 — | — | 800 | Oct 15 | |
| 402Q | $1,600 — | — | 800 | Oct 15 | |
| 403Q | $1,850 — | — | 800 | Oct 15 | |
| 405Q | $1,850 — | — | 800 | Oct 15 | |
| 501QC | $1,850 — | — | 800 | Oct 15 | |
| 502Q | $1,850 — | — | 800 | Oct 15 | |
| 503Q | $1,850 — | — | 800 | Oct 15 | |
| 504QC | $1,850 — | — | 800 | Oct 15 | |
| 505QC | $1,850 — | — | 800 | Oct 15 | |
| 102Q | $1,850 No change | No change | 800 | Nov 23 | |
| 203Q | $1,850 — | — | 800 | Dec 21 | |
