Units at Ascend Sand Mine
As of October 12, 2026, 64 units are available at Ascend Sand Mine, from $1,470 a month. Another 68 units listed here since July 2026 are no longer available.
Available now
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 09-203 | A1 | $1,470 | 781 sq ft | December 4 |
| Unit 02-307 | A1 | $1,480 | 781 sq ft | Now |
| Unit 03-307 | A1 | $1,480 | 781 sq ft | Now |
| Unit 11-205 | A3 | $1,480 | 795 sq ft | Now |
| Unit 06-305 | A3 | $1,495 | 795 sq ft | Now |
| Unit 06-308 | A3 | $1,495 | 795 sq ft | Now |
| Unit 09-303 | A1 | $1,495 | 781 sq ft | Now |
| Unit 01-103 | A1 | $1,505 | 781 sq ft | Now |
| Unit 06-107 | A3 | $1,520 | 795 sq ft | Now |
| Unit 09-103 | A1 | $1,520 | 781 sq ft | December 18 |
| Unit 09-107 | A1 | $1,520 | 781 sq ft | December 22 |
| Unit 08-206 | A4 | $1,525 | 844 sq ft | Now |
| Unit 10-204 | A4 | $1,535 | 844 sq ft | November 30 |
| Unit 10-206 | A4 | $1,535 | 844 sq ft | December 19 |
| Unit 10-306 | A4 | $1,560 | 844 sq ft | Now |
| Unit 01-308 | A5 | $1,570 | 879 sq ft | Now |
| Unit 03-308 | A5 | $1,570 | 879 sq ft | Now |
| Unit 02-108 | A4 | $1,575 | 844 sq ft | Now |
| Unit 03-108 | A5 | $1,585 | 879 sq ft | Now |
| Unit 04-108 | A5 | $1,585 | 879 sq ft | Now |
| Unit 07-304 | A4 | $1,590 | 844 sq ft | November 17 |
| Unit 07-308 | A5 | $1,600 | 879 sq ft | Now |
| Unit 09-308 | A5 | $1,600 | 879 sq ft | Now |
| Unit 01-104 | A4 | $1,650 | 844 sq ft | Now |
| Unit 03-104 | A4 | $1,650 | 844 sq ft | Now |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 05-303 | B6 | $1,770 | 1,155 sq ft | Now |
| Unit 06-204 | B6 | $1,770 | 1,155 sq ft | Now |
| Unit 06-210 | B6 | $1,770 | 1,155 sq ft | Now |
| Unit 01-205 | B1 | $1,815 | 1,177 sq ft | Now |
| Unit 03-205 | B1 | $1,815 | 1,177 sq ft | Now |
| Unit 12-205 | B1 | $1,815 | 1,177 sq ft | Now |
| Unit 05-109 | B6 | $1,820 | 1,155 sq ft | Now |
| Unit 05-110 | B6 | $1,820 | 1,155 sq ft | Now |
| Unit 06-103 | B6 | $1,820 | 1,155 sq ft | Now |
| Unit 06-104 | B6 | $1,820 | 1,155 sq ft | Now |
| Unit 06-110 | B6 | $1,820 | 1,155 sq ft | Now |
| Unit 01-201 | B2 | $1,835 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 01-209 | B2 | $1,835 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 02-209 | B2 | $1,835 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 03-201 | B2 | $1,835 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 03-209 | B2 | $1,835 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 12-201 | B2 | $1,835 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 12-209 | B2 | $1,835 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 01-305 | B1 | $1,840 | 1,177 sq ft | Now |
| Unit 03-305 | B1 | $1,840 | 1,177 sq ft | Now |
| Unit 04-305 | B1 | $1,840 | 1,177 sq ft | Now |
| Unit 12-305 | B1 | $1,840 | 1,177 sq ft | Now |
| Unit 07-201 | B2 | $1,850 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 09-209 | B2 | $1,850 | 1,201 sq ft | January 1, 2027 |
| Unit 07-305 | B1 | $1,855 | 1,177 sq ft | Now |
| Unit 08-309 | B2 | $1,860 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 01-105 | B1 | $1,865 | 1,177 sq ft | Now |
| Unit 02-205 | B3 | $1,885 | 1,297 sq ft | Now |
| Unit 08-205 | B3 | $1,885 | 1,297 sq ft | Now |
| Unit 10-101 | B2 | $1,895 | 1,201 sq ft | Now |
| Unit 05-202 | B4 | $1,905 | 1,364 sq ft | Now |
| Unit 05-212 | B4 | $1,905 | 1,364 sq ft | Now |
| Unit 06-211 | B4 | $1,905 | 1,364 sq ft | Now |
| Unit 02-305 | B3 | $1,910 | 1,297 sq ft | Now |
| Unit 08-305 | B3 | $1,910 | 1,297 sq ft | Now |
| Unit 10-202 | B4 | $1,915 | 1,364 sq ft | Now |
| Unit 06-311 | B4 | $1,930 | 1,364 sq ft | Now |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 01-310 | C1 | $2,250 | 1,575 sq ft | Now |
| Unit 04-102 | C1 | $2,390 | 1,575 sq ft | December 29 |
Previously listed
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 06-105 | A3 | $1,520 | October 7, 2026 |
| Unit 03-303 | A1 | $1,480 | October 3, 2026 |
| Unit 01-307 | A1 | $1,480 | October 2, 2026 |
| Unit 03-306 | A4 | $1,560 | October 2, 2026 |
| Unit 04-308 | A5 | $1,500 | October 2, 2026 |
| Unit 02-206 | A4 | $1,535 | October 1, 2026 |
| Unit 03-208 | A5 | $1,545 | September 30, 2026 |
| Unit 05-106 | A3 | $1,520 | September 30, 2026 |
| Unit 03-203 | A1 | $1,455 | September 22, 2026 |
| Unit 03-103 | A1 | $1,505 | September 12, 2026 |
| Unit 10-308 | A4 | $1,560 | September 10, 2026 |
| Unit 04-304 | A4 | $1,560 | September 8, 2026 |
| Unit 08-306 | A4 | $1,550 | September 1, 2026 |
| Unit 02-306 | A4 | $1,560 | August 30, 2026 |
| Unit 07-208 | A5 | $1,575 | August 24, 2026 |
| Unit 10-303 | A1 | $1,490 | August 19, 2026 |
| Unit 07-307 | A1 | $1,495 | August 17, 2026 |
| Unit 01-303 | A1 | $1,480 | August 14, 2026 |
| Unit 04-306 | A4 | $1,560 | August 11, 2026 |
| Unit 03-207 | A1 | $1,455 | August 5, 2026 |
| Unit 06-306 | A3 | $1,475 | August 4, 2026 |
| Unit 06-207 | A3 | $1,450 | July 30, 2026 |
| Unit 05-308 | A3 | $1,475 | July 28, 2026 |
| Unit 01-107 | A1 | $1,505 | July 23, 2026 |
| Unit 07-108 | A5 | $1,625 | July 20, 2026 |
| Unit 06-106 | A3 | $1,500 | July 18, 2026 |
| Unit 06-108 | A3 | $1,500 | July 18, 2026 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 11-102 | B4 | $1,965 | October 8, 2026 |
| Unit 05-104 | B6 | $1,820 | October 6, 2026 |
| Unit 02-309 | B2 | $1,835 | October 2, 2026 |
| Unit 11-311 | B4 | $1,940 | September 29, 2026 |
| Unit 12-301 | B2 | $1,835 | September 25, 2026 |
| Unit 06-303 | B6 | $1,770 | September 21, 2026 |
| Unit 05-304 | B6 | $1,770 | September 20, 2026 |
| Unit 02-301 | B2 | $1,860 | September 19, 2026 |
| Unit 12-309 | B2 | $1,835 | September 19, 2026 |
| Unit 05-310 | B6 | $1,770 | September 14, 2026 |
| Unit 11-309 | B6 | $1,780 | September 12, 2026 |
| Unit 10-305 | B3 | $1,920 | September 10, 2026 |
| Unit 08-301 | B2 | $1,835 | September 5, 2026 |
| Unit 10-110 | B4 | $1,965 | September 4, 2026 |
| Unit 06-310 | B6 | $1,770 | September 2, 2026 |
| Unit 10-205 | B3 | $1,885 | August 31, 2026 |
| Unit 01-301 | B2 | $1,835 | August 29, 2026 |
| Unit 02-201 | B2 | $1,835 | August 26, 2026 |
| Unit 03-301 | B2 | $1,835 | August 25, 2026 |
| Unit 06-301 | B4 | $1,905 | August 23, 2026 |
| Unit 09-309 | B2 | $1,850 | August 22, 2026 |
| Unit 09-305 | B1 | $1,855 | August 19, 2026 |
| Unit 10-309 | B2 | $1,845 | August 15, 2026 |
| Unit 06-209 | B6 | $1,770 | August 12, 2026 |
| Unit 03-105 | B1 | $1,865 | August 8, 2026 |
| Unit 06-202 | B4 | $1,880 | August 3, 2026 |
| Unit 01-309 | B2 | $1,835 | August 2, 2026 |
| Unit 06-109 | B6 | $1,820 | August 1, 2026 |
| Unit 03-109 | B2 | $1,885 | July 31, 2026 |
| Unit 05-311 | B4 | $1,905 | July 30, 2026 |
| Unit 05-309 | B6 | $1,795 | July 26, 2026 |
| Unit 11-212 | B4 | $1,890 | July 19, 2026 |
| Unit 06-312 | B4 | $1,905 | July 16, 2026 |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 07-202 | C1 | $2,255 | October 6, 2026 |
| Unit 03-310 | C1 | $2,250 | October 5, 2026 |
| Unit 03-302 | C1 | $2,250 | September 29, 2026 |
| Unit 04-302 | C1 | $2,250 | September 24, 2026 |
| Unit 04-310 | C1 | $2,250 | September 19, 2026 |
| Unit 01-302 | C1 | $2,230 | August 24, 2026 |
| Unit 03-210 | C1 | $2,205 | August 10, 2026 |
| Unit 09-210 | C1 | $2,235 | July 27, 2026 |