Units at Allora Alamo Heights
As of October 13, 2026, 35 units are available at Allora Alamo Heights in San Antonio, TX, from $1,199 a month. Another 108 units listed here since March 2026 are no longer available.
Available now
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 05107 | A1 | $1,285 | 682 sq ft | October 25 |
| Unit 06205 | A1 | $1,325 | 682 sq ft | Now |
| Unit 05205 | A1 | $1,334 | 682 sq ft | November 7 |
| Unit 12303 | A1 | $1,349 | 682 sq ft | October 25 |
| Unit 08206 | A2 | $1,379 | 782 sq ft | Now |
| Unit 10303 | A1 | $1,385 | 682 sq ft | Now |
| Unit 04205 | A1 | $1,394 | 682 sq ft | December 11 |
| Unit 03107 | A1 | $1,399 | 682 sq ft | Now |
| Unit 06206 | A2 | $1,424 | 782 sq ft | Now |
| Unit 07209 | A3 | $1,429 | 836 sq ft | October 14 |
| Unit 13206 | A2 | $1,434 | 782 sq ft | Now |
| Unit 10103 | A1 | $1,454 | 682 sq ft | November 6 |
| Unit 12103 | A1 | $1,454 | 682 sq ft | November 27 |
| Unit 13307 | A1 | $1,459 | 682 sq ft | October 25 |
| Unit 03104 | A2 | $1,464 | 782 sq ft | November 1 |
| Unit 13105 | A1 | $1,499 | 682 sq ft | December 9 |
| Unit 03204 | A2 | $1,519 | 782 sq ft | Now |
| Unit 05209 | A3 | $1,550 | 836 sq ft | November 7 |
| Unit 05109 | A3 | $1,560 | 836 sq ft | November 29 |
| Unit 12109 | A3 | $1,610 | 836 sq ft | Now |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 06204 | B1 | $1,699 | 1,190 sq ft | Now |
| Unit 09106 | B1 | $1,749 | 1,190 sq ft | November 17 |
| Unit 07104 | B1 | $1,779 | 1,190 sq ft | October 16 |
| Unit 12306 | B1 | $1,899 | 1,190 sq ft | December 7 |
| Unit 11202 | B2 | $1,930 | 1,226 sq ft | Now |
| Unit 08104 | B1 | $1,959 | 1,190 sq ft | November 10 |
| Unit 14106 | B1 | $1,959 | 1,190 sq ft | November 1 |
| Unit 11104 | B1 | $1,969 | 1,190 sq ft | November 15 |
| Unit 02102 | B2 | $1,980 | 1,226 sq ft | November 23 |
| Unit 09102 | B2 | $2,025 | 1,226 sq ft | November 28 |
Other units
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 05103 | A1 | $1,199 | 682 sq ft | Now |
| Unit 02107 | A1 | $1,274 | 682 sq ft | Now |
| Unit 02303 | A1 | $1,309 | 682 sq ft | Now |
| Unit 02109 | A3 | $1,479 | 836 sq ft | October 7 |
| Unit 12308 | B2 | $1,940 | 1,226 sq ft | November 4 |
Previously listed
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 02105 | A1 | $1,499 | April 21, 2026 |
| Unit 02204 | A2 | $1,349 | April 21, 2026 |
| Unit 03307 | A1 | $1,469 | April 21, 2026 |
| Unit 04307 | A1 | $1,199 | April 21, 2026 |
| Unit 05304 | A2 | $1,550 | April 21, 2026 |
| Unit 06201 | A3 | $1,349 | April 21, 2026 |
| Unit 06301 | A3 | $1,570 | April 21, 2026 |
| Unit 07303 | A1 | $1,459 | April 21, 2026 |
| Unit 07309 | A3 | $1,570 | April 21, 2026 |
| Unit 08106 | A2 | $1,590 | April 21, 2026 |
| Unit 08301 | A3 | $1,349 | April 21, 2026 |
| Unit 08306 | A2 | $1,550 | April 21, 2026 |
| Unit 10307 | A1 | $1,459 | April 21, 2026 |
| Unit 11201 | A3 | $1,560 | April 21, 2026 |
| Unit 12101 | A3 | $1,610 | April 21, 2026 |
| Unit 12107 | A1 | $1,499 | April 21, 2026 |
| Unit 12204 | A2 | $1,299 | April 21, 2026 |
| Unit 14304 | A2 | $1,399 | April 21, 2026 |
| Unit 03209 | A3 | $1,560 | April 19, 2026 |
| Unit 09103 | A1 | $1,399 | April 19, 2026 |
| Unit 08109 | A3 | $1,464 | April 14, 2026 |
| Unit 06107 | A1 | $1,499 | April 13, 2026 |
| Unit 04105 | A1 | $1,349 | April 11, 2026 |
| Unit 03207 | A1 | $1,199 | April 8, 2026 |
| Unit 04209 | A3 | $1,550 | April 7, 2026 |
| Unit 03205 | A1 | $1,285 | April 3, 2026 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 02202 | B2 | $1,885 | April 21, 2026 |
| Unit 02306 | B1 | $1,919 | April 21, 2026 |
| Unit 04106 | B1 | $1,959 | April 21, 2026 |
| Unit 04206 | B1 | $1,899 | April 21, 2026 |
| Unit 05102 | B2 | $2,035 | April 21, 2026 |
| Unit 06202 | B2 | $1,975 | April 21, 2026 |
| Unit 06304 | B1 | $1,814 | April 21, 2026 |
| Unit 07302 | B2 | $1,849 | April 21, 2026 |
| Unit 08204 | B1 | $1,896 | April 21, 2026 |
| Unit 08302 | B2 | $1,995 | April 21, 2026 |
| Unit 13202 | B2 | $1,985 | April 21, 2026 |
| Unit 07204 | B1 | $1,699 | April 14, 2026 |
| Unit 10102 | B2 | $2,035 | April 14, 2026 |
| Unit 02206 | B1 | $1,769 | April 6, 2026 |
| Unit 13208 | B2 | $1,899 | April 3, 2026 |
| Unit 03208 | B2 | $1,850 | March 29, 2026 |
| Unit 13204 | B1 | $1,599 | March 27, 2026 |
Other units
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 06302 | B2 | $1,940 | September 29, 2026 |
| Unit 03308 | B2 | $1,950 | September 19, 2026 |
| Unit 07106 | A2 | $1,590 | September 17, 2026 |
| Unit 14306 | B1 | $1,919 | September 16, 2026 |
| Unit 14101 | A3 | $1,610 | September 14, 2026 |
| Unit 08102 | B2 | $1,980 | September 12, 2026 |
| Unit 13308 | B2 | $1,879 | September 10, 2026 |
| Unit 06207 | A1 | $1,394 | September 9, 2026 |
| Unit 11102 | B2 | $1,990 | September 9, 2026 |
| Unit 13205 | A1 | $1,319 | September 8, 2026 |
| Unit 06307 | A1 | $1,199 | September 7, 2026 |
| Unit 10207 | A1 | $1,259 | September 5, 2026 |
| Unit 13107 | A1 | $1,444 | September 3, 2026 |
| Unit 05207 | A1 | $1,259 | September 2, 2026 |
| Unit 07108 | B2 | $1,980 | September 2, 2026 |
| Unit 04308 | B2 | $1,585 | September 1, 2026 |
| Unit 12202 | B2 | $1,719 | September 1, 2026 |
| Unit 02302 | B2 | $1,649 | August 26, 2026 |
| Unit 11205 | A1 | $1,334 | August 26, 2026 |
| Unit 04108 | B2 | $1,980 | August 25, 2026 |
| Unit 08108 | B2 | $1,980 | August 25, 2026 |
| Unit 03309 | A3 | $1,580 | August 24, 2026 |
| Unit 14204 | A2 | $1,399 | August 24, 2026 |
| Unit 08308 | B2 | $1,585 | August 23, 2026 |
| Unit 02108 | B2 | $1,890 | August 21, 2026 |
| Unit 03103 | A1 | $1,185 | August 21, 2026 |
| Unit 10108 | B2 | $1,890 | August 21, 2026 |
| Unit 12102 | B2 | $1,890 | August 21, 2026 |
| Unit 02101 | A3 | $1,399 | August 6, 2026 |
| Unit 02207 | A1 | $1,234 | August 6, 2026 |
| Unit 02208 | B2 | $1,734 | August 6, 2026 |
| Unit 03203 | A1 | $1,290 | August 6, 2026 |
| Unit 04302 | B2 | $1,890 | August 6, 2026 |
| Unit 04303 | A1 | $1,414 | August 6, 2026 |
| Unit 05303 | A1 | $1,334 | August 6, 2026 |
| Unit 06109 | A3 | $1,610 | August 6, 2026 |
| Unit 07307 | A1 | $1,414 | August 6, 2026 |
| Unit 09203 | A1 | $1,404 | August 6, 2026 |
| Unit 09301 | A3 | $1,580 | August 6, 2026 |
| Unit 09306 | B1 | $1,929 | August 6, 2026 |
| Unit 09307 | A1 | $1,424 | August 6, 2026 |
| Unit 10203 | A1 | $1,394 | August 6, 2026 |
| Unit 10306 | B1 | $1,919 | August 6, 2026 |
| Unit 11204 | B1 | $1,909 | August 6, 2026 |
| Unit 11302 | B2 | $1,844 | August 6, 2026 |
| Unit 11305 | A1 | $1,364 | August 6, 2026 |
| Unit 11306 | A2 | $1,399 | August 6, 2026 |
| Unit 11307 | A1 | $1,459 | August 6, 2026 |
| Unit 13301 | A3 | $1,334 | August 6, 2026 |
| Unit 14307 | A1 | $1,239 | August 6, 2026 |
| Unit 03306 | B1 | $1,929 | August 5, 2026 |
| Unit 02307 | A1 | $1,344 | August 2, 2026 |
| Unit 05305 | A1 | $1,199 | August 2, 2026 |
| Unit 04304 | A2 | $1,379 | August 1, 2026 |
| Unit 13303 | A1 | $1,314 | August 1, 2026 |
| Unit 07102 | B2 | $1,980 | July 30, 2026 |
| Unit 09101 | A3 | $1,344 | July 28, 2026 |
| Unit 02308 | B2 | $1,759 | July 24, 2026 |
| Unit 04201 | A3 | $1,550 | July 23, 2026 |
| Unit 05203 | A1 | $1,229 | July 23, 2026 |
| Unit 11207 | A1 | $1,284 | July 22, 2026 |
| Unit 10309 | A3 | $1,499 | July 21, 2026 |
| Unit 09201 | A3 | $1,424 | July 18, 2026 |
| Unit 03305 | A1 | $1,324 | July 17, 2026 |
| Unit 09105 | A1 | $1,349 | July 17, 2026 |