Units at Beach Street Landing

As of October 6, 2026, 26 units are available at Beach Street Landing in Philadelphia, PA, from $1,958 a month. Another 439 units listed here since March 2026 are no longer available.

Available now

Studios

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 616 WestA2$1,958617 sq ftOctober 9
Unit 341 WestA1$2,043558 sq ftDecember 26
Unit 742 WestA1$2,143558 sq ftOctober 24

1 bedroom

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 344 WestB5$1,993532 sq ftOctober 31
Unit 334 WestB2$2,311727 sq ftNow
Unit 414 WestB2$2,321727 sq ftNow
Unit 434 WestB2$2,321727 sq ftNow
Unit 510 WestB2$2,331727 sq ftNow
Unit 636 WestB2$2,341727 sq ftNow
Unit 640 WestB2$2,341727 sq ftNow
Unit 708 WestB2$2,411727 sq ftNow
Unit 710 WestB2$2,411727 sq ftNow
Unit 729 WestB2$2,411727 sq ftNow
Unit 734 WestB2$2,411727 sq ftNow
Unit 736 WestB2$2,411727 sq ftNow
Unit 346 WestB6$2,630873 sq ftOctober 8
Unit 205 WestB8$2,706862 sq ftNow
Unit 520 WestB9$2,767843 sq ftNow
Unit 505 WestB8$2,786862 sq ftNow
Unit 246 WestB10$3,030865 sq ftOctober 10

2 bedrooms

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 703 WestC4$3,118908 sq ftDecember 3
Unit 427 WestC2$3,3781,033 sq ftDecember 5
Unit 518 WestC5$3,4881,054 sq ftNovember 14
Unit 702 WestC3$3,5181,019 sq ftNow
Unit 201 WestC9$4,1081,202 sq ftNow
Unit 245 WestC11$4,1501,221 sq ftNow

Previously listed

Studios

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 416 WestA2$1,938September 9, 2026
Unit 512 WestA1$2,063September 3, 2026
Unit 642 WestA1$2,073July 29, 2026
Unit 641 WestA1$2,073July 23, 2026
Unit 242 WestA1$2,033July 13, 2026
Unit 612 WestA1$2,073June 2, 2026
Unit 211 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 212 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 241 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 311 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 312 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 316 West{"name":"A2","provider_id":"3"}—May 4, 2026
Unit 342 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 411 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 412 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 441 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 442 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 511 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 516 West{"name":"A2","provider_id":"3"}—May 4, 2026
Unit 541 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 542 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 611 West{"name":"A1A","provider_id":"2"}—May 4, 2026
Unit 711 West{"name":"A1A","provider_id":"2"}—May 4, 2026
Unit 712 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026
Unit 716 West{"name":"A2","provider_id":"3"}—May 4, 2026
Unit 741 West{"name":"A1","provider_id":"1"}—May 4, 2026

1 bedroom

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 606 WestB1$2,248September 27, 2026
Unit 534 WestB2$2,331September 21, 2026
Unit 440 WestB2$2,321September 4, 2026
Unit 722 WestB2$2,461September 2, 2026
Unit 336 WestB2$2,311August 27, 2026
Unit 732 WestB2$2,461August 21, 2026
Unit 221 WestB2$2,226August 6, 2026
Unit 308 WestB2$2,311August 6, 2026
Unit 310 WestB2$2,311August 6, 2026
Unit 338 WestB2$2,361August 6, 2026
Unit 508 WestB2$2,331August 6, 2026
Unit 530 WestB7$2,238August 6, 2026
Unit 608 WestB2$2,341August 6, 2026
Unit 614 WestB2$2,341August 6, 2026
Unit 629 WestB2$2,341August 6, 2026
Unit 714 WestB2$2,411August 6, 2026
Unit 430 WestB7$2,228July 31, 2026
Unit 728 WestB3$2,545July 31, 2026
Unit 437 WestB2$2,321July 29, 2026
Unit 340 WestB2$2,311July 28, 2026
Unit 537 WestB2$2,331July 24, 2026
Unit 610 WestB2$2,341July 23, 2026
Unit 309 WestB2$2,311July 17, 2026
Unit 415 WestB2$2,321July 13, 2026
Unit 431 WestB2$2,321July 13, 2026
Unit 330 WestB7$2,218July 12, 2026
Unit 435 WestB2$2,321July 2, 2026
Unit 443 WestB2$2,321June 29, 2026
Unit 410 WestB2$2,321June 25, 2026
Unit 743 WestB2$2,411June 25, 2026
Unit 540 WestB2$2,331June 21, 2026
Unit 740 WestB2$2,411June 21, 2026
Unit 339 WestB2$2,311June 20, 2026
Unit 229 WestB2$2,226June 14, 2026
Unit 329 WestB2$2,311June 10, 2026
Unit 314 WestB2$2,311June 9, 2026
Unit 332 WestB2$2,361June 9, 2026
Unit 632 WestB2$2,391June 9, 2026
Unit 331 WestB2$2,311June 6, 2026
Unit 422 WestB2$2,371June 5, 2026
Unit 220 WestB2$2,301May 22, 2026
Unit 513 WestB2$2,331May 22, 2026
Unit 514 WestB2$2,331May 20, 2026
Unit 438 WestB2$2,371May 19, 2026
Unit 533 WestB2$2,331May 17, 2026
Unit 322 WestB2$2,361May 16, 2026
Unit 240 WestB2$2,176May 13, 2026
Unit 446 WestB6$2,640May 12, 2026
Unit 333 WestB2$2,311May 11, 2026
Unit 337 WestB2$2,311May 11, 2026
Unit 509 WestB2$2,331May 11, 2026
Unit 208 WestB2$2,226May 8, 2026
Unit 210 WestB2$2,226May 8, 2026
Unit 238 WestB2$2,276May 7, 2026
Unit 206 West{"name":"B1","provider_id":"4"}—May 4, 2026
Unit 207 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 209 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 213 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 214 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 215 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 216 West{"name":"B4","provider_id":"9"}—May 4, 2026
Unit 217 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 222 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 223 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 224 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 226 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 228 West{"name":"B3","provider_id":"8"}—May 4, 2026
Unit 230 West{"name":"B7","provider_id":"12"}—May 4, 2026
Unit 231 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 232 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 233 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 234 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 235 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 236 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 237 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 239 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 243 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 244 West{"name":"B5","provider_id":"10"}—May 4, 2026
Unit 305 West{"name":"B8","provider_id":"13"}—May 4, 2026
Unit 306 West{"name":"B1","provider_id":"4"}—May 4, 2026
Unit 307 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 313 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 315 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 317 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 320 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 321 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 323 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 324 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 326 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 328 West{"name":"B3","provider_id":"8"}—May 4, 2026
Unit 335 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 343 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 405 West{"name":"B8","provider_id":"13"}—May 4, 2026
Unit 406 West{"name":"B1","provider_id":"4"}—May 4, 2026
Unit 407 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 408 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 409 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 413 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 417 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 420 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 421 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 423 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 424 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 426 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 428 West{"name":"B3","provider_id":"8"}—May 4, 2026
Unit 429 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 432 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 433 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 436 West{"name":"B2A","provider_id":"7"}—May 4, 2026
Unit 439 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 444 West{"name":"B5","provider_id":"10"}—May 4, 2026
Unit 506 West{"name":"B1","provider_id":"4"}—May 4, 2026
Unit 507 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 515 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 517 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 521 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 522 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 523 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 524 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 526 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 528 West{"name":"B3","provider_id":"8"}—May 4, 2026
Unit 529 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 531 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 532 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 535 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 536 West{"name":"B2A","provider_id":"7"}—May 4, 2026
Unit 538 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 539 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 543 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 544 West{"name":"B5","provider_id":"10"}—May 4, 2026
Unit 546 West{"name":"B6","provider_id":"11"}—May 4, 2026
Unit 605 West{"name":"B8","provider_id":"13"}—May 4, 2026
Unit 607 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 609 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 613 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 615 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 617 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 620 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 621 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 622 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 623 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 624 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 626 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 628 West{"name":"B3","provider_id":"8"}—May 4, 2026
Unit 630 West{"name":"B7","provider_id":"12"}—May 4, 2026
Unit 631 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 633 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 634 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 635 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 637 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 638 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 639 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 643 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 644 West{"name":"B5","provider_id":"10"}—May 4, 2026
Unit 646 West{"name":"B6","provider_id":"11"}—May 4, 2026
Unit 705 West{"name":"B8","provider_id":"13"}—May 4, 2026
Unit 706 West{"name":"B1","provider_id":"4"}—May 4, 2026
Unit 707 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 709 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 713 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 715 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 717 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 720 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 721 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 723 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 724 West{"name":"B9","provider_id":"14"}—May 4, 2026
Unit 726 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 730 West{"name":"B7","provider_id":"12"}—May 4, 2026
Unit 731 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 733 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 735 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 737 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 738 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 739 West{"name":"B2","provider_id":"6"}—May 4, 2026
Unit 744 West{"name":"B5","provider_id":"10"}—May 4, 2026

2 bedrooms

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 627 WestC2$3,398August 6, 2026
Unit 445 WestC10$4,105June 21, 2026
Unit 304 WestC6$3,018June 17, 2026
Unit 504 WestC6$3,038June 16, 2026
Unit 604 WestC6$3,048May 30, 2026
Unit 645 WestC10$4,125May 14, 2026
Unit 202 West{"name":"C3","provider_id":"20"}—May 4, 2026
Unit 203 West{"name":"C8","provider_id":"25"}—May 4, 2026
Unit 204 West{"name":"C6","provider_id":"23"}—May 4, 2026
Unit 218 West{"name":"C5","provider_id":"22"}—May 4, 2026
Unit 219 West{"name":"C7","provider_id":"24"}—May 4, 2026
Unit 225 West{"name":"C1","provider_id":"15"}—May 4, 2026
Unit 227 West{"name":"C2","provider_id":"19"}—May 4, 2026
Unit 301 West{"name":"C9","provider_id":"26"}—May 4, 2026
Unit 302 West{"name":"C3","provider_id":"20"}—May 4, 2026
Unit 303 West{"name":"C4","provider_id":"21"}—May 4, 2026
Unit 318 West{"name":"C5","provider_id":"22"}—May 4, 2026
Unit 319 West{"name":"C7","provider_id":"24"}—May 4, 2026
Unit 325 West{"name":"C1A","provider_id":"18"}—May 4, 2026
Unit 327 West{"name":"C2","provider_id":"19"}—May 4, 2026
Unit 345 West{"name":"C10","provider_id":"16"}—May 4, 2026
Unit 401 West{"name":"C9","provider_id":"26"}—May 4, 2026
Unit 402 West{"name":"C3","provider_id":"20"}—May 4, 2026
Unit 403 West{"name":"C4","provider_id":"21"}—May 4, 2026
Unit 404 West{"name":"C6","provider_id":"23"}—May 4, 2026
Unit 418 West{"name":"C5","provider_id":"22"}—May 4, 2026
Unit 419 West{"name":"C7","provider_id":"24"}—May 4, 2026
Unit 425 West{"name":"C1","provider_id":"15"}—May 4, 2026
Unit 501 West{"name":"C9","provider_id":"26"}—May 4, 2026
Unit 502 West{"name":"C3","provider_id":"20"}—May 4, 2026
Unit 503 West{"name":"C4","provider_id":"21"}—May 4, 2026
Unit 519 West{"name":"C7","provider_id":"24"}—May 4, 2026
Unit 525 West{"name":"C1","provider_id":"15"}—May 4, 2026
Unit 527 West{"name":"C2","provider_id":"19"}—May 4, 2026
Unit 545 West{"name":"C10","provider_id":"16"}—May 4, 2026
Unit 601 West{"name":"C9","provider_id":"26"}—May 4, 2026
Unit 602 West{"name":"C3","provider_id":"20"}—May 4, 2026
Unit 603 West{"name":"C4","provider_id":"21"}—May 4, 2026
Unit 618 West{"name":"C5","provider_id":"22"}—May 4, 2026
Unit 619 West{"name":"C7","provider_id":"24"}—May 4, 2026
Unit 625 West{"name":"C1","provider_id":"15"}—May 4, 2026
Unit 701 West{"name":"C9","provider_id":"26"}—May 4, 2026
Unit 704 West{"name":"C6","provider_id":"23"}$3,068May 4, 2026
Unit 718 West{"name":"C5","provider_id":"22"}—May 4, 2026
Unit 719 West{"name":"C7","provider_id":"24"}—May 4, 2026
Unit 725 West{"name":"C1","provider_id":"15"}—May 4, 2026
Unit 727 West{"name":"C2","provider_id":"19"}—May 4, 2026

3 bedrooms

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 647 WestD1$5,100August 1, 2026
Unit 247 WestD1A$5,030May 14, 2026
Unit 347 West{"name":"D1","provider_id":"27"}—May 4, 2026
Unit 447 West{"name":"D1","provider_id":"27"}—May 4, 2026
Unit 547 West{"name":"D1","provider_id":"27"}—May 4, 2026

Other units

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 201 EastD1.2$5,110April 8, 2026
Unit 202 EastB7.2$2,960April 8, 2026
Unit 203 EastB1.5$2,335April 8, 2026
Unit 205 EastB1.5$2,285April 8, 2026
Unit 206 EastB8.1$2,910April 8, 2026
Unit 207 EastB10$2,835April 8, 2026
Unit 208 EastD2A$5,110April 8, 2026
Unit 209 EastB5$2,410April 8, 2026
Unit 211 EastB1$2,285April 8, 2026
Unit 213 EastB1.2$2,285April 8, 2026
Unit 215 EastB1.3$2,285April 8, 2026
Unit 217 EastC3$3,760April 8, 2026
Unit 219 EastA1.2$2,010April 8, 2026
Unit 220 EastA2$2,235April 8, 2026
Unit 221 EastB1.6$2,325April 8, 2026
Unit 222 EastB6$2,260April 8, 2026
Unit 223 EastC5.2$3,760April 8, 2026
Unit 224 EastA2.1$2,085April 8, 2026
Unit 225 EastC5.3$3,810April 8, 2026
Unit 226 EastB1.4$2,435April 8, 2026
Unit 227 EastB1.5$2,325April 8, 2026
Unit 228 EastC2.1$3,810April 8, 2026
Unit 229 EastB1.5$2,285April 8, 2026
Unit 230 EastB1$2,435April 8, 2026
Unit 231 EastB1.6$2,285April 8, 2026
Unit 232 EastB2.1$2,610April 8, 2026
Unit 233 EastB2.2$2,460April 8, 2026
Unit 301 EastD1$5,070April 8, 2026
Unit 302 EastB7$2,770April 8, 2026
Unit 303 EastB1$2,295April 8, 2026
Unit 304 EastB4$2,245April 8, 2026
Unit 305 EastB1.1$2,295April 8, 2026
Unit 306 EastB8$2,845April 8, 2026
Unit 307 EastB9$2,845April 8, 2026
Unit 308 EastD2$5,120April 8, 2026
Unit 309 EastB5$2,420April 8, 2026
Unit 310 EastB3$2,420April 8, 2026
Unit 311 EastB1$2,295April 8, 2026
Unit 312 EastB1$2,295April 8, 2026
Unit 313 EastB1.2$2,295April 8, 2026
Unit 314 EastB1$2,295April 8, 2026
Unit 315 EastB1.3$2,295April 8, 2026
Unit 316 EastC1$3,595April 8, 2026
Unit 317 EastC3$3,770April 8, 2026
Unit 318 EastB1$2,295April 8, 2026
Unit 319 EastA1$2,020April 8, 2026
Unit 320 EastA1$2,020April 8, 2026
Unit 321 EastB1$2,335April 8, 2026
Unit 322 EastC4$3,170April 8, 2026
Unit 323 EastC5$3,820April 8, 2026
Unit 324 EastA2A$2,095April 8, 2026
Unit 325 EastC5$3,870April 8, 2026
Unit 326 EastB1.4$2,295April 8, 2026
Unit 327 EastB1$2,335April 8, 2026
Unit 328 EastC2$3,745April 8, 2026
Unit 329 EastB1$2,295April 8, 2026
Unit 330 EastB1$2,295April 8, 2026
Unit 331 EastB1$2,295April 8, 2026
Unit 332 EastB2$2,470April 8, 2026
Unit 333 EastB2$2,470April 8, 2026
Unit 401 EastD1$5,130April 8, 2026
Unit 402 EastB7$2,830April 8, 2026
Unit 403 EastB1$2,355April 8, 2026
Unit 404 EastB4$2,255April 8, 2026
Unit 405 EastB1.1$2,330April 8, 2026
Unit 406 EastB8$2,855April 8, 2026
Unit 407 EastB9$2,880April 8, 2026
Unit 408 EastD2$5,130April 8, 2026
Unit 409 EastB5$2,430April 8, 2026
Unit 410 EastB3$2,430April 8, 2026
Unit 411 EastB1$2,305April 8, 2026
Unit 412 EastB1$2,305April 8, 2026
Unit 413 EastB1.2$2,305April 8, 2026
Unit 414 EastB1$2,305April 8, 2026
Unit 415 EastB1.3$2,305April 8, 2026
Unit 416 EastC1$3,605April 8, 2026
Unit 417 EastC3$3,780April 8, 2026
Unit 418 EastB1$2,305April 8, 2026
Unit 419 EastA1$2,030April 8, 2026
Unit 420 EastA1$2,030April 8, 2026
Unit 421 EastB1$2,345April 8, 2026
Unit 422 EastC4$3,180April 8, 2026
Unit 423 EastC5A$3,780April 8, 2026
Unit 424 EastA2$2,105April 8, 2026
Unit 425 EastC5$3,880April 8, 2026
Unit 426 EastB1.4$2,330April 8, 2026
Unit 427 EastB1$2,370April 8, 2026
Unit 428 EastC2$3,755April 8, 2026
Unit 429 EastB1$2,330April 8, 2026
Unit 430 EastB1$2,305April 8, 2026
Unit 431 EastB1$2,355April 8, 2026
Unit 432 EastB2$2,530April 8, 2026
Unit 433 EastB2$2,530April 8, 2026
Unit 501 EastD1.1$5,140April 8, 2026
Unit 502 EastB7.1$2,840April 8, 2026
Unit 503 EastB1$2,365April 8, 2026
Unit 504 EastB4$2,265April 8, 2026
Unit 505 EastB1$2,340April 8, 2026
Unit 506 EastB8$2,865April 8, 2026
Unit 507 EastB9$2,890April 8, 2026
Unit 508 EastD2$5,140April 8, 2026
Unit 509 EastB5$2,440April 8, 2026
Unit 510 EastB3$2,440April 8, 2026
Unit 511 EastB1$2,315April 8, 2026
Unit 512 EastB1$2,315April 8, 2026
Unit 513 EastB1.2$2,315April 8, 2026
Unit 514 EastB1.1$2,365April 8, 2026
Unit 515 EastB1.3$2,315April 8, 2026
Unit 516 EastC1$3,665April 8, 2026
Unit 517 EastC3.1$3,790April 8, 2026
Unit 518 EastB1$2,365April 8, 2026
Unit 519 EastA1.1$2,040April 8, 2026
Unit 520 EastA1$2,090April 8, 2026
Unit 521 EastB1$2,355April 8, 2026
Unit 522 EastC4$3,190April 8, 2026
Unit 523 EastC5$3,840April 8, 2026
Unit 524 EastA2$2,115April 8, 2026
Unit 525 EastC5.1$3,840April 8, 2026
Unit 526 EastB1.4$2,340April 8, 2026
Unit 527 EastB1$2,380April 8, 2026
Unit 528 EastC2$3,765April 8, 2026
Unit 529 EastB1$2,340April 8, 2026
Unit 530 EastB1$2,315April 8, 2026
Unit 531 EastB1A$2,365April 8, 2026
Unit 532 EastB2$2,540April 8, 2026
Unit 533 EastB2$2,540April 8, 2026
Unit 601 EastD1$5,300April 8, 2026
Unit 602 EastB7$3,000April 8, 2026
Unit 603 EastB1$2,525April 8, 2026
Unit 604 EastB4$2,425April 8, 2026
Unit 605 EastB1$2,500April 8, 2026
Unit 606 EastB8$3,025April 8, 2026
Unit 607 EastB9.1$3,050April 8, 2026
Unit 608 EastD2$5,300April 8, 2026
Unit 609 EastB5$2,600April 8, 2026
Unit 610 EastB3$2,600April 8, 2026
Unit 611 EastB1$2,475April 8, 2026
Unit 612 EastB1$2,475April 8, 2026
Unit 613 EastB1.2$2,475April 8, 2026
Unit 614 EastB1.1$2,525April 8, 2026
Unit 615 EastB1.3$2,475April 8, 2026
Unit 616 EastC1$3,825April 8, 2026
Unit 617 EastC3$3,950April 8, 2026
Unit 618 EastB1$2,525April 8, 2026
Unit 619 EastA1$2,200April 8, 2026
Unit 620 EastA1$2,250April 8, 2026
Unit 621 EastB1$2,515April 8, 2026
Unit 622 EastC4$3,350April 8, 2026
Unit 623 EastC5$4,000April 8, 2026
Unit 624 EastA2$2,275April 8, 2026
Unit 625 EastC5.1$4,000April 8, 2026
Unit 626 EastB1.4$2,500April 8, 2026
Unit 627 EastB1$2,540April 8, 2026
Unit 628 EastC2$3,925April 8, 2026
Unit 629 EastB1$2,500April 8, 2026
Unit 630 EastB1$2,475April 8, 2026
Unit 631 EastB1$2,475April 8, 2026
Unit 632 EastB2$2,650April 8, 2026
Unit 633 EastB2$2,650April 8, 2026
Unit 707 EastB9.1$2,985April 8, 2026
Unit 708 EastD2$5,350April 8, 2026
Unit 709 EastB5$2,610April 8, 2026
Unit 710 EastB3.1$2,610April 8, 2026
Unit 711 EastB1$2,485April 8, 2026
Unit 712 EastB1$2,485April 8, 2026
Unit 713 EastB1.2$2,485April 8, 2026
Unit 714 EastB1$2,535April 8, 2026
Unit 715 EastB1.3$2,485April 8, 2026
Unit 716 EastC1$3,835April 8, 2026
Unit 717 EastC3$3,960April 8, 2026
Unit 718 EastB1$2,535April 8, 2026
Unit 719 EastA1$2,210April 8, 2026
Unit 720 EastA1$2,260April 8, 2026
Unit 721 EastB1$2,525April 8, 2026
Unit 722 EastC4$3,360April 8, 2026
Unit 723 EastC5$4,010April 8, 2026
Unit 724 EastA2$2,285April 8, 2026
Unit 725 EastC5$4,060April 8, 2026
Unit 726 EastB1.4$2,510April 8, 2026
Unit 727 EastB1$2,550April 8, 2026
Unit 728 EastC2$3,935April 8, 2026
Unit 729 EastB1$2,510April 8, 2026
Unit 730 EastB1$2,485April 8, 2026
Unit 731 EastB1$2,535April 8, 2026
Unit 732 EastB2$2,710April 8, 2026
Unit 733 EastB2$2,710April 8, 2026

Back to Beach Street Landing