Units at Reserve at Southpointe

As of October 12, 2026, 17 units are available at Reserve at Southpointe in Canonsburg, PA, from $1,360 a month. Another 102 units listed here since March 2026 are no longer available.

Available now

1 bedroom

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 9-105One Bedroom- 785 sqft$1,360785 sq ftNow
Unit 5-102One Bedroom- 785 sqft$1,370785 sq ftOctober 17
Unit 8-103One Bedroom- 785 sqft$1,370785 sq ftNow
Unit 6-310One Bedroom- 785 sqft$1,375785 sq ftNow
Unit 4-102One Bedroom- 785 sqft$1,380785 sq ftNow
Unit 10-204One Bedroom- 785 sqft$1,380785 sq ftJanuary 11, 2027
Unit 4-304One Bedroom- 785 sqft$1,385785 sq ftNow
Unit 5-303One Bedroom- 785 sqft$1,385785 sq ftNow
Unit 9-210One Bedroom- 785 sqft$1,395785 sq ftNow
Unit 15-103One Bedroom w/ Den- 1032 sqft$1,5351,032 sq ftDecember 11

2 bedrooms

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 2-201Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,5951,041 sq ftNovember 30
Unit 10-101Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,6551,041 sq ftNovember 6
Unit 2-103Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,6601,041 sq ftNow
Unit 6-306Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,6701,041 sq ftNovember 16
Unit 4-202Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,7001,041 sq ftNovember 12
Unit 14-207Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,7351,040 sq ftDecember 4
Unit 15-202Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,7401,040 sq ftNovember 9

Previously listed

1 bedroom

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 3-309One Bedroom- 785 sqft$1,375October 7, 2026
Unit 2-303One Bedroom- 785 sqft$1,400September 28, 2026
Unit 1-102One Bedroom- 785 sqft$1,395September 22, 2026
Unit 10-203One Bedroom- 785 sqft$1,365September 22, 2026
Unit 9-209One Bedroom- 785 sqft$1,370September 21, 2026
Unit 3-102One Bedroom- 785 sqft$1,375September 14, 2026
Unit 3-304One Bedroom- 785 sqft$1,395September 1, 2026
Unit 5-103One Bedroom- 785 sqft$1,415August 15, 2026
Unit 3-209One Bedroom- 785 sqft$1,340August 14, 2026
Unit 5-204One Bedroom- 785 sqft$1,455August 7, 2026
Unit 6-303One Bedroom- 785 sqft$1,420August 4, 2026
Unit 3-210One Bedroom- 785 sqft$1,390July 29, 2026
Unit 15-304One Bedroom- 784 sqft$1,380July 28, 2026
Unit 12-209One Bedroom- 784 sqft$1,440July 27, 2026
Unit 1-205One Bedroom- 785 sqft$1,450July 16, 2026
Unit 4-306One Bedroom- 785 sqft$1,430July 16, 2026
Unit 15-305One Bedroom w/ Den- 934 sqft$1,550July 15, 2026
Unit 12-309One Bedroom- 784 sqft$1,420July 5, 2026
Unit 14-102One Bedroom w/ Den- 1032 sqft$1,575July 3, 2026
Unit 4-206One Bedroom- 785 sqft$1,405June 26, 2026
Unit 2-105One Bedroom- 785 sqft$1,400June 17, 2026
Unit 1-103One Bedroom- 785 sqft$1,330June 10, 2026
Unit 7-306One Bedroom- 785 sqft$1,405June 9, 2026
Unit 14-304One Bedroom- 784 sqft$1,440June 6, 2026
Unit 9-102One Bedroom- 785 sqft$1,365May 20, 2026
Unit 13-103One Bedroom w/ Den- 1032 sqft$1,575May 16, 2026
Unit 2-102One Bedroom- 785 sqft$1,410May 12, 2026
Unit 11-303One Bedroom w/ Den- 934 sqft$1,550May 6, 2026
Unit 8-204One Bedroom- 785 sqft$1,415May 5, 2026
Unit 10-310One Bedroom- 785 sqft$1,410May 5, 2026
Unit 9-309One Bedroom- 785 sqft$1,440April 30, 2026
Unit 1-303One Bedroom- 785 sqft$1,450April 24, 2026
Unit 12-210One Bedroom- 784 sqft$1,455April 21, 2026
Unit 13-209One Bedroom- 784 sqft$1,430April 9, 2026
Unit 6-209One Bedroom- 785 sqft$1,430April 8, 2026
Unit 7-303One Bedroom- 785 sqft$1,405April 6, 2026
Unit 14-306One Bedroom- 784 sqft$1,355April 5, 2026

2 bedrooms

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 7-308Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,710September 29, 2026
Unit 10-103Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,675September 29, 2026
Unit 2-101Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,660September 21, 2026
Unit 6-211Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,710September 21, 2026
Unit 13-302Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,690September 16, 2026
Unit 10-106Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,685September 13, 2026
Unit 6-312Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,670September 8, 2026
Unit 10-211Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,740August 30, 2026
Unit 7-202Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,775August 28, 2026
Unit 2-208Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,655August 17, 2026
Unit 12-202Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,745August 17, 2026
Unit 2-305Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,635August 16, 2026
Unit 10-307Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,680August 12, 2026
Unit 7-307Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,670August 11, 2026
Unit 8-201Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,605August 10, 2026
Unit 13-301Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,660August 10, 2026
Unit 8-308Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,620August 6, 2026
Unit 6-302Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,640August 5, 2026
Unit 2-212Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,650August 3, 2026
Unit 10-205Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,620August 1, 2026
Unit 12-301Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,620July 24, 2026
Unit 6-301Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,645July 10, 2026
Unit 12-204Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,655June 26, 2026
Unit 10-312Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,620June 18, 2026
Unit 7-207Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,650June 16, 2026
Unit 2-202Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,635June 11, 2026
Unit 15-201Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,670June 10, 2026
Unit 15-301Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,645June 8, 2026
Unit 13-308Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,620June 6, 2026
Unit 5-202Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,625June 5, 2026
Unit 6-311Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,590June 5, 2026
Unit 13-102Two Bedroom 2 Bath w/ Den- 1375 sqft$1,740June 5, 2026
Unit 14-208Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,670June 4, 2026
Unit 1-308Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,615June 3, 2026
Unit 13-201Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,675June 1, 2026
Unit 3-311Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,535May 27, 2026
Unit 2-106Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,540May 26, 2026
Unit 10-201Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,585May 19, 2026
Unit 3-305Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,545May 17, 2026
Unit 12-302Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,530May 15, 2026
Unit 9-101Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,525May 14, 2026
Unit 11-207Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,585May 14, 2026
Unit 12-208Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,605May 14, 2026
Unit 1-207Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,540May 8, 2026
Unit 5-207Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,610May 7, 2026
Unit 9-312Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,500May 6, 2026
Unit 2-308Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,500May 5, 2026
Unit 11-208Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,625May 4, 2026
Unit 10-305Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,550April 28, 2026
Unit 5-201Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,620April 24, 2026
Unit 6-205Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,570April 19, 2026
Unit 3-207Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,545April 17, 2026
Unit 9-201Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,570April 16, 2026
Unit 3-104Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,540April 14, 2026
Unit 12-304Two Bedroom 2 Bath- 1040 sqft$1,600April 14, 2026
Unit 3-306Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,525April 7, 2026
Unit 3-301Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,545April 6, 2026
Unit 10-208Two Bedroom 2 Bath- 1041 sqft$1,560April 2, 2026
Unit 12-307Two Bedroom 2 Bath w/ Den- 1165 sqft$1,700April 2, 2026
Unit 13-307Two Bedroom 2 Bath w/ Den- 1165 sqft$1,670April 2, 2026

3 bedrooms

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 14-104Three Bedroom 2 Bath- 1,470 sqft$2,290June 20, 2026
Unit 15-104Three Bedroom 2 Bath- 1,470 sqft$2,150May 19, 2026
Unit 7-101Three Bedroom 2 Bath- 1,309 sqft$1,985April 14, 2026
Unit 8-104Three Bedroom 2 Bath- 1,309 sqft$1,955April 10, 2026
Unit 7-104Three Bedroom 2 Bath- 1,309 sqft$1,900April 1, 2026

Back to Reserve at Southpointe