Units at Lumina
As of October 12, 2026, 33 units are available at Lumina in New Orleans, LA, from $1,275 a month. Another 63 units listed here since June 2026 are no longer available.
Available now
Studios
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 2204 | Aries | $1,420 | 629 sq ft | November 10 |
| Unit 2130 | Aries | $1,470 | 629 sq ft | November 17 |
| Unit 5304 | Aries | $1,495 | 629 sq ft | Now |
| Unit 5328 | Aries | $1,495 | 629 sq ft | Now |
| Unit 5427 | Carina | $1,510 | 673 sq ft | November 3 |
| Unit 2119 | Carina | $1,520 | 673 sq ft | November 17 |
| Unit 2125 | Carina | $1,520 | 673 sq ft | Now |
| Unit 3111 | Carina | $1,520 | 673 sq ft | October 27 |
| Unit 5129 | Carina | $1,520 | 673 sq ft | Now |
| Unit 5131 | Carina | $1,520 | 673 sq ft | Now |
| Unit 2419 | Carina | $1,535 | 673 sq ft | Now |
| Unit 2127 | Carina | $1,545 | 673 sq ft | November 24 |
| Unit 2311 | Aquarius | $1,545 | 698 sq ft | Now |
| Unit 5126 | Aries | $1,545 | 629 sq ft | Now |
| Unit 5130 | Aries | $1,545 | 629 sq ft | Now |
| Unit 2324 | Carina | $1,595 | 673 sq ft | Now |
| Unit 2224 | Carina | $1,615 | 673 sq ft | December 2 |
| Unit 3420 | Carina | $1,635 | 673 sq ft | Now |
| Unit 2114 | Leo | $1,695 | 729 sq ft | December 7 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 5323 | Pegasus | $1,785 | 942 sq ft | December 10 |
| Unit 2102 | Scorpius | $2,010 | 1,127 sq ft | Now |
| Unit 3314 | Pisces With Den | $2,010 | 1,013 sq ft | Now |
| Unit 3322 | Pisces With Den | $2,010 | 1,013 sq ft | Now |
| Unit 5434 | Pisces With Den | $2,050 | 1,013 sq ft | Now |
| Unit 2320 | Scorpius | $2,060 | 1,127 sq ft | Now |
| Unit 5332 | Scorpius | $2,060 | 1,127 sq ft | Now |
| Unit 5422 | Scorpius | $2,100 | 1,127 sq ft | Now |
| Unit 5122 | Scorpius | $2,110 | 1,208 sq ft | Now |
| Unit 5236 | Taurus | $2,560 | 1,337 sq ft | Now |
| Unit 5136 | Taurus | $2,610 | 1,337 sq ft | December 8 |
Previously listed
Studios
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 3226 | Perseus | $1,250 | August 31, 2026 |
| Unit 3213 | Perseus | $1,250 | August 30, 2026 |
| Unit 2301 | Perseus | $1,250 | August 29, 2026 |
| Unit 2201 | Perseus | $1,290 | August 6, 2026 |
| Unit 3308 | Perseus | $1,290 | August 6, 2026 |
| Unit 5113 | Perseus | $1,380 | August 4, 2026 |
| Unit 2409 | Perseus | $1,370 | July 30, 2026 |
| Unit 3108 | Perseus | $1,352 | June 24, 2026 |
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 3415 | Carina | $1,535 | October 6, 2026 |
| Unit 2229 | Carina | $1,470 | October 2, 2026 |
| Unit 2406 | Aries | $1,460 | October 1, 2026 |
| Unit 5106 | Aries | $1,545 | October 1, 2026 |
| Unit 2227 | Carina | $1,495 | September 30, 2026 |
| Unit 3405 | Carina | $1,535 | September 26, 2026 |
| Unit 2304 | Aries | $1,349 | September 22, 2026 |
| Unit 2427 | Carina | $1,464 | September 18, 2026 |
| Unit 3227 | Carina | $1,424 | September 12, 2026 |
| Unit 5306 | Aries | $1,495 | September 11, 2026 |
| Unit 2215 | Carina | $1,470 | September 8, 2026 |
| Unit 2239 | Carina | $1,470 | August 31, 2026 |
| Unit 5215 | Carina | $1,470 | August 28, 2026 |
| Unit 2417 | Carina | $1,595 | August 25, 2026 |
| Unit 3419 | Carina | $1,595 | August 21, 2026 |
| Unit 2337 | Carina | $1,580 | August 20, 2026 |
| Unit 5405 | Aries | $1,577 | August 12, 2026 |
| Unit 5421 | Carina | $1,702 | August 10, 2026 |
| Unit 2429 | Carina | $1,677 | August 4, 2026 |
| Unit 5408 | Aries | $1,702 | August 3, 2026 |
| Unit 3323 | Carina | $1,637 | August 1, 2026 |
| Unit 5105 | Aries | $1,557 | July 22, 2026 |
| Unit 2132 | Libra | $1,907 | July 20, 2026 |
| Unit 2326 | Aries | $1,657 | July 20, 2026 |
| Unit 3433 | Carina | $1,647 | July 15, 2026 |
| Unit 3428 | Carina | $1,727 | July 13, 2026 |
| Unit 5132 | Libra | $1,887 | July 13, 2026 |
| Unit 5226 | Aries | $1,612 | July 11, 2026 |
| Unit 2435 | Carina | $1,652 | July 9, 2026 |
| Unit 2139 | Carina | $1,637 | July 8, 2026 |
| Unit 3401 | Carina | $1,592 | July 3, 2026 |
| Unit 2416 | Leo | $1,767 | June 26, 2026 |
| Unit 3429 | Aquarius | $1,692 | June 25, 2026 |
| Unit 2231 | Carina | $1,657 | June 24, 2026 |
| Unit 3211 | Carina | $1,632 | June 16, 2026 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 2302 | Scorpius | $1,960 | October 8, 2026 |
| Unit 3310 | Scorpius | $2,120 | September 28, 2026 |
| Unit 5420 | Taurus | $2,728 | September 8, 2026 |
| Unit 2232 | Scorpius | $2,188 | August 31, 2026 |
| Unit 2112 | Scorpius | $2,238 | August 25, 2026 |
| Unit 5123 | Pegasus | $1,998 | August 13, 2026 |
| Unit 5218 | Pisces With Den | $2,221 | August 6, 2026 |
| Unit 5301 | Sagittarius | $2,118 | August 6, 2026 |
| Unit 5120 | Taurus | $2,698 | August 3, 2026 |
| Unit 2420 | Scorpius | $2,263 | July 30, 2026 |
| Unit 5436 | Taurus | $2,763 | July 29, 2026 |
| Unit 3402 | Scorpius | $2,313 | July 24, 2026 |
| Unit 5134 | Pisces With Den | $2,296 | July 24, 2026 |
| Unit 2410 | Scorpius | $2,238 | July 22, 2026 |
| Unit 3230 | Pegasus | $2,073 | July 21, 2026 |
| Unit 5225 | Sagittarius | $2,193 | July 10, 2026 |
| Unit 2303 | Pisces With Den | $2,096 | July 9, 2026 |
| Unit 2134 | Vela | $2,393 | July 5, 2026 |
| Unit 2336 | Vela | $2,378 | June 16, 2026 |
| Unit 3422 | Pisces With Den | $2,311 | June 16, 2026 |