Units at Parc at
As of October 12, 2026, 36 units are available at Parc at in Pooler, GA, from $1,372 a month. Another 40 units listed here since June 2026 are no longer available.
Available now
Studios
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 400-4110 | Acadia | $1,372 | 609 sq ft | October 24 |
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 400-4305 | Cuyahoga | $1,390 | 697 sq ft | November 29 |
| Unit 400-4123 | Cuyahoga | $1,421 | 697 sq ft | Now |
| Unit 400-4105 | Cuyahoga | $1,446 | 697 sq ft | Now |
| Unit 500-5207 | Olympic | $1,475 | 775 sq ft | November 23 |
| Unit 600-6203 | Cuyahoga S | $1,491 | 778 sq ft | Now |
| Unit 800-8107 | Cuyahoga S | $1,503 | 778 sq ft | Now |
| Unit 500-5103 | Olympic | $1,505 | 775 sq ft | November 7 |
| Unit 800-8303 | Cuyahoga S | $1,507 | 778 sq ft | Now |
| Unit 500-5303 | Olympic | $1,510 | 775 sq ft | December 29 |
| Unit 700-7307 | Olympic | $1,510 | 775 sq ft | November 23 |
| Unit 400-4106 | Glacier | $1,522 | 780 sq ft | Now |
| Unit 300-3104 | Glacier | $1,541 | 780 sq ft | Now |
| Unit 700-7106 | Olympic S | $1,636 | 865 sq ft | Now |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 300-3315 | Sequoia | $1,555 | 1,040 sq ft | November 7 |
| Unit 200-2305 | Sequoia | $1,629 | 1,040 sq ft | Now |
| Unit 400-4208 | Sequoia S | $1,644 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 400-4212 | Sequoia S | $1,644 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 200-2304 | Sequoia S | $1,655 | 1,118 sq ft | December 3 |
| Unit 300-3208 | Sequoia S | $1,664 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 400-4102 | Sequoia S | $1,674 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 300-3308 | Sequoia S | $1,679 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 300-3312 | Sequoia S | $1,679 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 400-4308 | Sequoia S | $1,679 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 600-6305 | Sequoia S | $1,679 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 400-4112 | Sequoia S | $1,694 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 500-5304 | Sequoia S | $1,699 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 700-7304 | Sequoia S | $1,708 | 1,118 sq ft | Now |
| Unit 400-4309 | Shenandoah | $1,769 | 1,221 sq ft | October 13 |
| Unit 600-6109 | Shenandoah | $1,780 | 1,221 sq ft | November 9 |
| Unit 500-5101 | Shenandoah S | $1,822 | 1,312 sq ft | Now |
| Unit 600-6300 | Shenandoah S | $1,849 | 1,312 sq ft | October 19 |
| Unit 700-7108 | Shenandoah | $1,854 | 1,221 sq ft | Now |
| Unit 700-7100 | Shenandoah S | $1,861 | 1,312 sq ft | Now |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 400-4216 | Teton | $1,856 | 1,427 sq ft | Now |
| Unit 400-4101 | Teton S | $1,985 | 1,516 sq ft | Now |
Previously listed
Studios
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 400-4107 | Acadia | $1,348 | October 1, 2026 |
| Unit 300-3214 | Acadia | $1,313 | August 18, 2026 |
| Unit 300-3107 | Acadia | $1,336 | July 25, 2026 |
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 200-2103 | Cuyahoga | $1,436 | September 23, 2026 |
| Unit 300-3213 | Cuyahoga | $1,356 | September 15, 2026 |
| Unit 800-8306 | Cuyahoga | $1,462 | September 14, 2026 |
| Unit 500-5107 | Olympic | $1,493 | September 10, 2026 |
| Unit 500-5203 | Olympic | $1,466 | September 8, 2026 |
| Unit 400-4109 | Rainier | $1,502 | September 3, 2026 |
| Unit 700-7302 | Olympic S | $1,615 | August 24, 2026 |
| Unit 400-4219 | Cuyahoga | $1,323 | August 18, 2026 |
| Unit 400-4204 | Glacier | $1,485 | August 14, 2026 |
| Unit 500-5307 | Olympic | $1,536 | July 15, 2026 |
| Unit 300-3203 | Cuyahoga | $1,416 | July 9, 2026 |
| Unit 600-6106 | Cuyahoga | $1,476 | July 1, 2026 |
| Unit 300-3223 | Cuyahoga | $1,366 | June 29, 2026 |
| Unit 200-2207 | Cuyahoga | $1,374 | June 26, 2026 |
| Unit 400-4104 | Glacier | $1,496 | June 26, 2026 |
| Unit 400-4303 | Cuyahoga | $1,374 | June 26, 2026 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 500-5205 | Sequoia | $1,570 | October 4, 2026 |
| Unit 500-5204 | Sequoia S | $1,580 | September 28, 2026 |
| Unit 300-3221 | Sequoia | $1,478 | September 24, 2026 |
| Unit 700-7201 | Shenandoah S | $1,838 | August 27, 2026 |
| Unit 200-2205 | Sequoia | $1,618 | August 19, 2026 |
| Unit 800-8204 | Sequoia | — | August 18, 2026 |
| Unit 700-7105 | Sequoia | $1,650 | August 15, 2026 |
| Unit 400-4121 | Sequoia | $1,625 | August 11, 2026 |
| Unit 600-6108 | Shenandoah | $1,912 | August 4, 2026 |
| Unit 800-8205 | Sequoia S | — | July 31, 2026 |
| Unit 300-3102 | Sequoia S | $1,678 | July 24, 2026 |
| Unit 700-7301 | Shenandoah S | $1,855 | July 23, 2026 |
| Unit 200-2104 | Sequoia S | $1,666 | July 17, 2026 |
| Unit 700-7101 | Shenandoah S | $1,829 | July 16, 2026 |
| Unit 500-5309 | Shenandoah | $1,597 | July 14, 2026 |
| Unit 600-6304 | Sequoia | $1,647 | July 9, 2026 |
| Unit 600-6105 | Sequoia S | $1,670 | July 8, 2026 |
| Unit 700-7305 | Sequoia | $1,639 | June 26, 2026 |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 400-4125 | Teton | $1,936 | September 17, 2026 |
| Unit 300-3201 | Teton S | $1,966 | July 29, 2026 |
| Unit 400-4307 | Zion | $2,115 | July 10, 2026 |