Units at Citra at
As of October 12, 2026, 39 units are available at Citra at in Windermere, FL, from $1,449 a month. Another 76 units listed here since June 2026 are no longer available.
Available now
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 10203 | Amethyst | $1,449 | 864 sq ft | Now |
| Unit 14203 | Amethyst | $1,449 | 864 sq ft | Now |
| Unit 14205 | Amethyst | $1,449 | 864 sq ft | Now |
| Unit 02304 | Amethyst | $1,454 | 864 sq ft | Now |
| Unit 02204 | Amethyst | $1,464 | 864 sq ft | December 23 |
| Unit 13203 | Amethyst | $1,474 | 864 sq ft | Now |
| Unit 01203 | Amethyst | $1,479 | 864 sq ft | Now |
| Unit 02203 | Amethyst | $1,479 | 864 sq ft | Now |
| Unit 02205 | Amethyst | $1,479 | 864 sq ft | Now |
| Unit 05203 | Amethyst | $1,479 | 864 sq ft | Now |
| Unit 09204 | Amethyst | $1,484 | 864 sq ft | Now |
| Unit 05304 | Amethyst | $1,499 | 864 sq ft | November 24 |
| Unit 02106 | Amethyst | $1,504 | 864 sq ft | Now |
| Unit 09103 | Amethyst | $1,514 | 864 sq ft | Now |
| Unit 02103 | Amethyst | $1,519 | 864 sq ft | Now |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 03301 | Tangelo | $1,680 | 1,242 sq ft | December 16 |
| Unit 11304 | Bronze | $1,700 | 1,220 sq ft | January 6, 2027 |
| Unit 18202 | Tangelo | $1,700 | 1,242 sq ft | October 30 |
| Unit 04201 | Bronze | $1,715 | 1,220 sq ft | Now |
| Unit 15201 | Bronze | $1,715 | 1,220 sq ft | Now |
| Unit 05208 | Bronze | $1,730 | 1,220 sq ft | Now |
| Unit 03206 | Bronze | $1,735 | 1,220 sq ft | October 20 |
| Unit 03303 | Bronze | $1,740 | 1,220 sq ft | Now |
| Unit 04104 | Bronze | $1,740 | 1,220 sq ft | Now |
| Unit 11207 | Tangelo | $1,740 | 1,242 sq ft | Now |
| Unit 04101 | Bronze | $1,755 | 1,220 sq ft | Now |
| Unit 03204 | Bronze | $1,760 | 1,220 sq ft | Now |
| Unit 11104 | Bronze | $1,775 | 1,220 sq ft | October 15 |
| Unit 15301 | Bronze | $1,780 | 1,220 sq ft | Now |
| Unit 17103 | Bronze | $1,780 | 1,220 sq ft | December 9 |
| Unit 06105 | Bronze | $1,820 | 1,220 sq ft | October 22 |
| Unit 09101 | Tangelo | $1,820 | 1,242 sq ft | December 9 |
| Unit 14107 | Tangelo | $1,845 | 1,242 sq ft | Now |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Rent | Size | Available |
|---|---|---|---|---|
| Unit 08202 | Celadon | $2,000 | 1,380 sq ft | December 10 |
| Unit 08204 | Celadon | $2,075 | 1,380 sq ft | Now |
| Unit 13308 | Citron | $2,120 | 1,385 sq ft | October 27 |
| Unit 09208 | Citron | $2,155 | 1,385 sq ft | Now |
| Unit 14202 | Citron | $2,155 | 1,385 sq ft | November 5 |
| Unit 14302 | Citron | $2,270 | 1,385 sq ft | Now |
Previously listed
1 bedroom
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 10104 | Amethyst | $1,474 | October 8, 2026 |
| Unit 10105 | Amethyst | $1,514 | October 7, 2026 |
| Unit 14103 | Amethyst | $1,489 | October 6, 2026 |
| Unit 13103 | Amethyst | $1,489 | September 25, 2026 |
| Unit 09104 | Amethyst | $1,549 | September 23, 2026 |
| Unit 05103 | Amethyst | $1,514 | September 1, 2026 |
| Unit 01206 | Amethyst | $1,434 | August 27, 2026 |
| Unit 14204 | Amethyst | $1,474 | August 21, 2026 |
| Unit 14106 | Amethyst | $1,564 | August 17, 2026 |
| Unit 02306 | Amethyst | $1,604 | August 3, 2026 |
| Unit 16203 | Amethyst | $1,614 | July 30, 2026 |
| Unit 14104 | Amethyst | $1,514 | July 17, 2026 |
| Unit 01304 | Amethyst | $1,494 | July 15, 2026 |
| Unit 02206 | Amethyst | $1,463 | July 10, 2026 |
| Unit 10106 | Amethyst | $1,498 | July 7, 2026 |
| Unit 10205 | Amethyst | $1,473 | July 3, 2026 |
| Unit 02305 | Amethyst | $1,468 | July 1, 2026 |
| Unit 02105 | Amethyst | $1,590 | June 19, 2026 |
2 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 06103 | Bronze | $1,820 | October 9, 2026 |
| Unit 15304 | Bronze | $1,665 | October 9, 2026 |
| Unit 18103 | Bronze | $1,790 | October 6, 2026 |
| Unit 09201 | Tangelo | $1,770 | October 1, 2026 |
| Unit 06306 | Bronze | $1,764 | September 19, 2026 |
| Unit 18207 | Tangelo | $1,724 | September 15, 2026 |
| Unit 07308 | Tangelo | $1,799 | September 11, 2026 |
| Unit 05101 | Bronze | $1,794 | September 8, 2026 |
| Unit 12303 | Bronze | $1,714 | September 5, 2026 |
| Unit 07304 | Bronze | $1,709 | September 4, 2026 |
| Unit 03103 | Bronze | $1,799 | September 1, 2026 |
| Unit 02101 | Tangelo | $1,884 | August 31, 2026 |
| Unit 02107 | Tangelo | $1,859 | August 28, 2026 |
| Unit 12102 | Bronze | $1,774 | August 27, 2026 |
| Unit 17202 | Bronze | $1,709 | August 27, 2026 |
| Unit 09307 | Tangelo | $1,832 | August 23, 2026 |
| Unit 06108 | Tangelo | $1,937 | August 20, 2026 |
| Unit 10201 | Tangelo | $1,922 | August 19, 2026 |
| Unit 03304 | Bronze | $1,904 | August 12, 2026 |
| Unit 03205 | Bronze | $1,992 | July 31, 2026 |
| Unit 18205 | Bronze | $1,832 | July 21, 2026 |
| Unit 06202 | Tangelo | $1,857 | July 20, 2026 |
| Unit 05207 | Bronze | $1,827 | July 18, 2026 |
| Unit 11306 | Bronze | $1,757 | July 18, 2026 |
| Unit 11208 | Tangelo | $1,757 | July 17, 2026 |
| Unit 05307 | Bronze | $1,767 | July 15, 2026 |
| Unit 18303 | Bronze | $1,847 | July 13, 2026 |
| Unit 04302 | Bronze | $1,609 | July 10, 2026 |
| Unit 17104 | Bronze | $1,684 | July 10, 2026 |
| Unit 15204 | Bronze | $1,644 | July 9, 2026 |
| Unit 18208 | Tangelo | $1,669 | July 9, 2026 |
| Unit 06303 | Bronze | $1,689 | July 8, 2026 |
| Unit 11101 | Tangelo | $1,724 | July 8, 2026 |
| Unit 11303 | Bronze | $1,659 | July 8, 2026 |
| Unit 05201 | Bronze | $1,689 | July 5, 2026 |
| Unit 14207 | Tangelo | $1,689 | July 5, 2026 |
| Unit 17304 | Bronze | $1,634 | July 5, 2026 |
| Unit 17203 | Bronze | $1,684 | July 4, 2026 |
| Unit 11108 | Tangelo | $1,709 | July 2, 2026 |
| Unit 07102 | Tangelo | $1,794 | June 26, 2026 |
| Unit 12101 | Bronze | $1,809 | June 25, 2026 |
| Unit 15203 | Bronze | $1,744 | June 24, 2026 |
| Unit 11202 | Tangelo | $1,729 | June 23, 2026 |
| Unit 05301 | Bronze | $1,739 | June 20, 2026 |
| Unit 15303 | Bronze | $1,809 | June 19, 2026 |
| Unit 11107 | Tangelo | $1,784 | June 17, 2026 |
| Unit 07108 | Tangelo | $1,919 | June 16, 2026 |
| Unit 05202 | Bronze | $1,759 | June 14, 2026 |
| Unit 09207 | Tangelo | $1,809 | June 13, 2026 |
3 bedrooms
| Unit | Floor plan | Last rent | Last listed |
|---|---|---|---|
| Unit 10108 | Citron | $2,145 | October 2, 2026 |
| Unit 16102 | Coral | $2,120 | September 25, 2026 |
| Unit 13208 | Citron | $2,135 | September 24, 2026 |
| Unit 13302 | Citron | $2,050 | September 19, 2026 |
| Unit 09202 | Citron | $2,196 | July 10, 2026 |
| Unit 09302 | Citron | $2,161 | July 10, 2026 |
| Unit 08301 | Celadon | $2,021 | July 2, 2026 |
| Unit 08102 | Celadon | $2,190 | June 16, 2026 |
| Unit 01102 | Citron | $2,330 | June 13, 2026 |