Units at Signature Pointe Apartment Homes

As of October 12, 2026, 141 units are available at Signature Pointe Apartment Homes in Athens, AL, from $1,009 a month. Another 143 units listed here since April 2026 are no longer available.

Available now

1 bedroom

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 17209One Bedroom$1,009735 sq ftNow
Unit 04304One Bedroom$1,018790 sq ftNow
Unit 16108One Bedroom$1,018790 sq ftNow
Unit 03306One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 04307One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 12302One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 12305One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 12306One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 12309One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 13302One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 13305One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 13306One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 13309One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 17309One Bedroom$1,029735 sq ftNow
Unit 03205One Bedroom$1,030735 sq ftNow
Unit 05205One Bedroom$1,030735 sq ftNow
Unit 12202One Bedroom$1,030735 sq ftNow
Unit 12205One Bedroom$1,030735 sq ftNow
Unit 16202One Bedroom$1,030735 sq ftNow
Unit 16211One Bedroom$1,030735 sq ftNovember 16
Unit 17206One Bedroom$1,030735 sq ftNow
Unit 01302One Bedroom$1,050735 sq ftNow
Unit 01311One Bedroom$1,050735 sq ftNow
Unit 02302One Bedroom$1,050735 sq ftNow
Unit 12109One Bedroom$1,050735 sq ftNow
Unit 16102One Bedroom$1,050735 sq ftNow
Unit 17109One Bedroom$1,050735 sq ftNow
Unit 01105One Bedroom$1,060735 sq ftOctober 19
Unit 02106One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 03105One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 04107One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 10202One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 10205One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 10206One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 10211One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 11202One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 11205One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 11206One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 11211One Bedroom$1,060735 sq ftNow
Unit 15308One Bedroom$1,060790 sq ftNow
Unit 10208One Bedroom$1,070790 sq ftNow
Unit 11208One Bedroom$1,070790 sq ftNow
Unit 12301One Bedroom End$1,078838 sq ftNow
Unit 01201One Bedroom End$1,080838 sq ftNow
Unit 03201One Bedroom End$1,080838 sq ftOctober 13
Unit 05210One Bedroom End$1,080838 sq ftOctober 19
Unit 10105One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 10106One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 10111One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 10302One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 10305One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 10306One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 10311One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 11102One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 11105One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 11106One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 11302One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 11305One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 11306One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 11311One Bedroom$1,080735 sq ftNow
Unit 17201One Bedroom End$1,080838 sq ftNovember 3
Unit 10108One Bedroom$1,090790 sq ftNow
Unit 10308One Bedroom$1,090790 sq ftNow
Unit 11108One Bedroom$1,090790 sq ftNow
Unit 11308One Bedroom$1,090790 sq ftNow
Unit 03301One Bedroom End$1,100838 sq ftNow
Unit 03310One Bedroom End$1,100838 sq ftNow
Unit 16301One Bedroom End$1,100838 sq ftNovember 1
Unit 02112One Bedroom End$1,110823 sq ftNow
Unit 10201One Bedroom End$1,110838 sq ftNow
Unit 10212One Bedroom End$1,110838 sq ftNow
Unit 11201One Bedroom End$1,110838 sq ftNow
Unit 15112One Bedroom End$1,110823 sq ftNovember 6
Unit 10101One Bedroom End$1,130823 sq ftNow
Unit 10301One Bedroom End$1,130838 sq ftNow
Unit 10312One Bedroom End$1,130838 sq ftNow
Unit 11301One Bedroom End$1,130838 sq ftNow
Unit 11312One Bedroom End$1,130838 sq ftNow

2 bedrooms

UnitFloor planRentSizeAvailable
Unit 03304Two Bedroom, Two Bath$1,1991,081 sq ftNow
Unit 02307Two Bedroom, Two Bath$1,2721,081 sq ftNow
Unit 12203Two Bedroom, Two Bath$1,2791,081 sq ftNow
Unit 13204Two Bedroom, Two Bath$1,2791,081 sq ftNow
Unit 13208Two Bedroom, Two Bath$1,2791,081 sq ftNow
Unit 17204Two Bedroom, Two Bath$1,2791,081 sq ftNow
Unit 04306Two Bedroom, Two Bath$1,2991,081 sq ftNow
Unit 12303Two Bedroom, Two Bath$1,2991,081 sq ftNow
Unit 12307Two Bedroom, Two Bath$1,2991,081 sq ftNow
Unit 13304Two Bedroom, Two Bath$1,2991,081 sq ftNow
Unit 13307Two Bedroom, Two Bath$1,2991,081 sq ftNow
Unit 13308Two Bedroom, Two Bath$1,2991,081 sq ftNow
Unit 02203Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftNow
Unit 03203Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftOctober 22
Unit 03204Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftNow
Unit 04205Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftNow
Unit 12207Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftNow
Unit 15203Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftNovember 29
Unit 15204Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftNow
Unit 15207Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftOctober 19
Unit 16203Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftNow
Unit 16207Two Bedroom, Two Bath$1,3051,081 sq ftNow
Unit 01110Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftOctober 30
Unit 01303Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 01309Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 02303Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 02304Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 02309Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 02310Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 04303Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 05103Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 05303Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 05304Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 12308Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 16104Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 16109Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 17103Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNow
Unit 17104Two Bedroom, Two Bath$1,3251,081 sq ftNovember 30
Unit 10203Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 10204Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 10207Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 10209Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 10210Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 11203Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 11204Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 11207Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 11209Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 11210Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 15109Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 15310Two Bedroom, Two Bath$1,3351,081 sq ftNow
Unit 10103Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 10109Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 10110Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 10303Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 10304Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 10307Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 10309Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 10310Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 11303Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 11304Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 11307Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 11309Two Bedroom, Two Bath$1,3551,081 sq ftNow
Unit 02103Two Bedroom, Two Bath—1,081 sq ftSeptember 3, 2102

Previously listed

1 bedroom

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 12310One Bedroom End$1,078October 9, 2026
Unit 13106One Bedroom$1,029October 8, 2026
Unit 10112One Bedroom End$1,130October 7, 2026
Unit 14106One Bedroom$1,050October 6, 2026
Unit 14305One Bedroom$1,008October 6, 2026
Unit 10107One Bedroom$1,180October 5, 2026
Unit 12105One Bedroom$1,029September 30, 2026
Unit 11212One Bedroom End$1,110September 29, 2026
Unit 12106One Bedroom$1,029September 28, 2026
Unit 10102One Bedroom$1,080September 26, 2026
Unit 12209One Bedroom$1,009September 22, 2026
Unit 05310One Bedroom End$1,100September 21, 2026
Unit 12102One Bedroom$1,029September 19, 2026
Unit 17110One Bedroom End$1,100September 19, 2026
Unit 12101One Bedroom End$1,100September 17, 2026
Unit 05106One Bedroom$1,060September 16, 2026
Unit 13109One Bedroom$1,029September 15, 2026
Unit 03305One Bedroom$1,008September 12, 2026
Unit 13206One Bedroom$1,009September 12, 2026
Unit 02205One Bedroom$1,030September 9, 2026
Unit 12201One Bedroom End$1,080September 4, 2026
Unit 13209One Bedroom$1,009September 4, 2026
Unit 17205One Bedroom$1,030September 2, 2026
Unit 05202One Bedroom$1,009September 1, 2026
Unit 13205One Bedroom$1,009September 1, 2026
Unit 15212One Bedroom End$1,080September 1, 2026
Unit 03206One Bedroom$989August 31, 2026
Unit 13105One Bedroom$1,029August 27, 2026
Unit 13310One Bedroom End$1,078August 27, 2026
Unit 13202One Bedroom$1,009August 26, 2026
Unit 04201One Bedroom End$1,058August 24, 2026
Unit 13301One Bedroom End$1,078August 24, 2026
Unit 14311One Bedroom$1,008August 22, 2026
Unit 11111One Bedroom$1,080August 20, 2026
Unit 15107One Bedroom$1,150August 19, 2026
Unit 11112One Bedroom End$1,130August 17, 2026
Unit 11101One Bedroom End$1,130August 15, 2026
Unit 11107One Bedroom$1,180August 13, 2026
Unit 15106One Bedroom$1,050August 13, 2026
Unit 14306One Bedroom$1,029August 11, 2026
Unit 01111One Bedroom$1,060August 10, 2026
Unit 14302One Bedroom$1,008August 6, 2026
Unit 14202One Bedroom$1,009August 5, 2026
Unit 01108One Bedroom$1,070August 4, 2026
Unit 13210One Bedroom End$1,080August 4, 2026
Unit 13201One Bedroom End$1,080August 3, 2026
Unit 03202One Bedroom$989July 31, 2026
Unit 16101One Bedroom End$1,100July 31, 2026
Unit 16111One Bedroom$1,050July 29, 2026
Unit 03106One Bedroom$1,039July 28, 2026
Unit 14208One Bedroom$1,019July 27, 2026
Unit 14211One Bedroom$989July 25, 2026
Unit 14308One Bedroom$1,018July 24, 2026
Unit 14206One Bedroom$989July 22, 2026
Unit 15208One Bedroom$1,040July 22, 2026
Unit 05110One Bedroom End$1,100July 16, 2026
Unit 14212One Bedroom End$1,058July 16, 2026
Unit 14102One Bedroom$1,029July 13, 2026
Unit 14105One Bedroom$1,029July 13, 2026
Unit 15211One Bedroom$989July 13, 2026
Unit 15312One Bedroom End$1,056July 9, 2026
Unit 14205One Bedroom$1,009July 6, 2026
Unit 15306One Bedroom$1,008July 5, 2026
Unit 12110One Bedroom End$1,045July 2, 2026
Unit 13110One Bedroom End$1,045July 2, 2026
Unit 15206One Bedroom$896July 2, 2026
Unit 15301One Bedroom End$957July 1, 2026
Unit 03102One Bedroom$922June 27, 2026
Unit 15305One Bedroom$914June 26, 2026
Unit 15201One Bedroom End$940June 25, 2026
Unit 15311One Bedroom$914June 24, 2026
Unit 14201One Bedroom End$994June 19, 2026
Unit 01112One Bedroom End$1,110May 12, 2026
Unit 05305One Bedroom$998May 12, 2026
Unit 05306One Bedroom$998May 12, 2026
Unit 05309One Bedroom$998May 12, 2026
Unit 12210One Bedroom End$1,080May 12, 2026
Unit 15202One Bedroom$978May 12, 2026
Unit 15205One Bedroom$978May 12, 2026
Unit 15302One Bedroom$998May 12, 2026
Unit 16105One Bedroom$1,050May 12, 2026
Unit 17106One Bedroom$1,050May 12, 2026
Unit 15108One Bedroom$1,060May 10, 2026
Unit 15111One Bedroom$1,050May 10, 2026
Unit 02306One Bedroom$998May 4, 2026
Unit 03302One Bedroom$914May 4, 2026
Unit 05209One Bedroom$978May 4, 2026
Unit 12206One Bedroom$1,030May 4, 2026
Unit 02305One Bedroom$1,030April 24, 2026
Unit 02311One Bedroom$896April 24, 2026
Unit 04101One Bedroom End$1,100April 24, 2026
Unit 05206One Bedroom$978April 24, 2026
Unit 13101One Bedroom End$1,100April 24, 2026
Unit 13102One Bedroom$1,050April 24, 2026
Unit 02211One Bedroom$978April 23, 2026
Unit 01107One Bedroom$1,150April 22, 2026
Unit 04102One Bedroom$998April 16, 2026
Unit 05107One Bedroom$1,150April 11, 2026
Unit 12107One Bedroom$1,150April 11, 2026

2 bedrooms

UnitFloor planLast rentLast listed
Unit 12204Two Bedroom, Two Bath$1,279October 2, 2026
Unit 02209Two Bedroom, Two Bath$1,305September 29, 2026
Unit 10104Two Bedroom, Two Bath$1,355September 21, 2026
Unit 11110Two Bedroom, Two Bath$1,355September 21, 2026
Unit 17203Two Bedroom, Two Bath$1,279September 21, 2026
Unit 04305Two Bedroom, Two Bath$1,325September 19, 2026
Unit 11104Two Bedroom, Two Bath$1,355September 16, 2026
Unit 03307Two Bedroom, Two Bath$1,325September 10, 2026
Unit 13203Two Bedroom, Two Bath$1,279September 3, 2026
Unit 12108Two Bedroom, Two Bath$1,325September 2, 2026
Unit 01203Two Bedroom, Two Bath$1,253September 1, 2026
Unit 11310Two Bedroom, Two Bath$1,355August 31, 2026
Unit 03308Two Bedroom, Two Bath$1,272August 29, 2026
Unit 01210Two Bedroom, Two Bath$1,305August 17, 2026
Unit 11109Two Bedroom, Two Bath$1,355August 12, 2026
Unit 14310Two Bedroom, Two Bath$1,299August 8, 2026
Unit 11103Two Bedroom, Two Bath$1,355August 6, 2026
Unit 14304Two Bedroom, Two Bath$1,272August 4, 2026
Unit 14210Two Bedroom, Two Bath$1,279August 3, 2026
Unit 14309Two Bedroom, Two Bath$1,272July 23, 2026
Unit 14303Two Bedroom, Two Bath$1,272July 22, 2026
Unit 03207Two Bedroom, Two Bath$1,253July 21, 2026
Unit 14307Two Bedroom, Two Bath$1,272July 21, 2026
Unit 15303Two Bedroom, Two Bath$1,272July 19, 2026
Unit 14204Two Bedroom, Two Bath$1,279July 17, 2026
Unit 15307Two Bedroom, Two Bath$1,272July 12, 2026
Unit 15104Two Bedroom, Two Bath$1,325July 10, 2026
Unit 03208Two Bedroom, Two Bath$1,201June 22, 2026
Unit 12104Two Bedroom, Two Bath$1,325June 22, 2026
Unit 15304Two Bedroom, Two Bath$1,153June 22, 2026
Unit 12103Two Bedroom, Two Bath$1,325June 19, 2026
Unit 04203Two Bedroom, Two Bath$1,305May 12, 2026
Unit 05208Two Bedroom, Two Bath$1,305May 12, 2026
Unit 12208Two Bedroom, Two Bath$1,305May 12, 2026
Unit 12304Two Bedroom, Two Bath$1,325May 12, 2026
Unit 15309Two Bedroom, Two Bath$1,259May 12, 2026
Unit 17303Two Bedroom, Two Bath$1,259May 12, 2026
Unit 01310Two Bedroom, Two Bath$1,153May 4, 2026
Unit 13207Two Bedroom, Two Bath$1,305May 4, 2026
Unit 16103Two Bedroom, Two Bath$1,325May 4, 2026
Unit 05308Two Bedroom, Two Bath$1,240April 24, 2026
Unit 03108Two Bedroom, Two Bath$1,325April 22, 2026
Unit 01307Two Bedroom, Two Bath$1,240April 21, 2026
Unit 13108Two Bedroom, Two Bath$1,325April 17, 2026

Back to Signature Pointe Apartment Homes